SAIC Hongyan Jiebao Heavy Truck 280HP 4X2 Versione composita
La domanda di piccole autocarre è forte per la manutenzione delle strade urbane e rurali, il trasporto di materiali da costruzione e elettrodomestici, il trasferimento di fango, il trasporto di cereali,trasporto del carbone e piccole costruzioni di ingegneriaIl camion da scarico Jaypar lanciato da SAIC Hongyan ha ereditato l'eccellente gene del "Re dell'Ingegneria" di SAIC Hongyan, ha integrato la tecnologia unica di Hongyan nel "piccolo corpo",e divenne il "Re dei Veicoli Piccoli" nel campo dei camion da scaricoL'intero veicolo di Hongyan Jiebao dump truck adotta la tecnologia europea dei camion pesanti, abbinata al motore SAIC Power 4/7H + cambio FAST 8/10 + asse motore 385/435 leggero,con potenza elevata e elevata efficienza di trasmissioneIl motore è sviluppato congiuntamente da Ricardo, con una potenza massima di 180 CV e una coppia massima di 600 Nm.e la pressione di iniezione del carburante raggiunge 180-200MPaIl motore ha inoltre superato la prova di banco di 30.000 ore per garantire la stabilità del veicolo.
| SAIC Hongyan Jiebao Heavy Truck 280 HP 4X2 versione composita 4,8 metri Dump Truck | SAIC Hongyan Jiebao Camione Pesante 180 CV 4X2 Versione Standard 4,2 metri | |
| Parametro principale | ||
| Modello | CQ3186AMDG421 | CQ3186AKDG381 |
| Modulo di guida | 4x2 | 4x2 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 3825 | 3825 |
| Lunghezza ((metro) | 7.48 | 6.63 |
| Larghezza ((metro) | 2.4 | 2.55 |
| Altezza ((metro) | 2.91 | 2.78 |
| Base della ruota anteriore ((mm) | 1940 | 1930 |
| Base delle ruote posteriori ((mm) | 1750 | 1860 |
| Peso del veicolo(tonnellate) | 8.19 | 8.18 |
| Carico nominale (t) | 9.615 | 9.625 |
| Massa totale (t) | 18 | 18 |
| Classe di tonnellaggio | Camion pesante | Camion di mezzo |
| L'angolo di avvicinamento (grado) | 22 | 22 |
| L'angolo di partenza ((grado) | 18 | 18 |
| Luogo di origine | Chongqing | Chongqing |
| Mercato delle applicazioni | Ingegneria mineraria | Trasporti tecnici |
| Parametri del motore | ||
| Modello di motore | SC7H280Q5 | SC4H180Q5 |
| Marca del motore | Shangchai | Shangchai |
| Numero di bombole | 6 | 4 |
| Tipo di combustibile | Diesel | Diesel |
| Dislocazione | 6.44L | 4.295L |
| Norme di emissione | Nazionale V | Nazionale V |
| Potenza massima ((HP) | 280 | 180 |
| Potenza massima di uscita (KW) | 205 | 132 |
| Torsione massima | 1160N.m. | 660N.m. |
| Velocità massima della coppia | 1200-1600 giri al minuto | 1900 giri al minuto |
| Velocità nominale | 2300 giri al minuto | 2300 giri al minuto |
| Forma del motore | Altri dispositivi per la trasmissione di energia elettrica (escl. dispositivi per la trasmissione di energia elettrica) | sistema di controllo elettrico in linea |
| Parametri del carico | ||
| Lunghezza del carico (metro) | 4.8 | 4.2 |
| Larghezza del carico | 2.2 | 2.3 |
| Altezza del carico | 0.6 | 0.8 |
| Modulo di carico | auto-scarico | auto-scarico |
| Parametri della cabina | ||
| Taxi. | Capo piatto | Capo piatto |
| Sospensione della cabina | Sospensione dell'airbag a quattro punti | Sospensione dell'airbag a quattro punti |
| Scalatore di taxi | elettrico | elettrico |
| Modulo del sedile del conducente | Assetto assorbente d'urto per airbag | Assetto assorbente d'urto per airbag |
| Parametri della scatola di cambio | ||
| Modello di cambio | Fastgear 10JSD120TB | Rapido 8JS85TE |
| Marca del cambio | Dispositivi di velocità | Dispositivi di velocità |
| Ingranaggio anteriore | 10 | 8 |
| Numero di marce di ritorno | 2 | 2 |
| Serbatoio del carburante | ||
| Capacità del serbatoio | Leghe di alluminio 200L | Leghe di alluminio 200L |
| Parametri del telaio | ||
| Dimensioni del telaio del camion | ||
| Descrizione dell'asse anteriore | 5.5T | 4.5T |
| Carico ammissibile dell'asse anteriore | 6500 kg | 6500 kg |
| Descrizione dell'asse posteriore | HY300H | 457 |
| Carico ammissibile dell'asse posteriore | 11500 kg | 11500 kg |
| Rapporto di velocità | 9/10 + 8 | 8/9 + 7 |
| Numero di molle | ||
| Pneumatici | ||
| Specificità dei pneumatici | 10.00R20 18PR | 10.00R20 18PR |
| Numero di pneumatici | 6 | 6 |
| Tipo di pneumatico | ||
| Configurazione del comando | ||
| Freno antiblocco ABS | ● | ● |
| Configurazione interna | ||
| Volante multifunzione | ||
| Modulo di regolazione dell'aria condizionata | Manuale | Manuale |
| Chiave remota | ● | |
| Blocco centrale elettronico | ● | |
| Freno | ||
| Freno della ruota anteriore | freno a tamburo | freno a tamburo |
| Freno delle ruote posteriori | freno a tamburo | freno a tamburo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()