Le migliori auto elettriche Denza D9 2022 EV600 Versione di punta a quattro ruote motrici Monovolume medio e grande
Tengshi D9 è il primo nuovo modello energetico di fascia alta costruito da BYD dopo aver rilevato Shenzhen Tengshi New Energy Automobile Co., Ltd. Oltre a lanciare un veicolo elettrico puro basato sulla piattaforma BYD e 3.0, la nuova auto ha anche lanciato una versione ibrida plug-in con sistema super ibrido DM-i del modello.
Denza D9 si basa sulla nuova tecnologia energetica di BYD, inclusa la tecnologia super ibrida DM-i e la tecnologia e-platform 3.0. Secondo i rapporti, la versione super ibrida Denza D9DM-i ha una durata complessiva della batteria di 1.040 km, una durata massima della batteria elettrica pura di 190 km e un consumo di carburante di soli 5,9 litri per 100 chilometri. .
Il Denza D9 adotta il cruscotto interattivo ultra-intelligente Denza Link che supporta 5G SRM ed è dotato del nuovissimo sistema avanzato di assistenza alla guida intelligente Denza Pilot, che supporta le funzioni di assistenza alla guida intelligente di livello L2+.
Denza D9 versione elettrica pura esterno e interno
Tengshi D9 si posiziona come un nuovo monovolume energetico di fascia alta medio-grande e adotta il nuovo linguaggio di design π-Motion. Le dimensioni del veicolo sono 5250/1960/1920 mm in lunghezza, larghezza e altezza e il passo è 3110 mm.
| Denza D9 2022 DM-i 970 Versione Zunrong a quattro ruote motrici |
Denza D9 2022 DM-i 970 Versione ammiraglia a quattro ruote motrici | Denza D9 2022 EV600 Versione Zunrong a quattro ruote motrici | Denza D9 2022 EV600 Versione ammiraglia a quattro ruote motrici | |||||||||||||||||||||||||
| Configurazione di base | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di auto | Monovolume medio-grande | Monovolume medio-grande | Monovolume medio-grande | Monovolume medio-grande | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di energia | Veicolo elettrico ibrido plug-in | Veicolo elettrico ibrido plug-in | elettrico puro | elettrico puro | ||||||||||||||||||||||||
| Autonomia elettrica pura NEDC (KM) | 180 | 180 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Autonomia elettrica pura WLTC (KM) | 145 | 145 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Autonomia elettrica pura CLTC (KM) | - | - | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| Tempo di ricarica veloce(h) | 0,42 | 0,42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Percentuale di ricarica rapida | 80 | 80 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Tempo di emissione sul mercato | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | ||||||||||||||||||||||||
| Potere massimo (chilowatt) | 299 | 299 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| Torcia massima (Nm) | 681 | 681 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||
| Motore | 1.5T 139CV L4 | 1.5T 139CV L4 | elettrico puro | elettrico puro | ||||||||||||||||||||||||
| cambio | E-CVT Velocità infinitamente variabili | E-CVT Velocità infinitamente variabili | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | ||||||||||||||||||||||||
| L*L*A(mm) | 5250*1960*1920 | 5250*1960*1920 | 5250*1960*1920 | 5250*1960*1920 | ||||||||||||||||||||||||
| Struttura corporea | Monovolume 5 porte 7 posti | Monovolume 5 porte 7 posti | Monovolume 5 porte 7 posti | Monovolume 5 porte 7 posti | ||||||||||||||||||||||||
| Velocità massima (km/ora) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Consumo minimo di carburante allo stato di carica (L/100 km) | 6.7 | 6.7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Consumo di carburante equivalente di energia elettrica (L/100KM) | - | - | 2.08 | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||
| Carrozzeria | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza (mm) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | ||||||||||||||||||||||||
| larghezza (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | ||||||||||||||||||||||||
| altezza (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||
| interasse (mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | ||||||||||||||||||||||||
| interasse anteriore (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | ||||||||||||||||||||||||
| interasse della ruota posteriore (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | ||||||||||||||||||||||||
| angolo di avvicinamento (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| angolo di partenza (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Struttura dell'auto | Monovolume | Monovolume | Monovolume | Monovolume | ||||||||||||||||||||||||
| metodo di apertura della porta | Piatto aperto+Porta scorrevole laterale | Piatto aperto+Porta scorrevole laterale | Piatto aperto+Porta scorrevole laterale | Piatto aperto+Porta scorrevole laterale | ||||||||||||||||||||||||
| Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Numero di posti (PC) | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Volume del serbatoio del carburante (L) | 53 | 53 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Volume del bagagliaio (L) | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | ||||||||||||||||||||||||
| Peso a vuoto (KG) | 2665 | 2665 | 2785 | 2785 | ||||||||||||||||||||||||
| Massa massima a pieno carico (KG) | 3190 | 3190 | 3310 | 3310 | ||||||||||||||||||||||||
| Motore | ||||||||||||||||||||||||||||
| modello del motore | BYD476ZQC | BYD476ZQC | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Cilindrata (ml) | 1497 | 1497 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Cilindrata (L) | 1.5 | 1.5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Modulo di assunzione | Turbo caricato | Turbo caricato | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| disposizione del motore | Trasversale | Trasversale | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Disposizione dei cilindri | l | l | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Numero di cilindri (pezzi) | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Struttura di distribuzione dell'aria | DOHC | DOHC | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Potenza massima (Ps) | 139 | 139 | 374 | 374 | ||||||||||||||||||||||||
| Potenza massima (KW) | 102 | 102 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| Coppia massima (NM) | 231 | 231 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||
| Potenza netta massima (kW) | 96 | 96 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia specifica del motore | VVT | VVT | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| forma di carburante | Veicolo elettrico ibrido plug-in | Veicolo elettrico ibrido plug-in | elettrico puro | elettrico puro | ||||||||||||||||||||||||
| etichetta del carburante | 92 | 92 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Metodo di fornitura di petrolio | Iniezione diretta | iniezione diretta | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| materiale della testata | Lega di alluminio | Lega di alluminio | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Standard ambientali | Cina VI | Cina VI | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Motore elettrico | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | ||||||||||||||||||||||||
| Potenza totale del motore (KW) | 215 | 215 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| Potenza totale del motore (Ps) | 292 | 292 | 374 | 374 | ||||||||||||||||||||||||
| Coppia totale del motore(N·m) | 450 | 450 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||
| La potenza massima del motore anteriore (kW) | 170 | 170 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||
| Coppia massima del motore anteriore (Nm) | 340 | 340 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
| Potenza massima del motore posteriore (KW) | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Coppia massima del motore posteriore (Nm) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| Potenza complessiva del sistema (kw) | 299 | 299 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Potenza complessiva del sistema (Ps) | 407 | 407 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Coppia completa del sistema (Nm) | 681 | 681 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Numero di motori di guida | Due motori | Due motori | Due motori | Due motori | ||||||||||||||||||||||||
| Disposizione del motore | anteriore + posteriore | anteriore + posteriore | anteriore + posteriore | anteriore + posteriore | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | ||||||||||||||||||||||||
| Marca della cellula | Xi'an Zhongdi | Xi'an Zhongdi | Batteria FinDreams | Batteria FinDreams | ||||||||||||||||||||||||
| Modalità di raffreddamento della batteria | liquido freddo | liquido freddo | liquido freddo | liquido freddo | ||||||||||||||||||||||||
| Autonomia elettrica pura NEDC (KM) | 180 | 180 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Autonomia elettrica pura WLTC (KM) | 145 | 145 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Autonomia elettrica pura CLTC (KM) | - | - | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| Autonomia elettrica completa NEDC (KM) | 970 | 970 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Potenza della batteria (kWh) | 40.06 | 40.06 | 103.36 | 103.36 | ||||||||||||||||||||||||
| Densità energetica della batteria (Wh/kg) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Cento chilometri di consumo di elettricità (kWh/100km) | 27.1 | 27.1 | 18.4 | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Funzione di ricarica rapida | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Potenza di carica rapida (KW) | 80 | 80 | 166 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
| Tempo di ricarica rapida (h) | 0,42 | 0,42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Trasmissione | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di marce | Velocità infinitamente variabili | Velocità infinitamente variabili | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di trasmissione | Cambio E-CVT a velocità infinitamente variabile | Cambio E-CVT a velocità infinitamente variabile | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso | ||||||||||||||||||||||||
| nome breve | E-CVT Velocità infinitamente variabili | E-CVT Velocità infinitamente variabili | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | ||||||||||||||||||||||||
| Sterzo del telaio | ||||||||||||||||||||||||||||
| modalità di guida | Trazione integrale anteriore | Trazione integrale anteriore | due motori quattro ruote motrici | due motori quattro ruote motrici | ||||||||||||||||||||||||
| Forma a quattro ruote motrici | trazione integrale elettrica | trazione integrale elettrica | trazione integrale elettrica | trazione integrale elettrica | ||||||||||||||||||||||||
| Struttura differenziale centrale | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | ||||||||||||||||||||||||
| tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | ||||||||||||||||||||||||
| tipo di potenziamento | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | ||||||||||||||||||||||||
| Struttura corporea | portante | portante | portante | portante | ||||||||||||||||||||||||
| frenatura delle ruote | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | ||||||||||||||||||||||||
| tipo freno posteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | ||||||||||||||||||||||||
| Specifiche del pneumatico anteriore | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 | ||||||||||||||||||||||||
| specifica del pneumatico posteriore | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 | ||||||||||||||||||||||||
| Specifiche della ruota di scorta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dotazioni di sicurezza attiva/passiva | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbag principali/passeggero | Autista ● /Vice autista ● | Autista ● /Vice autista ● | Autista ● /Vice autista ● | Autista ● /Vice autista ● | ||||||||||||||||||||||||
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | ||||||||||||||||||||||||
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | ||||||||||||||||||||||||
| Airbag per le ginocchia | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | ||||||||||||||||||||||||
| Promemoria cintura di sicurezza | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia ISOFIX per seggiolino per bambini | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Controllo stabilità carrozzeria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Ausiliario parallelo | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Assistente al mantenimento della corsia | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Mantieni la corsia centrata | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema di frenatura attiva/sicurezza attiva | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Consigli per la guida stanca | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Riconoscimento del traffico stradale | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Avviso di apertura porta DOW | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Avviso di collisione frontale | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Avviso di collisione all'indietro | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Configurazione assistenza/controllo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | ||||||||||||||||||||||||
| video di assistenza alla guida | ● Telecamera panoramica a 360° | ●fotocamera panoramica 360° | ●fotocamera panoramica 360° | ●fotocamera panoramica 360° | ||||||||||||||||||||||||
| Telaio trasparente/540 gradi immagine |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema di avviso di retromarcia | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| sistema di crociera | ●Sistema di crociera adattivo a tutta velocità | ●Sistema di crociera adattivo a tutta velocità | ●Sistema di crociera adattivo a tutta velocità | ●Sistema di crociera adattivo a tutta velocità | ||||||||||||||||||||||||
| Cambio della modalità di guida | ●sport ●economia ●standard/comfort ●neve |
●sport ●economia ●standard/comfort ●neve |
●sport ●economia ●standard/comfort ●neve |
●sport ●economia ●standard/comfort ●neve |
||||||||||||||||||||||||
| parcheggio automatico | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Parcheggio remoto | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Assistente automatico al cambio di corsia | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| sistema di recupero energetico | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia start-stop del motore | ● | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| trattenimento automatico | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| assistenza in salita | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| discesa ripida | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Funzione di sospensione variabile | ●Regolazione morbida e dura della sospensione | ●Regolazione morbida e dura della sospensione | ●Regolazione morbida e dura della sospensione | ●Regolazione morbida e dura della sospensione | ||||||||||||||||||||||||
| Sistemi di assistenza alla guida | ●Pilota Denza | ●Pilota Denza | ●Pilota Denza | ●Pilota Denza | ||||||||||||||||||||||||
| Classe di guida assistita | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ||||||||||||||||||||||||
| Configurazione esterna/antifurto | ||||||||||||||||||||||||||||
| tipo di tetto apribile | ●tetto apribile elettrico ●Tettuccio panoramico non apribile |
●tetto apribile elettrico ●Tettuccio panoramico non apribile |
●tetto apribile elettrico ●Tettuccio panoramico non apribile |
●tetto apribile elettrico ●Tettuccio panoramico non apribile |
||||||||||||||||||||||||
| Kit per l'aspetto sportivo | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | ||||||||||||||||||||||||
| Baule elettrico | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Tronco ad induzione | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Memoria di posizione del bagagliaio elettrico | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| portapacchi | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Antifurto elettronico motore | ● | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| serratura centrale interna | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| tipo di chiave | ● Tasto remoto ● Tasto Bluetooth ● Tasto NFC/FRID | ●Tasto telecomando ● Tasto Bluetooth ● Chiave NFC/FRID ● Chiave digitale UWB |
● Tasto remoto ● Tasto Bluetooth ● Tasto NFC/FRID | ● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ● Chiave NFC/FRID ● Chiave digitale UWB | ||||||||||||||||||||||||
| sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Funzione di accesso senza chiave | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | ||||||||||||||||||||||||
| Griglia di chiusura attiva | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Scarico esterno | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| avviso di bassa velocità | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Configurazione interna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale del volante | ● Pelle | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle | ||||||||||||||||||||||||
| Regolazione della posizione del volante | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ||||||||||||||||||||||||
| Forma di spostamento | ●cambio elettrico | ●cambio elettrico | ●cambio elettrico | ●cambio elettrico | ||||||||||||||||||||||||
| Volante multifunzione | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| spostamento del volante | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Riscaldamento del volante | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ||||||||||||||||||||||||
| Schermata del computer di viaggio | ●colorato | ●colorato | ●colorato | ●colorato | ||||||||||||||||||||||||
| Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del misuratore LCD | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' | ||||||||||||||||||||||||
| Display digitale HUD Head Up | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Dash cam integrata | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | ● Anteriore ● posteriore | ● Anteriore ● posteriore | ● Anteriore ● posteriore | ● Anteriore ● posteriore | ||||||||||||||||||||||||
| Configurazione del sedile | ||||||||||||||||||||||||||||
| materiale del sedile | Vera pelle | Vera pelle | Vera pelle | Vera pelle | ||||||||||||||||||||||||
| Sedile in stile sportivo | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| regolazione principale del sedile | ● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) ●Supporto lombare (4 vie) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) ●Supporto lombare (4 vie) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) ●Supporto lombare (4 vie) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) ●Supporto lombare (4 vie) |
||||||||||||||||||||||||
| Regolazione del sedile assistita | ● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
||||||||||||||||||||||||
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Autista ● /Vice autista ● | Autista ● /Vice autista ● | Autista ● /Vice autista ● | Autista ● /Vice autista ● | ||||||||||||||||||||||||
| funzione del sedile anteriore | ● Riscaldamento ●Ventilare ⭕Massaggio |
● Riscaldamento ●Ventilare ⭕Massaggio |
● Riscaldamento ●Ventilare ⭕Massaggio |
● Riscaldamento ●Ventilare ⭕Massaggio |
||||||||||||||||||||||||
| Funzione di memoria del sedile elettrico | - | ●Sedile conducente ●Sedile posteriore | ●Sedile conducente ●Sedile posteriore | ●Sedile conducente ●Sedile posteriore | ||||||||||||||||||||||||
| Pulsante di regolazione del sedile della fila posteriore | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Regolazione sedili seconda fila | ● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Supporto lombare ●Regolazione del supporto per le gambe |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione del supporto lombare ●Regolazione del supporto per le gambe |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione del supporto lombare ●Regolazione del supporto per le gambe |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione del supporto lombare ●Regolazione del supporto per le gambe |
||||||||||||||||||||||||
| Regolazione elettrica dei sedili della seconda fila | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Funzione sedile della seconda fila | ● Riscaldamento ●Ventilare ●Massaggio |
● Riscaldamento ●Ventilare ●Massaggio |
● Riscaldamento ●Ventilare ●Massaggio |
● Riscaldamento ●Ventilare ●Massaggio |
||||||||||||||||||||||||
| Seconda fila di sedili indipendenti | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Regolazione sedili terza fila | ● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
||||||||||||||||||||||||
| Disposizione dei posti | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Sedili posteriori ripiegati | Proporzione in giù | Proporzione in giù | Proporzione in giù | Proporzione in giù | ||||||||||||||||||||||||
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | ||||||||||||||||||||||||
| portabicchieri posteriore | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Portabicchieri riscaldanti/raffreddanti | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Configurazione multimediale | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schermo a colori di controllo centrale | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●15,6" | ●15,6" | ●15,6" | ●15,6" | ||||||||||||||||||||||||
| GPS | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Visualizzazione delle informazioni sulle condizioni stradali della navigazione | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Telefono Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Connessione/mappatura del telefono | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia#GPS#telefono#AC ●tettuccio apribile |
●Multimedia#GPS#telefono#AC#tettuccio apribile |
●Multimedia#GPS#telefono#AC#tettuccio apribile | ●Multimedia#GPS#telefono#AC ●tetto apribile |
||||||||||||||||||||||||
| Riconoscimento facciale | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema intelligente del veicolo | ●Denza Link | ●Denza Link | ●Denza Link | ●Denza Link | ||||||||||||||||||||||||
| internet in macchina | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G | ||||||||||||||||||||||||
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Wifi | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Schermo LCD posteriore | ● | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Multimedia di controllo posteriore | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia multimediale/ricarica | ● USB→Tipo C | ● USB→Tipo C | ● USB→Tipo C | ● USB→Tipo C | ||||||||||||||||||||||||
| Numero di porte USB di tipo C | ●Anteriore 2/posteriore 4 | ●Anteriore 2/posteriore 4 | ●Anteriore 2/posteriore 4 | ●Anteriore 2/posteriore 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione 220V/230V | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia di alimentazione 12V per il vano bagagli | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Marchio degli altoparlanti | ●Dinaudio | ●Dinaudio | ●Dinaudio | ●Dinaudio | ||||||||||||||||||||||||
| Quantità altoparlanti | ●14 | ●14 | ●14 | ●14 | ||||||||||||||||||||||||
| Funzione remota del telefono cellulare | ●Controllo portiera auto ●Avvio auto ●Gestione carica ●Controllo AC ●Richiesta/diagnosi condizioni auto ●Posizione/ricerca auto ●Servizio proprietario (cerca pile di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) ●Programmazione manutenzione/riparazione | ●Controllo porte cabina ●Avvio cabina ●Gestione carica ●Controllo AC ●Richiesta/diagnosi condizioni cabina ●Posizione/ricerca cabina ●Servizio al proprietario (cercare pile di ricarica, distributori di benzina, parcheggi, ecc.) ●Programmare manutenzione/riparazione |
●Controllo portiera auto ●Avvio auto ●Gestione carica ●Controllo AC ●Richiesta/diagnosi condizioni auto ●Posizione/ricerca auto ●Servizio proprietario (cerca pile di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) ●Programmazione manutenzione/riparazione | ●Controllo portiera auto ●Avvio auto ●Gestione carica ●Controllo AC ●Richiesta/diagnosi condizioni auto ●Posizione/ricerca auto ●Servizio proprietario (cerca pile di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) ●Programmazione manutenzione/riparazione | ||||||||||||||||||||||||
| Configurazione dell'illuminazione | ||||||||||||||||||||||||||||
| sorgente luminosa anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||||||||||||||||||||||
| sorgente luminosa abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di illuminazione | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Luci diurne a LED | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Luce adattiva da lontano e da vicino | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| fari automatici | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Luce assistente di svolta | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Modalità pioggia e nebbia dei fari | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Faro regolabile in altezza | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| dispositivo lavafari | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
