Top EV Cars BYD Song plus 2021 EV Flagship versione SUV compatto elettrico
Esterno
La versione Song PLUS EV adotta un design anteriore simile a quello di BYD Han.la parte anteriore della vettura non deve mantenere il design della griglia anteriore di aspirazione dell'ariaLa decorazione cromata penetrante a forma di barba di drago sembra più alla moda e concisa, e l'esperienza visiva complessiva ha ancora un buon senso della tecnologia.
interno
Il design interno di Song PLUS EV è coerente con gli altri modelli del marchio.Il pannello di controllo centrale con metallo cromato e vernice per pianoforte sembra molto delicatoLo schermo rotante da 12,8 pollici mette in evidenza l'interno.
potenza
BYD Song PLUS EV adotta una propulsione elettrica pura, con un motore con una potenza massima di 120 kW e una durata massima della batteria di 505 km.
| BYD Song plus 2021EV versione Zungui | BYD Song plus 2021 EV versione Flagship | BYD Song plus 2023 EV versione Xingzheng | |
| Configurazione di base | |||
| Classe auto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Tipo di energia | elettrico | elettrico | elettrico |
| Tempo di emissione di mercato | 2021.4 | 2021.4 | 2023.4 |
| Potenza totale (kw) | 135 | 135 | 135 |
| Torcia totale ((Nm) | 280 | 280 | 280 |
| Motore elettrico | 184 | 184 | 184 |
| L*W*H(mm) | 4705*1890*1680 | 4705*1890*1680 | 4705*1890*1680 |
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Accelerazione (s) ufficiale 0-50 km/h | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Energia elettrica come combustibile consumo (L/ 100 km) |
1.60 | 1.60 | 1.60 |
| Distanza NEDC elettrica pura ((KM) | 505 | 505 | 505 |
| Carrozzeria | |||
| Lunghezza ((mm) | 4705 | 4705 | 4705 |
| larghezza ((mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
| altezza ((mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
| base delle ruote ((mm) | 2765 | 2765 | 2765 |
| base delle ruote anteriori ((mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
| base delle ruote posteriori ((mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
| angolo di avvicinamento (°) | 19 | 19 | 19 |
| angolo di partenza (°) | 21 | 21 | 21 |
| Radius minimo di svolta (m) | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| Struttura dell'auto | SUV | SUV | SUV |
| metodo di apertura della porta | Aperto a piatto | Aperto a piatto | Aperto a piatto |
| Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume del serbatoio di carburante (L) | |||
| Volume del tronco (L) | |||
| Peso di frenata (kg) | 1950 | 1950 | 1950 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2325 | 2325 | 2325 |
| Motore elettrico | |||
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione |
| Potenza totale del motore (kW) | 135 | 135 | 135 |
| Potenza totale del motore (P) | 184 | 184 | 184 |
| Torque totale del motore (N·m) | 280 | 280 | 280 |
| Potenza massima del motore anteriore ((kW) | 135 | 135 | 135 |
| Torsione massima anteriore motore (N · m) |
280 | 280 | 280 |
| Torsione massima del motore posteriore ((kW) | |||
| Torsione massima posteriore motore (N · m) |
|||
| Numero di motori motori | Motore singolo | Motore singolo | Motore doppio |
| Disposizione del motore | Frontale | Frontale | Frontale |
| Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio | Batteria di fosfato di ferro di litio | Batteria di fosfato di ferro di litio |
| Marca della cella | BYD | BYD | BYD |
| Modalità di raffreddamento della batteria | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido |
| Distanza NEDC elettrica pura (km) | 505 | 505 | 505 |
| Densità di energia della batteria (Wh/kg) |
140.0 | 140.0 | 140.0 |
| Potenza della batteria ((kW h) | 71.7 | 71.7 | 71.7 |
| Un centinaio di chilometri di energia elettrica consumo ((kW h/100 km) |
14.1 | 14.1 | 14 |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto |
| Potenza di ricarica rapida ((kW) | 90 | 90 | 90 |
| Tempo di ricarica rapida (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 |
| Trasmissione | |||
| Numero di ingranaggi | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione | FIX | FIX | FIX |
| nome corto | Trasmissione a velocità unica per motori elettrici veicoli |
Trasmissione a velocità unica per motori elettrici veicoli |
Trasmissione a velocità unica per motori elettrici veicoli |
| Guida del telaio | |||
| modalità di guida | trazione anteriore | trazione anteriore | Doppio motore 4WD |
| Modalità 4wd | E-4wd | ||
| Tipo di sospensione anteriore | Macpherson sospensione indipendente | Macpherson sospensione indipendente | Macpherson sospensione indipendente |
| tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
| tipo di boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portamento di carico | portamento di carico | portamento di carico |
| frenata delle ruote | |||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo di freno posteriore | Disco | Disco | Disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica del pneumatico anteriore | 235/50 | 235/50 | 235/50 |
| specifica del pneumatico posteriore | 235/50 | 235/50 | 235/50 |
| Specifica del pneumatico di ricambio | - No | - No | - No |
| Attrezzature di sicurezza attiva/passiva | |||
| Airbag principale/passageri | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore● / Posteriore | Anteriore● / Posteriore | Anteriore● / Posteriore |
| Airbag per la testa anteriore/posteriore (cortina) | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
| Airbag per ginocchio | |||
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici |
| Segnalazione della cintura di sicurezza | Tutto auto● | Tutto auto● | Tutto auto● |
| Interfaccia del sedile per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antiblocco | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza di frenata | ● | ● | ● |
| L'assistente di frenatura (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione | ● | ● | ● |
| Stabilità del corpo controllo (ESC/ESP/DSC) |
● | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | - | ● | - |
| Sistema di avviso di uscita dalla corsia | - | ● | - |
| Assistenza al mantenimento della corsia | - | ● | - |
| pista di gioco mantenere | |||
| Riconoscimento dei segnali stradali | - | ● | - |
| frenata attiva/sicurezza attiva | - | ● | - |
| Alarme di guida per stanchezza | - | - | - |
| Avviso di apertura DOW | - | ● | - |
| Avvertimento di collisione anteriore | - | ● | - |
| Avvertimento di collisione posteriore | - | ● | - |
| Configurazione assist/control | |||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore●posteriore ● | Anteriore●posteriore ● | Anteriore●posteriore ● |
| Video di assistenza alla guida | ● Immagine panoramica a 360 gradi | ● Immagine panoramica a 360 gradi | ● Immagine panoramica a 360 gradi |
| Chassis trasparente/540 gradi video |
● | ● | ● |
| Sistema di avvertimento sul lato posteriore | - | ● | - |
| Sistema di crociera | ●controllo di crociera | ●Cruciera ad alta velocità adattabile | controllo di velocità |
| Cambiamento di modalità di guida | ●sportivi ●economico ●standard/conforto ●neve |
●sportivi ●economico ●standard/conforto ●neve |
●sportivi ●economico ●standard/conforto ●neve |
| Parcheggio automatico | |||
| Parcheggio remoto | ● | ● | ● |
| Recupero dell'energia del freno | ● | ● | ● |
| Tenuta automatica | ● | ● | ● |
| Assistenza in collina | ● | ● | ● |
| discesa ripida | ● | ● | ● |
| Funzione di sospensione variabile | |||
| Sistema di assistenza alla guida | ●DiPilot | ||
| Livello di guida assistita | ●L2 | ||
| Configurazione esterna / anti-furto | |||
| Tipo di tetto solare | ●La lucernaria panoramica può essere aperta | ●La lucernaria panoramica può essere aperta | ●La lucernaria panoramica può essere aperta |
| Kit di apparenza sportiva | |||
| Materiale per cerchiera | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
| Baule elettrico | - | ● | - |
| Memoria di posizione elettrica del tronco | - | ● | - |
| Fabbricazione a base di acciaio | |||
| scaffalatore per tetto | ● | ● | ● |
| serratura centrale interna | ● | ● | ● |
| tipo di chiave | ● Chiave a distanza ● Chiave Bluetooth ● Chiave NFC/RFID |
● Chiave a distanza ● Chiave Bluetooth ● Chiave NFC/RFID |
● Chiave a distanza ● Chiave Bluetooth ● Chiave NFC/RFID |
| sistema di avvio senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di ingresso senza chiave | ●Fronte | ●Fronte | ●Fronte |
| Maniglia nascosta | |||
| Avvio a distanza | ● | ● | ● |
| Pre riscaldamento a batteria | ● | ● | ● |
| Scarico esterno | ● | ● | ● |
| Avvertimento a bassa velocità | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ● Pelle | ● cuoio | ● cuoio |
| Regolazione della posizione del volante | ● regolazione manuale su/giù +for/back | ● regolazione manuale su/giù +for/back | ● regolazione manuale su/giù +for/back |
| Modulo di turno | ●Cambiamento elettronico della manopola | ●Cambiamento elettronico della manopola | ●Cambiamento elettronico della manopola |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● |
| cambio del volante | |||
| Riscaldamento del volante | |||
| Memoria del volante | |||
| Schermata del computer di viaggio | ●Coloroso | ●Coloroso | ●Coloroso |
| Pannello LCD completo | ● | ● | ● |
| Dimensione del contatore LCD | ● 12,3'" | ● 12,3'" | ● 12,3'" |
| HUD | |||
| Tacografo integrato | ● | ● | ● |
| Ricarica wireless di Mobile | Fronte● | ||
| Configurazione del sedile | |||
| materiale del sedile | ●imitazione di cuoio | ●imitazione di cuoio | ●imitazione di cuoio |
| Sedile in stile sportivo | |||
| regolazione del sedile principale | ● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione dell'altezza (2-way) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione dell'altezza (4-way) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione dell'altezza (2-way) |
| Regolazione assistita del sedile | ● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento |
| Sedile principale/passagero elettrico Adjustment |
●Sofferente●Sofferente secondario | ●Sofferente●Sofferente secondario | ●Sofferente●Sofferente secondario |
| Funzione del sedile anteriore | - | ●calore ●ventilazione |
- |
| Funzione di memoria del sedile azionatore | Posizione di guida | ||
| Regolazione del sedile della seconda fila | ●Raggiustamento del poggiamento |
●Raggiustamento del poggiamento | ●Raggiustamento del poggiamento |
| Regolazione elettrica del sedile di seconda fila | |||
| Caratteristica del sedile della seconda fila | |||
| seconda fila di sedili separati | |||
| Sedie posteriori piegate | Percentuale in calo | Percentuale in calo | Percentuale in calo |
| Appoggio braccio centrale anteriore/posteriore | Anteriore●posteriore● | Anteriore●posteriore● | Anteriore●posteriore● |
| portabicchiere posteriore | ● | ● | ● |
| Configurazione multimediale | |||
| schermo a colori del comando centrale | ● schermo LCD touch | ● schermo LCD touch | ● schermo LCD touch |
| Dimensione dello schermo di controllo centrale | ● 12,8' | ● 12,8' | ● 12,8' |
| Gira il grande schermo | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● |
| Informazioni sul traffico di navigazione visualizzazione |
● | ● | ● |
| Bluetooth / telefono auto | ● | ● | ● |
| Connessione telefonica/mapping | |||
| sistema di riconoscimento vocale | ● multimediale, ●GPS, ● telefono ●AC ● tetto solare |
● multimediale, ●GPS, ● telefono ●AC ● tetto solare |
● multimediale, ●GPS, ● telefono ●AC ● tetto solare |
| Sistema intelligente del veicolo | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| Internet per auto | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● |
| Hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Interfaccia multimediale/carica | ●USB | ●USB | ●USB |
| Numero di porte USB di tipo C | ●Front 2/rear 2 | ●Front 2/rear 2 | ●Front 2/rear 2 |
| Potenza 220/230V | |||
| Porta di alimentazione a 12 V per bagagli | |||
| Marchio dell' altoparlante | |||
| Quoti di voce | ●6 | ●9 | ●6 |
| Telefono APP telecomando | ●avvio del veicolo, ●gestione delle tariffe, ● controllo dell'aria condizionata, ● indagine/diagnosi sullo stato del veicolo ●Posizionamento del veicolo/ricerca auto, ● prenotazione di manutenzione/riparazione |
●avvio del veicolo, ●gestione delle tariffe, ● controllo dell'aria condizionata, ● indagine/diagnosi sullo stato del veicolo ●Posizionamento del veicolo/ricerca auto, ● prenotazione di manutenzione/riparazione |
●avvio del veicolo, ●gestione delle tariffe, ● controllo dell'aria condizionata, ● indagine/diagnosi sullo stato del veicolo ●Posizionamento del veicolo/ricerca auto, ● prenotazione di manutenzione/riparazione |
| Configurazione dell'illuminazione | |||
| sorgente luminosa a fascia bassa | ●LED | ●LED | ●LED |
| sorgente luminosa a fascio | ●LED | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche dell'illuminazione | - | - | - |
| Lampade diurne a LED | ● | ● | ● |
| Adaptabile alla luce lontana e vicina | - | ● | - |
| fari automatici | ● | ● | ● |
| Luce ausiliaria di sterzo | - | ● | - |
| Luci di nebbia anteriori | |||
| Modalità pioggia e nebbia dei fari | - | ● | - |
| Altezza regolabile dei fari | ● | ● | ● |
| dispositivo di pulizia dei fari | |||
| Disattivare i fari in ritardo | ● | ● | ● |
| luce di lettura tattile | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambientale all'interno della vettura | ●Colori singoli | ● multicolore | ●Colori singoli |
| Vetro/specchio retrovisore | |||
| Vetri a motore anteriori/posteriori | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
| Funzione di sollevamento di una finestra | ●Tutta l'auto | ●Tutta l'auto | ●Tutta l'auto |
| Funzione anti-stringimento | ● | ● | ● |
| Funzione dello specchio retrovisore esterno | ● regolazione elettrica, ● piegatura elettrica, ,● riscaldamento dello specchio retrovisore, ● chiusura automatica |
● regolazione elettrica, ● piegatura elettrica, ,● riscaldamento dello specchio retrovisore, ● chiusura automatica |
● regolazione elettrica, ● piegatura elettrica, ,● riscaldamento dello specchio retrovisore, ● chiusura automatica |
| Funzione dello specchio retrovisore interno | ●Antiabbagliante manuale | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliante manuale |
| specchio di vanità interno | |||
| Vetro posteriore di protezione della privacy | ● | ● | ● |
| Specchio di trucco interno | ● Guidatore + luci ●Vice-conduttore + luci |
● Guidatore + luci ●Vice-conduttore + luci |
● Guidatore + luci ●Vice-conduttore + luci |
| cancelleria posteriore | ● | ● | ● |
| Funzione di pulitore di sensori | |||
| Climatizzatore/rifrigerizzatore | |||
| Controllo della temperatura del condizionatore d'aria metodo |
●Automatica AC | ●Automatica AC | ●Automatica AC |
| Controllo della zona di temperatura | ● | ● | ● |
| Climatizzatore posteriore indipendente | - | - | - |
| Sfoglio d'aria posteriore | ● | ● | ● |
| Dispositivo di filtraggio PM2,5 | ● | ● | ● |
| Purificatore d'aria per auto | - | ● | - |
| generatore di ioni negativi | |||
| Dispositivo per profumi in auto | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()