BENZ EQB 2022 EQB 260 5 Porte 5 posti Litio Ternario Elettrica
Auto Usata
Gli interni della Mercedes EOB sono caratterizzati principalmente da tecnologia e lusso. L'auto è dotata di un design a doppio schermo flottante con un quadro strumenti LCD da 10,25 pollici e uno schermo di controllo centrale da 0,25 pollici, abbinato a un volante multifunzione a tre razze e a un meccanismo di cambio elettronico, che conferisce un buon senso tecnologico complessivo. Le bocchette dell'aria condizionata hanno una forma cilindrica e i materiali utilizzati sono di altissima qualità, creando un forte senso di classe. Il sistema dell'auto supporta il sistema di navigazione GPS, la visualizzazione delle informazioni sulle condizioni stradali di navigazione, Bluetooth/telefono auto, CarLife, CarPlay, connessione auto, aggiornamento 0TA, sistema di controllo del riconoscimento vocale, ecc. La configurazione intelligente è relativamente completa.
| BENZ EQB 2022 EQB 260 | BENZ EQB 2022 EQB350 4MATIC | |
| Configurazione di base | ||
| Classe auto | SUV Compatto | SUV Compatto |
| Tipo di energia | EV | EV |
| Tempo di emissione sul mercato | 4.2022 | 4.2022 |
| Autonomia batteria CLTC (km) | 600 | 512 |
| Ricarica rapida (H) | 0.75 | 0.75 |
| Potenza massima (kW) | 140 | 215 |
| Motore elettrico (CV) | 385 | 520 |
| L*W*H (mm) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 |
| Struttura carrozzeria | SUV 5 Porte 5 Posti | SUV 5 Porte 7 Posti |
| Velocità massima (km/h) | 160 | 160 |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 8.8 | 6.3 |
| Consumo di carburante equivalente elettrico (L/100km) | 1.52 | 1.75 |
| Carrozzeria | ||
| Lunghezza (mm) | 4684 | 4684 |
| Larghezza (mm) | 1834 | 1834 |
| Altezza (mm) | 1693 | 1706 |
| Passo (mm) | 2829 | 2829 |
| Passo anteriore (mm) | 1587 | 1585 |
| Passo posteriore (mm) | 1590 | 1590 |
| Spazio minimo dal suolo a pieno carico (mm) | ||
| Angolo di attacco (°) | 19 | 19 |
| Angolo di uscita (°) | 23 | 24 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | ||
| Struttura auto | SUV | SUV |
| Metodo di apertura porta | Apertura piatta | Apertura piatta |
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 |
| Numero di posti (pz) | 5 | 7 |
| Peso a vuoto (KG) | 2027 | 2207 |
| Massa massima a pieno carico (KG) | 2520 | 2770 |
| Motore elettrico | ||
| Tipo di motore | PMSM | Induzione asincrona/pmsm |
| Potenza totale motore (KW) | 140 | 215 |
| Coppia totale motore (N.m) | 385 | 520 |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 140 | 150 |
| Potenza massima motore posteriore (kW) | 70 | |
| Numero motori di trazione | Singolo | Doppio |
| Layout macchina | Anteriore | Anteriore+Posteriore |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
| Modalità di raffreddamento batteria | Liquido | Liquido |
| Autonomia batteria CLTC (km) | 600 | 512 |
| Energia batteria (kWh) | 73.5 | 73.5 |
| Densità energetica batteria (wh/kg) | 188 | 188 |
| Consumo energetico 100 km (kWh/100km) | 13.4 | 15.5 |
| Funzione di ricarica rapida | Supporto | Supporto |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 |
| Trasmissione | ||
| Numero di marce | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione | FISSO | FISSO |
| Nome breve | Marcia fissa EV | Marcia fissa EV |
| Sterzo telaio | ||
| Modalità di guida | Trazione anteriore | Doppio motore 4WD |
| Trazione integrale | Trazione integrale elettrica | |
| Tipo sospensione anteriore | Sospensione indipendente Macpherson | Sospensione indipendente Macpherson |
| Tipo sospensione posteriore | Sospensione indipendente multilink | Sospensione indipendente multilink |
| Tipo di assistenza | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico |
| Struttura carrozzeria | Portante | Portante |
| Freni ruota | ||
| Tipo freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato |
| Tipo freno posteriore | Disco | Disco |
| Tipo freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche pneumatici anteriori | 235/55/R18 | 235/50/R19 |
| Specifiche pneumatici posteriori | 235/55/R18 | 235/50/R19 |
| Specifiche ruota di scorta | Nessuno | Nessuno |
| Attrezzatura di sicurezza attiva/passiva | ||
| Airbag principali/passeggero | Guidatore● /Guidatore secondario ● | Guidatore● /Guidatore secondario ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore● /Posteriore | Anteriore● /Posteriore○(3400) |
| Airbag testa anteriori/posteriori (tendina) | Anteriore● /Posteriore ● | Anteriore● /Posteriore ● |
| Airbag ginocchia | ● | ● |
| Protezione attiva pedoni | ● | ● |
| Funzione monitoraggio pressione pneumatici | ● | ● |
| Promemoria cintura di sicurezza | Tutta l'auto | ●fila anteriore e 2a |
| Interfaccia seggiolino ISOFIX | ● | ● |
| ABS antibloccaggio | ● | ● |
| Distribuzione forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| Controllo trazione (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| Assistenza parallela | ● | |
| Sistema di avviso di superamento corsia | ● | ● |
| Sistema di mantenimento della corsia | ● | ● |
| Frenata attiva/Sistema di sicurezza attiva | ● | ● |
| Avviso di collisione frontale | ● | ● |
| Allarme affaticamento | ● | ● |
| Configurazione assistenza/controllo | ||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore● /Posteriore ● | Anteriore● /Posteriore ● |
| Video assistenza alla guida | ●Telecamera posteriore | ●Telecamera posteriore○Telecamera panoramica 360 |
| Sistema di avviso laterale in retromarcia | ||
| Sistema di crociera | ●Cruise control | ●Cruise control adattivo |
| Commutazione modalità di guida | ●Sportivo●Economico●Standard/Comfort●Fuoristrada | ●Sportivo●Economico●Standard/Comfort●Fuoristrada |
| Parcheggio automatico | ● | ● |
| Riciclo energia frenante | ● | ● |
| Assistenza in salita | ● | ● |
| Auto hold | ● | ● |
| Funzione regolazione sospensioni | ||
| Sospensioni pneumatiche | ||
| Tasso di sterzata variabile | ||
| Livello assistenza alla guida | ○L2 | |
| Configurazione esterna / Antifurto | ||
| Tipo tetto apribile | ●Tetto apribile elettrico sezionale | ●Tetto apribile elettrico sezionale |
| Kit estetico sportivo | ● | |
| Materiale cerchi | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Portellone elettrico | ○ | ● |
| Portellone a induzione | ○ | ● |
| Memoria posizione portellone elettrico | ○ | ● |
| Portapacchi | ● | ● |
| Chiusura centralizzata interna | ● | ● |
| Tipo chiave | Chiave remota | Chiave remota |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● |
| Funzione di ingresso senza chiave | ○Tutta l'auto | ●Tutta l'auto |
| Funzione di avviamento remoto | ● | ● |
| Preriscaldamento batteria | ● | ● |
| Avviso a bassa velocità | ● | ● |
| Configurazione interna | ||
| Materiale volante | ●Vera pelle | ●Vera pelle |
| Regolazione posizione volante | ●Regolazione manuale su/giù + avanti/indietro | ●Regolazione manuale su/giù + avanti/indietro |
| Forma cambio | ●Cambio elettronico | ●Cambio elettronico |
| Volante multifunzione | ● | ● |
| Comandi al volante | ● | ● |
| Riscaldamento volante | ||
| Schermo display computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato |
| Cruscotto completamente LCD | ● | ● |
| Dimensioni quadro strumenti LCD | ●10.25'' | ●10.25'' |
| HUD | ○ | |
| Registratore di guida integrato | ○ | |
| Caricatore wireless | ●Anteriore | ●Anteriore |
| Configurazione sedili | ||
| Materiale sedili | ●Pelle sintetica | ●Pelle sintetica |
| Sedili sportivi | ||
| Regolazione sedile principale | ●Regolazione avanti/indietro●Regolazione schienale●Regolazione altezza (4 vie)●Regolazione poggiagambe●Supporto lombare (4 vie) | ●Regolazione avanti/indietro●Regolazione schienale●Regolazione altezza (4 vie)●Regolazione poggiagambe●Supporto lombare (4 vie) |
| Regolazione sedile assistente | ●Regolazione avanti/indietro●Regolazione schienale●Regolazione altezza (4 vie)●Regolazione poggiagambe●Supporto lombare (4 vie) | ●Regolazione avanti/indietro●Regolazione schienale●Regolazione altezza (4 vie)●Regolazione poggiagambe●Supporto lombare (4 vie) |
| Regolazione elettrica sedili principali/passeggero | Guidatore● /Guidatore secondario ● | Guidatore● /Guidatore secondario ● |
| Funzione sedili anteriori | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| Regolazione sedili posteriori | ●Regolazione avanti/indietro●Regolazione schienale | |
| Layout sedili | 2002/3/2 | |
| Sedili posteriori abbattibili | Abbattimento proporzionale | Abbattimento proporzionale |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore● /Posteriore ● | Anteriore● /Posteriore ● |
| Portabicchieri posteriore | ● | ● |
| Configurazione multimediale | ||
| Schermo centrale a colori | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch |
| Dimensioni schermo centrale | ●10.25'' | ●10.25'' |
| Sistema intelligente del veicolo | ●AUDI Connect | |
| Internet delle cose del veicolo | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●Type-C | ●Type-C |
| Numero porte USB Type-C | Anteriore 3 + posteriore 1 | Anteriore 3 + posteriore 3 |
| Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | ||
| Marca altoparlanti | ||
| Quantità altoparlanti | ||
| Configurazione illuminazione | ||
| Sorgente luminosa anabbagliante | ●LED | ●LED |
| Sorgente luminosa abbagliante | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche illuminazione | ||
| Luci diurne a LED | ● | ● |
| Fari adattivi | ||
| Fari automatici | ● | ● |
| Modalità pioggia e nebbia fari | ||
| Altezza fari regolabile | ● | ● |
| Dispositivo pulizia fari | ||
| Spegnimento ritardato fari | ● | ● |
| Luce di lettura touch | ||
| Illuminazione ambientale interna | ●64 colori | ●64 colori |
| Vetro/Specchietto retrovisore | ||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore● /Posteriore ● | Anteriore● /Posteriore ● |
| Funzione alzacristalli singolo | ●Tutta l'auto | ●Tutta l'auto |
| Funzione antipizzicamento finestrini | ● | ● |
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione elettrica●Piegatura elettrica ●Riscaldamento specchietto retrovisore●Abbassamento automatico in retromarcia●Piegatura automatica chiusura auto | ●Regolazione elettrica●Piegatura elettrica ●Riscaldamento specchietto retrovisore●Abbassamento automatico in retromarcia●Piegatura automatica chiusura auto |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiriflesso manuale | ●Antiriflesso manuale |
| Specchietto di cortesia interno | ●Anteriore con luce | ●Anteriore con luce |
| Tergicristallo posteriore | ● | ● |
| Funzione tergicristallo sensore | ●Sensore pioggia | ●Sensore pioggia |
| Aria condizionata/Frigorifero | ||
| Metodo di controllo temperatura aria condizionata | ●AC AUTO | ●AC AUTO |
| Aria condizionata indipendente posteriore | ||
| Uscita aria posteriore | ● | ● |
| Controllo zona temperatura | ||
| Filtro PM 2.5 | ○ | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()