BMW I4 M50 2022 Berlina Elettrica Media 5 Porte 5 Posti Hatchback a Doppio Motore
La BMW i4 è una coupé sportiva a due posti basata sul telaio della i3, equipaggiata con un sistema ibrido a estensione di autonomia o un sistema di propulsione completamente elettrico. Il modello continuerà ad essere costruito con materiale composito in fibra di carbonio rinforzata "Life" per la carrozzeria e un telaio interamente in lega di alluminio, con un peso ridotto e una resistenza agli urti molto elevata. La BMW i4 dovrebbe essere venduta a circa $50.000 ed è attualmente non disponibile per la vendita.
La griglia del radiatore semi-chiusa a doppio rene ha un forte impatto visivo e integra al suo interno telecamere frontali, sensori a ultrasuoni e radar. I fari anteriori hanno un design slanciato e i fari laser intelligenti all'interno possono illuminare fino a 500 metri, garantendo sicurezza nella guida notturna.
Per quanto riguarda la configurazione interna, la nuova vettura è identica al modello attuale, includendo un grande schermo composto da un quadro strumenti LCD da 12,3 pollici e uno schermo centrale di controllo da 14,9 pollici, leggermente inclinato verso il guidatore per facilitare le operazioni quotidiane. Allo stesso tempo, lo schermo è equipaggiato con il nuovo sistema BMW iDrive 8.0, con un design UI semplice e un design grafico audace, oltre a ricchi effetti di luce e ombra.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| BMW I4 M50 2022 | |
| Configurazione di base | |
| Classe automobilistica | Berlina Media |
| Tipo di energia | Elettrica Pura |
| Data di immissione sul mercato | 2022.02 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (KM) | 560 |
| Tempo di ricarica rapida (h) | 0.77 |
| Tempo di ricarica lenta (h) | 8.25 |
| Percentuale di ricarica rapida | 80 |
| Potenza massima (kW) | 400 |
| Coppia massima (Nm) | 795 |
| Motore elettrico (CV) | 544 |
| L*L*A (mm) | 4785*1852*1455 |
| Struttura della carrozzeria | Hatchback 5 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 218 |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 3.9 |
| Autonomia di crociera misurata (km) | 532 |
| Consumo di carburante equivalente in energia elettrica (L/100km) | 1.85 |
| Carrozzeria | |
| Lunghezza (mm) | 4785 |
| Larghezza (mm) | 1852 |
| Altezza (mm) | 1455 |
| Passo (mm) | 2856 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1589 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1606 |
| Altezza minima da terra a pieno carico (mm) | 125 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | 6.25 |
| Struttura dell'auto | Hatchback |
| Metodo di apertura delle porte | Apertura piatta |
| Numero di porte (pz) | 5 |
| Numero di posti (pz) | 5 |
| Volume serbatoio carburante (L) | |
| Volume bagagliaio posteriore | 470-1290 |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica (Cd) | 0.25 |
| Peso a vuoto (kg) | 2275 |
| Massa massima a pieno carico (KG) | 2735 |
| Motore elettrico | |
| Tipo di motore | - |
| Potenza totale del motore (kW) | 400 |
| Potenza totale del motore (CV) | 544 |
| Coppia totale del motore(N·m) | 795 |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | - |
| Coppia massima motore anteriore(N·m) | - |
| Potenza massima motore posteriore (kW) | |
| Coppia massima motore posteriore(N·m) | |
| Numero di motori di trazione | Doppio motore |
| Layout motore | Anteriore+Posteriore |
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio ternaria |
| Metodo di raffreddamento batteria | Raffreddamento a liquido |
| Ricarica | Non supportato |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 560 |
| Potenza batteria (kWh) | 83.9 |
| Densità energetica della batteria (Wh/kg) | |
| Consumo elettrico per cento chilometri (kWh/100km) | 16.4 |
| Funzione di ricarica rapida | Supportato |
| Tempo di ricarica rapida (h) | 0.77 |
| Tempo di ricarica lenta (h) | 8.25 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 |
| Trasmissione | |
| Numero di marce | 1 |
| Tipo di trasmissione | FISSO |
| Nome breve | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
| Sterzo telaio | |
| Modalità di guida | Trazione integrale a doppio motore |
| Forma della trazione integrale | Trazione integrale elettrica |
| Tipo di sospensione anteriore | Doppio braccio oscillante McPherson Sospensione indipendente |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multilink |
| Tipo di servosterzo | Servosterzo elettrico |
| Struttura della carrozzeria | Portante |
| Freni ruota | |
| Tipo freno anteriore | Disco ventilato |
| Tipo freno posteriore | Disco ventilato |
| Tipo freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche pneumatici anteriori | 245/40/R19 |
| Specifiche pneumatici posteriori | 245/40/R19 |
| Equipaggiamento di sicurezza attivo/passivo | |
| Airbag principali/passeggero | Guidatore● / Passeggero ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriori●/Posteriori - |
| Airbag a tendina anteriori/posteriori | Anteriori● / Posteriori ● |
| Airbag centrale anteriore | |
| Funzione monitoraggio pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
| Mantenimento pneumatici fuori dall'aria | |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Tutte le auto |
| Interfaccia seggiolino ISOFIX | ● |
| ABS antibloccaggio | ● |
| Distribuzione forza frenante (EBD/CBC) | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● |
| Controllo di trazione(ASR/TCS/TRC) | ● |
| Controllo stabilità carrozzeria (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Assistenza al parcheggio parallelo | ⭕ |
| Sistema di avviso di superamento corsia | ● |
| Sistema di mantenimento della corsia | ● |
| Mantenimento centrato della corsia | ⭕ |
| Riconoscimento segnali stradali | ⭕ |
| Frenata attiva/Sistema di sicurezza attiva | ● |
| Allarme guida affaticata | |
| Avviso di collisione frontale | ● |
| Avviso di collisione posteriore | |
| Configurazione assistenza/controllo | |
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore●/Posteriore ● |
| Video assistenza alla guida | ●Immagine panoramica a 360 gradi |
| Sistema di avviso laterale in retromarcia | ⭕ |
| Sistema di cruise control | ●Cruise control adattivo ⭕Cruise control adattivo a tutta velocità |
| Commutazione modalità di guida | ●sport●Economica ●Standard/Comfort |
| Parcheggio automatico | ● |
| Parcheggio assistito | |
| Tracciamento e retromarcia | ● |
| Recupero energia in frenata | ● |
| Freno di stazionamento automatico | ● |
| Assistenza in salita | ● |
| Controllo in discesa | |
| Funzione sospensioni variabili | Regolazione morbidezza/durezza sospensioni |
| Livello assistenza alla guida | ⭕L2 |
| Configurazione esterna/antifurto | |
| Tipo tetto apribile | Panoramico elettrico |
| Kit estetico sportivo | ● |
| Materiale cerchi | ●Lega di alluminio |
| Porte senza cornice | ● |
| Portellone elettrico | ● |
| Portellone a induzione | ● |
| Memoria posizione portellone elettrico | |
| Portapacchi | |
| Chiusura centralizzata interna | ● |
| Tipo chiave | ●Chiave telecomando |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● |
| Funzione di accesso senza chiave | ●Tutte le auto |
| Maniglia porta a scomparsa | |
| Griglia di aspirazione aria a chiusura attiva | |
| Apertura bagagliaio da remoto | |
| Preriscaldamento batteria | ● |
| Scarico esterno | |
| Avviso a bassa velocità | ● |
| Modalità sentinella/chiaroveggente | |
| Configurazione interna | |
| Materiale volante | ●Vera pelle |
| Regolazione posizione volante | ●Regolazione manuale su/giù + avanti/indietro |
| Forma cambio | ●Cambio elettronico |
| Volante multifunzione | ● |
| Comandi cambio al volante | |
| Riscaldamento volante | ⭕(2500 yuan) |
| Memoria volante | |
| Schermo display computer di bordo | ●A colori |
| Cruscotto completamente LCD | ● |
| Dimensioni quadro strumenti LCD | ●12.3 |
| Display head-up (HUD) | ● |
| Cancellazione attiva del rumore | |
| Registratore di traffico integrato | ⭕(1900 yuan) |
| Ricarica wireless per telefoni cellulari | ●Anteriore |
| Configurazione sedili | |
| Materiale sedili | ●Pelle |
| Sedili sportivi | ● |
| Regolazione sedile principale | ●Regolazione avanti/indietro ●Regolazione schienale ●Regolazione altezza (4 vie) ●Supporto lombare (4 vie) ●Regolazione poggiagambe |
| Regolazione sedile passeggero | ●Regolazione avanti/indietro ●Regolazione schienale ●Regolazione altezza (4 vie) ●Supporto lombare (4 vie) ●Regolazione poggiagambe |
| Regolazione elettrica sedili principali/passeggero | Guidatore● / Passeggero ● |
| Funzione sedili anteriori | ⭕Riscaldamento(3600 yuan) |
| Funzione memoria sedili elettrici | Guidatore● |
| Funzione sedili posteriori | ⭕Riscaldamento |
| Sedili posteriori abbattibili | Abbattimento frazionato |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriori● / Posteriori ● |
| Portabicchieri posteriore | ● |
| Configurazione multimediale | |
| Schermo centrale a colori | ●Schermo LCD touch |
| Dimensioni schermo centrale | ●14.9'' |
| GPS | ● |
| Visualizzazione informazioni traffico navigazione | ● |
| Chiamata di soccorso stradale | ● |
| Telefono Bluetooth | ● |
| Connessione telefono/mirroring | Supporto Carplay |
| Sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia,●GPS,●Telefono ●AC |
| Controllo gestuale | |
| Face ID | |
| Internet auto | ● |
| 4G/5G | ●4G |
| OTA | ● |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB●Type-C |
| Numero porte USB Type-C | ⭕Anteriori 2/Posteriori 2(2900 yuan)●Anteriori 2 |
| Interfaccia presa 12V bagagliaio | ● |
| Marca altoparlanti | ●Harman/Kardon |
| Quantità altoparlanti | ●12 |
| Controllo remoto app telefono | ●Controllo porte ●Gestione ricarica ●Controllo AC ●Query/diagnosi condizioni veicolo |
| Configurazione illuminazione | |
| Sorgente luminosa anabbaglianti | ●LED |
| Sorgente luminosa abbaglianti | ●laser |
| Caratteristiche illuminazione | - |
| Luci diurne a LED | ● |
| Luci diurne/anabbaglianti adattive | ● |
| Fari automatici | ● |
| Luci di svolta | |
| Fendinebbia anteriori | |
| Modalità pioggia/nebbia fari | |
| Altezza fari regolabile | ● |
| Dispositivo pulizia fari | |
| Spegnimento ritardato fari | ● |
| Luce di lettura touch | |
| Illuminazione ambientale interna | ●11 colori |
| Vetri/Specchietti retrovisori | |
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriori● / Posteriori ● |
| Funzione alzacristallo singolo | ●Tutte le auto |
| Funzione antipizzicamento alzacristallo | ● |
| Funzione specchietti retrovisori esterni | ●Regolazione elettrica ●Piegatura elettrica ●Memoria specchietto retrovisore ●Riscaldamento specchietto retrovisore ●Inversione automatica in retromarcia ●Piegatura automatica alla chiusura ●Antiriflesso automatico |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiriflesso automatico |
| Vetri posteriori oscurati | |
| Specchietto di cortesia interno | ●Guidatore+luce ●Passeggero+luce |
| Tergicristallo posteriore | |
| Funzione tergicristallo sensore | ●Sensore pioggia |
| Ugello riscaldabile | |
| Aria condizionata/frigorifero | |
| Metodo controllo temperatura aria condizionata | ●AUTO AC |
| Aria condizionata con pompa di calore | ● |
| Aria condizionata posteriore indipendente | ● |
| Uscite aria posteriori | ● |
| Controllo zone temperatura | ● |
| Purificatore d'aria per auto | ● |
| Dispositivo filtro P2.5 | ● |
| Dispositivo profumazione abitacolo | |