Hyundai Lafesta 2023 270T N Line TOP versione ammiraglia Benzina Compact Car1.5T 200HP L4
Per quanto riguarda l'aspetto, Festa incorpora l'ultimo linguaggio di design Hyundai in stile familiare, applica un design di scultura fluida e crea una sensazione sportiva attraverso la carrozzeria fastback e le linee dinamiche.Il suo nome inglese LAFESTA deriva dalla parola italiana "evento", e l'ufficiale lo usa per sottolineare il suo stile sportivo e giovanile.
La faccia anteriore adotta una griglia di presa d'aria trapezoidale in stile familiare e i fari su entrambi i lati sono piatti e affilati.Sembra pieno di vitalità.L'auto sarà dotata di banner orizzontali opzionali e griglia anteriore a maglia, quest'ultima più sportiva.
I fari posteriori trasversali posteriori sono progettati per l'attuale tendenza, sottolineando la moda e la tensione visiva.Il design dell'ala posteriore piccola e l'espulsione bilaterale a scarico singolo a forma ovale sono molto sportiviIn termini di dimensioni, la lunghezza, la larghezza e l'altezza della nuova carrozzeria sono rispettivamente 4660/1790/1425 mm e il passo è di 2700 mm.
In termini di interni, la nuova vettura si basa sull'ultimo stile di design moderno, con chiare divisioni funzionali.È dotato di un grande schermo di controllo centrale galleggiante e di un volante sportivo a tre radici a fondo piattoLe linee sono tracciate nella direzione di mostrare un senso di potenza molto simile, con una gamma nettamente sportiva.
In termini di configurazione, il modello entry-level 1.4T è dotato di un grande schermo a colori a controllo centrale da 10,25 pollici, sistema di interconnessione 2.0 per smartphone, più modalità di guida,fari automatici, sistema di controllo della stabilità della carrozzeria ESC, assistenza in salita, airbag laterali posteriori, radar di retrocessione, monitoraggio della pressione dei pneumatici, freno a mano elettronico, pneumatici 205/55 R16 e altre configurazioni.
I modelli di fascia bassa aggiungono tetti solari di grandi dimensioni, chiavi intelligenti, avvio a un pulsante, apertura automatica a induzione del bagagliaio, specchietti esterni riscaldati e pneumatici 225/45 R17 sulla base dei modelli entry-level.Nel 1La versione a bassa potenza.6T, un pannello a colori da 7 pollici, specchietti esterni pieghevoli elettrici, spoiler posteriore, fari a LED e luci diurna sono anche dotati.
La configurazione della versione 1.6T ad alta potenza è stata ulteriormente migliorata, con avviso di collisione laterale, luci posteriori LED, sedile del conducente elettrico, riscaldamento del sedile anteriore,condizionamento automatico a doppia zona, ventilatori di scarico posteriori, navigazione adattabile, avviso di uscita dalla corsia, mantenimento della corsia, promemoria della stanchezza del conducente, assistente intelligente a fascio alto e basso, radar di parcheggio anteriore, pale di cambio,Pneumatici 225/40 R18 e altre configurazioni.
La nuova vettura è inoltre dotata di DAW (richiamo di stanchezza del conducente), RVM (sistema di visualizzazione video posteriore), LKA (sistema di assistenza al mantenimento della corsia), LDWS (sistema di avviso di partenza dalla corsia),FCA (sistema di avviso di collisione anteriore), ASCC (intelligent automatic Adapt to cruise), BSD (blind spot monitoring system) e RCCW (rear cross collision warning) e altre configurazioni di sicurezza e assistenza alla guida.
Per quanto riguarda la parte di potenza, Festa sarà dotata di motori 1.4T e 1.6T ad alta/bassa potenza.6T a bassa potenza, potenza massima 140 kW (190 PS), la coppia massima è di 265N m, la potenza massima di 1.6T ad alta potenza è di 150kW (204PS), e la coppia massima è ancora di 265N m. La trasmissione è equipaggiata con un cambio a doppia frizione a 7 velocità.L'accelerazione ufficiale di 100 chilometri del 1La versione.6T ad alta potenza è di soli 7,6 secondi. In termini di sospensione, la sospensione anteriore è una sospensione indipendente McPherson e la sospensione posteriore è una sospensione indipendente multi-link.
| Hyundai Lafesta 2023 270T N Line GLX Versione Elite | Hyundai Lafesta 2023 270T N Line DLX Deluxe Edition | Hyundai Lafesta 2023 270T N Line TOP versione di punta | |
| Configurazione di base | |||
| Classe auto | Auto compatta | Auto compatta | Auto compatta |
| Tipo di energia | Benzina | Benzina | Benzina |
| Tempo di emissione di mercato | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
| Potenza massima ((kw) | 147 | 147 | 147 |
| Massima torcia ((Nm) | 253 | 253 | 253 |
| Motore | 1.5T 200 CV L4 | 1.5T 200 CV L4 | 1.5T 200 CV L4 |
| cambio | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| L*W*H(mm) | 4690*1790*1425 | 4690*1790*1425 | 4690*1790*1425 |
| Struttura del corpo | 4 porte 5 posti berlina | 4 porte 5 posti berlina | 4 porte 5 posti berlina |
| Velocità massima (km/h) | 220 | 220 | 220 |
| Accelerazione (s) misurata (i) da 0 a 100 km/h | 9.29 | ||
| Fermate misurate da 0 a 100 km/h | 39.88 | ||
| Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100KM) | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| Carrozzeria | |||
| Lunghezza ((mm) | 4690 | 4690 | 4690 |
| larghezza ((mm) | 1790 | 1790 | 1790 |
| altezza ((mm) | 1425 | 1425 | 1425 |
| base delle ruote ((mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| base delle ruote anteriori ((mm) | 1549 | 1549 | 1549 |
| base delle ruote posteriori ((mm) | 1562 | 1562 | 1562 |
| L'angolo di avvicinamento | 12 | 12 | 12 |
| L'angolo di partenza | 16 | 116 | 16 |
| Struttura dell'auto | Limousine | Limousine | Limousine |
| metodo di apertura della porta | Aperto a piatto | Aperto a piatto | Aperto a piatto |
| Numero di porte (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Numero di posti (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume del serbatoio di carburante (L) | 53 | 53 | 53 |
| Volume del tronco (L) | 475 | 475 | 475 |
| Peso di frenata (kg) | 1420 | 1420 | 1420 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 1860 | 1860 | 1860 |
| Motore | |||
| modello del motore | G4FS | G4FS | G4FS |
| Dislocazione (mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Dislocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Modulo di assunzione | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato |
| sistemazione del motore | Toccare | Toccare | Toccare |
| Disposizione dei cilindri | L | L | L |
| Numero di bombole (pcs) | 4 | 4 | 4 |
| Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Struttura di distribuzione dell'aria | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potenza massima (P) | 200 | 200 | 200 |
| Potenza massima (KW) | 147 | 147 | 147 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Torsione massima (NM) | 253 | 253 | 253 |
| Velocità massima della coppia (rpm) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 |
| Potenza netta massima (kW) | 147 | 147 | 147 |
| forma del combustibile | benzina | benzina | benzina |
| etichetta del carburante | 92 | 92 | 92 |
| Metodo di approvvigionamento di olio | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| materiale della testina | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
| Materiale della bombola | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
| Norme ambientali | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
| Trasmissione | |||
| Numero di ingranaggi | 7 | 7 | 7 |
| Tipo di trasmissione | DCT | DCT | DCT |
| nome corto | 7 Blocco a secco a doppia frizione | 7 Blocco a secco a doppia frizione | 7 Blocco a secco a doppia frizione |
| Guida del telaio | |||
| Modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
| a trazione integrale | |||
| Struttura differenziale centrale | |||
| Tipo di sospensione anteriore | Macpherson sospensione indipendente | Macpherson sospensione indipendente | Macpherson sospensione indipendente |
| tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
| tipo di boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portamento di carico | portamento di carico | portamento di carico |
| frenata delle ruote | |||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo di freno posteriore | Disco | Disco | Disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica del pneumatico anteriore | 225/40/R18 | 225/40/R18 | 225/40/R18 |
| specifica del pneumatico posteriore | 225/40/R18 | 225/40/R18 | 225/40/R18 |
| Specifica del pneumatico di ricambio | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| Attrezzature di sicurezza attiva/passiva | |||
| Airbag principale/passageri | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Fronte● | Fronte● | Fronte● |
| Airbag per la testa anteriore/posteriore (cortina) | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
| Airbag per ginocchio | |||
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Alarme di pressione dei pneumatici | Alarme di pressione dei pneumatici | Alarme di pressione dei pneumatici |
| Segnalazione della cintura di sicurezza | ● Fronte | ● Fronte | ● Fronte |
| Interfaccia del sedile per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antiblocco | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| L'assistente di frenatura (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | ● | ||
| Sistema di avviso di uscita dalla corsia | ● | ● | |
| Assistenza al mantenimento della corsia | ● | ● | |
| Tieni la corsia al centro. | ● | ● | |
| Sistema di frenata attiva/sistema di sicurezza attiva | ● | ● | |
| Suggerimenti per guidare affaticati | ● | ● | |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● | |
| Configurazione assist/control | |||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore●/posteriore ● | Anteriore●/posteriore ● | |
| Video di assistenza alla guida | ●Immagine inversa | ●Immagine inversa | ●Immagine inversa |
| Sistema di avvertimento laterale per il retro | ● | ||
| sistema di crociera | ●controllo di crociera | ●controllo di crociera | ●Cruciera ad alta velocità adattabile |
| Cambiamento di modalità di guida | ●sportivi ●economia ●standard/conforto |
●sportivi ●economia ●standard/conforto |
●sportivi ●economia ●standard/conforto |
| Parcheggio automatico | |||
| Tecnologia di avvio-arresto del motore | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| Assistenza in collina | ● | ● | ● |
| discesa ripida | |||
| Caratteristiche variabili della sospensione | |||
| Sistemi di assistenza al conducente | ●Hyundai Smart Sense | ||
| Classe di guida assistita | ●L2 | ||
| Configurazione esterna / anti-furto | |||
| tipo di tetto solare | ●Tetto solare elettrico | ●Tetto solare elettrico | ●Tetto solare elettrico |
| Kit di apparenza sportiva | ● | ● | ● |
| Materiale per cerchiera | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
| Baule elettrico | |||
| Fabbricazione a base di acciaio | ● | ● | ● |
| Memoria di posizione elettrica del tronco | |||
| scaffalatore per tetto | |||
| Motore elettronico antirrubo | ● | ● | ● |
| serratura centrale interna | ● | ● | ● |
| tipo di chiave | ● Chiave a distanza | ● Chiave a distanza ● Chiave Bluetooth |
● Chiave a distanza ● Chiave Bluetooth |
| sistema di avvio senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di ingresso senza chiave | ● Fronte | ● Fronte | ● Fronte |
| Griglia di chiusura attiva | |||
| pedali laterali | |||
| Avvio a distanza | ● | ● | |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore |
| Modulo di turno | ●Prendi il pulsante di cambio | ●Prendi il pulsante di cambio | ●Prendi il pulsante di cambio |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● |
| cambio del volante | ● | ● | ● |
| Riscaldamento del volante | ● | ||
| Schermata del computer di viaggio | ●colorito | ●colorito | ●colorito |
| Pannello LCD completo | ● | ● | ● |
| Dimensione del contatore LCD | ● 10,25" | ● 10,25" | ● 10,25" |
| HUD | |||
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | ●Fronte | ||
| Configurazione del sedile | |||
| materiale del sedile | ●Materiale di pelle/suede miscelato e abbinato | ●Materiale di pelle/suede miscelato e abbinato | ●Materiale di pelle/suede miscelato e abbinato |
| Sedile in stile sportivo | ● | ● | ● |
| regolazione del sedile principale | ● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione dell'altezza (2-way) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione dell'altezza (4-way) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione dell'altezza (4-way) |
| Regolazione assistita del sedile | ● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione dell'altezza (2-way) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione dell'altezza (2-way) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione dell'altezza (2-way) |
| Regolazione elettrica del sedile principale/passagero | Guidatore | Guidatore● / vice-guidatore ● | |
| funzione del sedile anteriore | ●Riscaldamento ●ventilazione |
||
| Funzione di memoria del sedile azionatore | |||
| Tasto regolabile del sedile posteriore del passeggero | |||
| Regolazione del sedile della seconda fila | |||
| Funzione del sedile di seconda fila | |||
| Seconda fila di sedili indipendenti | |||
| Disposizione del sedile | |||
| Sedie posteriori piegate | Percentuale in calo | Percentuale in calo | |
| Appoggio braccio centrale anteriore/posteriore | Fronte● | Anteriore●/posteriore ● | Anteriore●/posteriore ● |
| portabicchiere posteriore | ● | ● | |
| Portatori di bicchieri per riscaldamento/raffreddamento | |||
| Configurazione multimediale | |||
| schermo a colori del comando centrale | ● schermo LCD touch | ● schermo LCD touch | ● schermo LCD touch |
| Dimensione dello schermo di controllo centrale | ● 10,25" | ● 10,25" | ● 10,25" |
| GPS | ● | ● | |
| Visualizzazione delle informazioni sullo stato della strada di navigazione | ● | ● | |
| Chiamata d'aiuto per strada | ● | ● | |
| Telefono bluetooth | ● | ● | ● |
| Connessione telefonica/mapping | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife |
| sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia ●GPS ●telefono ●AC ● tetto solare |
●Multimedia ●GPS ●telefono ●AC ● tetto solare |
|
| Sistema intelligente del veicolo | ●Bluelink | ●Bluelink | |
| Internet per auto | ● | ● | |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | |
| Hotspot Wi-Fi | |||
| Interfaccia multimediale/carica | ● USB | ● USB | ● USB |
| Numero di porte USB di tipo C | ●Prima 3/posteriore1 | ●Prima 3/posteriore 1 | ●Prima 3/posteriore 1 |
| Interfaccia di alimentazione del bagagliaio a 12 V | ● | ● | ● |
| Marchio dell' altoparlante | |||
| Quoti di voce | ●8 | ●8 | ●8 |
| Controllo remoto APP mobile | ●Controllo delle porte ●avvio del veicolo ●controllo della luce ●interrogazione/diagnosi sullo stato del veicolo |
●Controllo delle porte ●avvio del veicolo ●controllo della luce ●interrogazione/diagnosi sullo stato del veicolo |
|
| Configurazione dell'illuminazione | |||
| sorgente luminosa a fascia bassa | ●LED | ●LED | ●LED |
| sorgente luminosa a fascio | ●LED | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche dell'illuminazione | |||
| Lampade diurne a LED | ● | ● | ● |
| Adaptabile alla luce lontana e vicina | ● | ● | |
| fari automatici | ● | ● | ● |
| Faretti di sterzo | |||
| Lampada di angolo | |||
| Luci di nebbia anteriori | |||
| Modalità pioggia e nebbia dei fari | |||
| Altezza regolabile dei fari | ● | ● | ● |
| dispositivo di pulizia dei fari | |||
| I fari si spengono per un ritardo | ● | ● | ● |
| luce di lettura tattile | |||
| Illuminazione ambientale all'interno della vettura | |||
| Vetro/specchio retrovisore | |||
| Vetri a motore anteriori/posteriori | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
| Funzione di sollevamento di una finestra | ●Sofferista | ●Tutta l'auto | ●Tutta l'auto |
| Funzione anti-pignonaggio della finestra | ● | ● | ● |
| Vetro insonorizzato a più strati | |||
| Funzione dello specchio retrovisore esterno | ● Regolazione elettrica ● piegatura elettrica |
● Regolazione elettrica ● piegatura elettrica ● riscaldamento dello specchio retrovisore ●Fold automaticamente |
● Regolazione elettrica ● piegatura elettrica ● riscaldamento dello specchio retrovisore ●Fold automaticamente |
| Funzione dello specchio retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Vetro posteriore di protezione della privacy | |||
| specchio di vanità interno | ●Guida ●Voice Driver |
●Guida ●Voice Driver |
●Guida + luci ●Voice Driver + luci |
| cancelleria posteriore | |||
| Funzione di pulitore di sensori | |||
| Climatizzatore/rifrigerizzatore | |||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ● AC manuale | ●Automatica AC | ●Automatica AC |
| Climatizzatore posteriore indipendente | |||
| presa d'aria posteriore | ● | ● | ● |
| Controllo delle partizioni a temperatura | |||
| Purificatore d'aria per auto | ● | ● | |
| Dispositivo di filtraggio PM2,5 | ● | ● | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()