LAFESTA è un'auto compatta della Hyundai Hyundai di Pechino, con un consumo di carburante di 5,4-6,1 litri.
| Hyundai Lafesta 2023 270T N Line GLX Versione Elite | Hyundai Lafesta 2023 270T N Line DLX Edizione Deluxe | Hyundai Lafesta 2023 270T N Line TOP Versione di punta | |
| Configurazione di base | |||
| Classe di auto | Auto compatta | Auto compatta | Auto compatta |
| Tipo di energia | Benzina | Benzina | Benzina |
| Tempo di emissione sul mercato | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
| Potere massimo (chilowatt) | 147 | 147 | 147 |
| Torcia massima (Nm) | 253 | 253 | 253 |
| Motore | 1.5T 200CV L4 | 1.5T 200CV L4 | 1.5T 200CV L4 |
| cambio | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| L*L*A(mm) | 4690*1790*1425 | 4690*1790*1425 | 4690*1790*1425 |
| Struttura corporea | Berlina 4 porte 5 posti | Berlina 4 porte 5 posti | Berlina 4 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 220 | 220 | 220 |
| Accelerazione misurata 0-100 km/h (s) | 9.29 | ||
| Frenata (s) misurata 0-100 km/h | 39,88 | ||
| Consumo carburante complessivo WLTC (L/100KM) | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| Carrozzeria | |||
| Lunghezza (mm) | 4690 | 4690 | 4690 |
| larghezza (mm) | 1790 | 1790 | 1790 |
| altezza (mm) | 1425 | 1425 | 1425 |
| interasse (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| interasse anteriore (mm) | 1549 | 1549 | 1549 |
| interasse della ruota posteriore (mm) | 1562 | 1562 | 1562 |
| Angolo di approccio (°) | 12 | 12 | 12 |
| Angolo di partenza(°) | 16 | 116 | 16 |
| Struttura dell'auto | Berlina | Berlina | Berlina |
| metodo di apertura della porta | Appartamento aperto | Appartamento aperto | Appartamento aperto |
| Numero di porte (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Numero di posti (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume del serbatoio del carburante (L) | 53 | 53 | 53 |
| Volume del bagagliaio (L) | 475 | 475 | 475 |
| Peso a vuoto (KG) | 1420 | 1420 | 1420 |
| Massa massima a pieno carico (KG) | 1860 | 1860 | 1860 |
| Motore | |||
| modello del motore | G4FS | G4FS | G4FS |
| Cilindrata (ml) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Cilindrata (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Modulo di assunzione | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato |
| disposizione del motore | Rubinetto | Rubinetto | Rubinetto |
| Disposizione dei cilindri | l | l | l |
| Numero di cilindri (pezzi) | 4 | 4 | 4 |
| Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Struttura di distribuzione dell'aria | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potenza massima (Ps) | 200 | 200 | 200 |
| Potenza massima (KW) | 147 | 147 | 147 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Coppia massima (NM) | 253 | 253 | 253 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 |
| Potenza netta massima (kW) | 147 | 147 | 147 |
| forma di carburante | benzina | benzina | benzina |
| etichetta del carburante | 92 | 92 | 92 |
| Metodo di fornitura di petrolio | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| materiale della testata | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Standard ambientali | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
| Trasmissione | |||
| Numero di marce | 7 | 7 | 7 |
| Tipo di trasmissione | DCT | DCT | DCT |
| nome breve | 7 Doppia frizione con blocco a secco | 7 Doppia frizione con blocco a secco | 7 Doppia frizione con blocco a secco |
| Sterzo del telaio | |||
| Modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
| Quattro ruote motrici | |||
| Struttura differenziale centrale | |||
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
| tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multilink | Sospensioni indipendenti multilink | Sospensioni indipendenti multilink |
| tipo di potenziamento | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura corporea | portante | portante | portante |
| frenatura delle ruote | |||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo freno posteriore | disco | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 225/40/R18 | 225/40/R18 | 225/40/R18 |
| specifica del pneumatico posteriore | 225/40/R18 | 225/40/R18 | 225/40/R18 |
| Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| Dotazioni di sicurezza attiva/passiva | |||
| Airbag principali/passeggero | Autista ● /Vice autista ● | Autista ● /Vice autista ● | Autista ● /Vice autista ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Fronte ● | Fronte ● | Fronte ● |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Airbag per le ginocchia | |||
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza | ● Anteriore | ● Anteriore | ● Anteriore |
| Interfaccia ISOFIX per seggiolino per bambini | ● | ● | ● |
| Antibloccaggio ABS | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controllo stabilità carrozzeria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | ● | ||
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ● | ● | |
| Assistente al mantenimento della corsia | ● | ● | |
| Mantieni la corsia centrata | ● | ● | |
| Sistema di frenatura attiva/sicurezza attiva | ● | ● | |
| Suggerimenti per la guida in caso di stanchezza | ● | ● | |
| Avviso di collisione frontale | ● | ● | |
| Configurazione assistenza/controllo | |||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | |
| video di assistenza alla guida | ●Immagine invertita | ●Immagine invertita | ●Immagine invertita |
| Sistema di avviso di retromarcia | ● | ||
| sistema di crociera | ●controllo della velocità di crociera | ●controllo della velocità di crociera | ● Crociera adattiva a tutta velocità |
| Cambio della modalità di guida | ●sport ●economia ●standard/comfort |
●sport ●economia ●standard/comfort |
●sport ●economia ●standard/comfort |
| parcheggio automatico | |||
| Tecnologia start-stop del motore | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| assistenza in salita | ● | ● | ● |
| discesa ripida | |||
| Caratteristiche di sospensione variabili | |||
| Sistemi di assistenza alla guida | ●Hyundai Smart Sense | ||
| Classe di guida assistita | ●L2 | ||
| Configurazione esterna/antifurto | |||
| tipo di tetto apribile | ●tetto apribile elettrico | ●tetto apribile elettrico | ●tetto apribile elettrico |
| Kit per l'aspetto sportivo | ● | ● | ● |
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Baule elettrico | |||
| Tronco ad induzione | ● | ● | ● |
| Memoria di posizione del bagagliaio elettrica | |||
| portapacchi | |||
| Antifurto elettronico motore | ● | ● | ● |
| serratura centrale interna | ● | ● | ● |
| tipo di chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota ●Chiave Bluetooth |
●Chiave remota ●Chiave Bluetooth |
| sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di accesso senza chiave | ● Anteriore | ● Anteriore | ● Anteriore |
| Griglia di chiusura attiva | |||
| pedale laterale | |||
| Avvio remoto | ● | ● | |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore |
| Forma di spostamento | ●Spostamento tramite pulsante | ●Spostamento tramite pulsante | ●Spostamento tramite pulsante |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● |
| spostamento del volante | ● | ● | ● |
| Riscaldamento del volante | ● | ||
| Schermata di visualizzazione del computer di viaggio | ●colorato | ●colorato | ●colorato |
| Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● |
| Dimensioni del misuratore LCD | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
| HUD | |||
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | ●Anteriore | ||
| Configurazione del sedile | |||
| materiale del sedile | ●Mix e abbinamento di materiali in pelle/camoscio | ●Mix e abbinamento di materiali in pelle/camoscio | ●Mix e abbinamento di materiali in pelle/camoscio |
| Sedile in stile sportivo | ● | ● | ● |
| regolazione principale del sedile | ● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (2 vie) |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) |
| Regolazione del sedile assistita | ● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (2 vie) |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (2 vie) |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (2 vie) |
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Autista | Autista ● /Vice autista ● | |
| funzione del sedile anteriore | ●Riscaldamento ●ventilazione |
||
| Funzione di memoria del sedile elettrico | |||
| Pulsante di regolazione del sedile del passeggero posteriore | |||
| Regolazione dei sedili della seconda fila | |||
| Funzione sedile della seconda fila | |||
| Seconda fila di sedili indipendenti | |||
| Disposizione dei posti | |||
| Sedili posteriori ripiegati | Proporzione in giù | Proporzione in giù | |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Fronte ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| portabicchieri posteriore | ● | ● | |
| Portabicchieri riscaldanti/raffreddanti | |||
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo a colori di controllo centrale | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
| GPS | ● | ● | |
| Visualizzazione delle informazioni sulle condizioni stradali della navigazione | ● | ● | |
| Richiesta di aiuto sulla strada | ● | ● | |
| Telefono Bluetooth | ● | ● | ● |
| Connessione/mappatura del telefono | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife |
| sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia ●GPS ●telefono ●AC ●tetto apribile |
●Multimedia ●GPS ●telefono ●AC ●tetto apribile |
|
| Sistema intelligente del veicolo | ●Bluelink | ●Bluelink | |
| internet in macchina | ● | ● | |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | |
| Hotspot Wi-Fi | |||
| Interfaccia multimediale/ricarica | ● USB | ● USB | ● USB |
| Numero di porte USB di tipo C | ●Anteriore 3/posteriore1 | ●Anteriore 3/posteriore 1 | ●Anteriore 3/posteriore 1 |
| Interfaccia di alimentazione 12V per il vano bagagli | ● | ● | ● |
| Marchio degli altoparlanti | |||
| Quantità altoparlanti | ●8 | ●8 | ●8 |
| Controllo remoto tramite APP mobile | ●Controllo della porta ●avvio del veicolo ●controllo della luce ●interrogazione/diagnosi sulle condizioni del veicolo |
●Controllo della porta ●avvio del veicolo ●controllo della luce ●interrogazione/diagnosi sulle condizioni del veicolo |
|
| Configurazione dell'illuminazione | |||
| sorgente luminosa anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| sorgente luminosa abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche di illuminazione | |||
| Luci diurne a LED | ● | ● | ● |
| Luce adattiva da lontano e da vicino | ● | ● | |
| fari automatici | ● | ● | ● |
| Faro dello sterzo | |||
| Lampada in curva | |||
| Fendinebbia anteriori | |||
| Modalità pioggia e nebbia dei fari | |||
| Faro regolabile in altezza | ● | ● | ● |
| dispositivo lavafari | |||
| I fari si spengono con ritardo | ● | ● | ● |
| toccare la luce di lettura | |||
| Illuminazione ambientale in auto | |||
| Vetro/specchietto retrovisore | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Una funzione di sollevamento del finestrino | ●Conducente | ●Tutte le auto | ●Tutte le auto |
| Funzione antipizzicamento del finestrino | ● | ● | ● |
| Vetro insonorizzato multistrato | |||
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione elettrica ●piegatura elettrica |
●Regolazione elettrica ●piegatura elettrica ● riscaldamento degli specchietti retrovisori ●Blocca la piegatura automatica |
●Regolazione elettrica ●piegatura elettrica ● riscaldamento degli specchietti retrovisori ●Blocca la piegatura automatica |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Vetro privacy lato posteriore | |||
| specchio cosmetico interno | ●Guidare ●Driver vocale |
●Guidare ●Driver vocale |
●Drive+luci ●Driver vocale + luci |
| tergicristallo posteriore | |||
| Funzione tergisensore | |||
| Condizionatore/frigorifero | |||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AC manuale | ●AC automatica | ●AC automatica |
| Climatizzatore indipendente posteriore | |||
| uscita aria posteriore | ● | ● | ● |
| Controllo della partizione della temperatura | |||
| Purificatore d'aria per auto | ● | ● | |
| Dispositivo di filtraggio PM2.5 | ● | ● | |