Luogo di origine:
La Cina
Marca:
ORA
Numero di modello:
Haomao
ORA Haomao 2023 401 km autonomia standard ternario litio elettrico
Auto a schiena
Oula Haomao è il primo veicolo elettrico creato da Great Wall Motors Lemon Platform Architecture+Coffee Intelligent Ecology.ORA Pilot, ORA Care, ORA Active e ORA Retro futuristici, nonché il rafforzamento completo dell'architettura della piattaforma al limone di Great Wall Motors + ecologia intelligente del caffè.Oula Haomao consente ai consumatori di provare sempre il piacere di guidare, esperienza di guida intelligente e protezione completa della sicurezza durante il processo di utilizzo dell'auto
| ORA Haomao 2023 401 km autonomia standard Haohua litio ternario | ORA Haomao 2023 401 km di autonomia standard Zungui litio ternario | ORA Haomao 2023 501 km di autonomia standard Haohua litio ternario | |
| Configurazione di base | |||
| Classe auto | Piccole auto | Piccole auto | Piccole auto |
| Tipo di energia | elettrico | elettrico | elettrico |
| Tempo di emissione di mercato | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
| Distanza CLTC elettrica pura ((KM) | 401 | 401 | 501 |
| Tempo di ricarica rapida (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 8 | 8 | 8 |
| Percentuale di ricarica rapida | 80 | 80 | 80 |
| Potenza massima ((kw) | 105 | 105 | 105 |
| Massima torcia ((Nm) | 210 | 210 | 210 |
| Motore elettrico | 143 | 143 | 143 |
| L*W*H(mm) | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 |
| Struttura del corpo | Hatchback a cinque porte e cinque posti | Hatchback a cinque porte e cinque posti | Hatchback a cinque porte e cinque posti |
| Velocità massima (km/h) | 150 | 150 | 150 |
| Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 50 km/h | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Carrozzeria | |||
| Lunghezza ((mm) | 4235 | 4235 | 4235 |
| larghezza ((mm) | 1825 | 1825 | 1825 |
| altezza ((mm) | 1596 | 1596 | 1596 |
| base delle ruote ((mm) | 2650 | 2650 | 2650 |
| base delle ruote anteriori ((mm) | 1557 | 1557 | 1557 |
| base delle ruote posteriori ((mm) | 1557 | 1557 | 1557 |
| Distanza minima dal suolo a pieno carico (mm) | 120 | 120 | 120 |
| angolo di avvicinamento (°) | 16 | 16 | 16 |
| angolo di partenza (°) | 25 | 25 | 25 |
| Struttura dell'auto | Fabbricazione | SUV | SUV |
| metodo di apertura della porta | Aperto a piatto | Fabbricazione | Fabbricazione |
| Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume del serbatoio di carburante (L) | |||
| Volume del bagagliaio posteriore | 228-858 | 228-858 | 228-858 |
| Coefficiente di resistenza ((Cd) | 0.289 | 0.289 | 0.289 |
| Peso del freno ((kg) | 1438 | 1438 | 1510 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 1845 | 1845 | 1885 |
| Motore elettrico | |||
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza totale del motore (kW) | 105 | 105 | 105 |
| Potenza totale del motore (P) | 143 | 143 | 143 |
| Torque totale del motore ((N·m) | 210 | 210 | 210 |
| Potenza massima del motore vicino (kW) | 105 | 105 | 105 |
| Torsione massima del motore vicino ((N·m) | 210 | 210 | 210 |
| Numero di motori motori | motore singolo | motore singolo | motore singolo |
| Disposizione del motore | Trasversale | Trasversale | Trasversale |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
| Marca della cella | - | ||
| Modalità di raffreddamento | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido |
| Caricamento | |||
| Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 401 | 401 | 501 |
| Potenza della batteria ((kWh) | 45.99 | 45.99 | 59 |
| Densità di energia della batteria ((Wh/kg) | 165.4 | 165.4 | 177.2 |
| Cento chilometri di consumo di energia elettrica ((kWh/100km) | 13.3 | 13.3 | 13.2 |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto |
| Tempo di ricarica rapida (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 8 | 8 | 8 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 |
| Trasmissione | |||
| Numero di ingranaggi | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione | FIX | FIX | FIX |
| nome corto | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico |
| Guida del telaio | |||
| modalità di guida | Conduttore anteriore | Conduttore anteriore | Conduttore anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Macpherson sospensione indipendente | Macpherson sospensione indipendente | Macpherson sospensione indipendente |
| tipo di sospensione posteriore | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione |
| tipo di boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portamento di carico | portamento di carico | portamento di carico |
| frenata delle ruote | |||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo di freno posteriore | Disco | Disco | Disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica del pneumatico anteriore | 215/50/R18 | 215/50/R18 | 215/50/R18 |
| specifica del pneumatico posteriore | 215/50/R18 | 215/50/R18 | 215/50/R18 |
| Attrezzature di sicurezza attiva/passiva | |||
| Airbag principale/passageri | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Davanti● /Dopo- | Davanti● /Dopo- | Davanti● /Dopo- |
| Airbag per la testa anteriore/posteriore (cortina) | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Alarme di pressione dei pneumatici | Alarme di pressione dei pneumatici | Alarme di pressione dei pneumatici |
| Tenere il pneumatico fuori aria | |||
| Segnalazione della cintura di sicurezza | ●Fronte ¢Tutta la macchina | ●Fronte ¢Tutta la macchina | ●Fronte ¢Tutta la macchina |
| Interfaccia del sedile per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antiblocco | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| L'assistente di frenatura (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | ️ | ️ | ️ |
| Sistema di avviso di uscita dalla corsia | ● | ● | ● |
| Assistenza al mantenimento della corsia | ● | ● | ● |
| Tieni la corsia al centro. | ● | ● | ● |
| Identificazione del traffico stradale | ● | ● | ● |
| Sistema di frenata attiva/sistema di sicurezza attiva | ● | ● | ● |
| Alarme di guida per stanchezza | - | ● | - |
| Avvio dell' allarme Dow | ️ | ️ | ️ |
| Avvertimento di collisione anteriore | ● | ● | ● |
| avviso di collisione posteriore | ️ | ️ | ️ |
| Configurazione assist/control | |||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore |
| Video di assistenza alla guida | ● 360° fotocamera panoramica | ● 360° fotocamera panoramica | ● 360° fotocamera panoramica |
| Sistema di avvertimento laterale per il retro | ️ | ️ | ️ |
| Chassis trasparente / video a 540 gradi | ️ | ️ | ️ |
| Sistema di crociera | ●Cruciera ad alta velocità adattabile | ●Cruciera ad alta velocità adattabile | ●Cruciera ad alta velocità adattabile |
| Cambiamento di modalità di guida | ●sportivi ●economia ●standard/conforto |
●sportivi ●economia ●standard/conforto |
●sportivi ●economia ●standard/conforto |
| Parcheggio automatico | ️ | ️ | ️ |
| parcheggio remoto | ️ | ️ | ️ |
| Tracciamento e retrocessione | ️ | ️ | ️ |
| una modalità di pedalata | ● | ● | ● |
| Seguire la parte posteriore | ● | ● | ● |
| sistema di recupero dell'energia | ● | ● | ● |
| Ondata sonora simulata | |||
| Tenuta automatica | ● | ● | ● |
| Assistenza in collina | ● | ● | ● |
| Controllo decente della collina | |||
| Sistemi di assistenza al conducente | ●ORA-Pilot | ●ORA-Pilot | ●ORA-Pilot |
| Livello di assistenza alla guida | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Configurazione esterna / anti-furto | |||
| Tipo di tetto solare | - | ● tetto panoramico aperto | - |
| Kit di apparenza sportiva | - | - | - |
| Materiale per cerchiera | ● Lega di alluminio | ● Lega di alluminio | ● Lega di alluminio |
| Baule elettrico | - | ● | - |
| Fabbricazione a base di acciaio | - | ● | - |
| Memoria di posizione elettrica del tronco | - | ● | - |
| scaffalatore per tetto | - | - | - |
| serratura centrale interna | ● | ● | ● |
| tipo di chiave | ● Chiave a distanza ● Chiave Bluetooth |
● Chiave a distanza ● Chiave Bluetooth |
● Chiave a distanza ● Chiave Bluetooth |
| sistema di avvio senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di ingresso senza chiave | ●Sofferista | ●Sofferista | ●Sofferista |
| Nascondi la maniglia della porta elettrica. | - | - | - |
| Griglia di aspirazione dell'aria chiusa attiva | ● | ● | ● |
| Avvio a distanza | ● | ● | ● |
| Pre riscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
| Scarico esterno | 2999 yuan. | 2999 yuan. | 2999 yuan. |
| Avvertimento a bassa velocità | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ●Manualmente su e giù + regolazione anteriore e posteriore |
| Modulo di turno | ●Cambiamento di marcia elettronico | ●Cambiamento di marcia elettronico | ●Cambiamento di marcia elettronico |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● |
| cambio del volante | - | - | - |
| Riscaldamento del volante | - | ● | - |
| Memoria del volante | - | - | - |
| Schermata del computer di viaggio | ●Coloroso | ●Coloroso | ●Coloroso |
| Pannello LCD completo | ● | ● | ● |
| Dimensione del contatore LCD | ●7 | ●7 | ●7 |
| Display dell' intestazione HUD | - | - | - |
| Cancellazione attiva del rumore | |||
| Registratore di traffico integrato | ️ | ️ | ️ |
| Ricarica wireless dei telefoni cellulari | ●Fronte | ●Fronte | ●Fronte |
| Dispositivo ETC | 500 yuan. | 500 yuan. | 500 yuan. |
| Configurazione del sedile | |||
| materiale del sedile | ●Imitazione di cuoio |
●Imitazione di cuoio | ●Imitazione di cuoio |
| Sedile in stile sportivo | - | - | - |
| regolazione del sedile principale | ● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione in altezza e in basso (2-way) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione in altezza e in basso (2-way) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione in altezza e in basso (2-way) |
| Regolazione assistita del sedile | ● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento |
| Regolazione elettrica del sedile principale/passagero | Guidatore● / vice-guidatore - | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore - |
| funzione del sedile anteriore | - | ●Riscaldamento ● ventilare ●massaggio |
- |
| Funzione di memoria del sedile elettrico | - | ●Sofferista | - |
| Regolazione del sedile della seconda fila | - | - | - |
| Funzione del sedile di seconda fila | - | - | - |
| Sedie posteriori piegate | Percentuale in calo | Percentuale in calo | Percentuale in calo |
| Appoggio braccio centrale anteriore/posteriore | Fronte● / Posteriore - | Davanti● /Dopo- | Fronte● / Posteriore - |
| portabicchiere posteriore | - | - | - |
| Configurazione multimediale | |||
| schermo a colori del comando centrale | ● schermo LCD touch | ● schermo LCD touch | ● schermo LCD touch |
| Dimensione dello schermo di controllo centrale | ● 10,25" | ● 10,25" | ● 10,25" |
| GPS | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sullo stato della strada di navigazione | ● | ● | ● |
| Chiamata di soccorso stradale | ● | ● | ● |
| Telefono bluetooth | ● | ● | ● |
| Connessione telefonica/mapping | ●CarPlay ●CarLife |
●CarPlay ●CarLife |
●CarPlay ●CarLife |
| sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia●GPS●telefono ●AC● finestrino dell'auto | ●Multimedia●GPS●telefono ●AC● tetto solare● | ●Multimedia●GPS●telefono ●AC● tetto solare |
| Riconoscimento facciale | - | ● | - |
| Internet per auto | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA | ● | ● | ● |
| Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Interfaccia multimediale/carica | ●USB ●Tipo-C |
●USB ●Tipo-C |
●USB ●Tipo-C |
| Numero di porte USB di tipo C | ●Front 2/Back 1 | ●Front 2/Back 1 | ●Front2/rear 1 |
| Interfaccia di alimentazione del bagagliaio a 12 V | - | - | - |
| Marchio dell' altoparlante | |||
| Quoti di voce | ●4 | ●4 | ●4 |
| Telefono APP telecomando | ●Controllo delle porte ●avvio del veicolo ●gestione delle spese ●Controllo dell'aria condizionata ●interrogazione/diagnosi sullo stato del veicolo ●Posizionamento/ricerca di veicoli ●Appuntamento per manutenzione/riparazione |
●Controllo delle porte ●avvio del veicolo ●gestione delle spese ●Controllo dell'aria condizionata ●interrogazione/diagnosi sullo stato del veicolo ●Posizionamento/ricerca di veicoli ●Appuntamento per manutenzione/riparazione |
●Controllo delle porte ●avvio del veicolo ●gestione delle spese ●Controllo dell'aria condizionata ●interrogazione/diagnosi sullo stato del veicolo ●Posizionamento/ricerca di veicoli ●Appuntamento per manutenzione/riparazione |
| Configurazione dell'illuminazione | |||
| sorgente luminosa a fascia bassa | ●LED | ●LED | ●LED |
| sorgente luminosa a fascio | ●LED | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche dell'illuminazione | - | - | - |
| Lampade diurne a LED | ● | ● | ● |
| Adaptativo alla luce vicina e lontana | ● | ● | ● |
| fari automatici | ● | ● | ● |
| Luce del proiettore di sterzo | - | - | - |
| Luci di nebbia anteriori | - | - | - |
| Altezza regolabile dei fari | ● | ● | ● |
| dispositivo di pulizia dei fari | - | - | |
| Disattivare i fari in ritardo | ● | ● | ● |
| luce di lettura tattile | - | - | - |
| Vetro/specchio retrovisore | |||
| Vetri a motore anteriori/posteriori | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
| Funzione di sollevamento di una finestra | ●Tutta l'auto | ●Tutta l'auto | ●Tutta l'auto |
| Funzione anti-pignonaggio della finestra | ● | ● | ● |
| Funzione dello specchio retrovisore esterno | ● regolazione elettrica ● piegatura elettrica ● riscaldamento dello specchio retrovisore |
● regolazione elettrica ● piegatura elettrica ●Memoria a specchio retrovisore ● riscaldamento dello specchio retrovisore ● Invertire automaticamente ● piega automatica al blocco ●Antiabbagliamento automatico |
● regolazione elettrica ● piegatura elettrica ● riscaldamento dello specchio retrovisore |
| Funzione dello specchio retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Vetro posteriore di protezione della privacy | - | - | - |
| Specchio di trucco interno | ● Guidatore + luce ●Viceseguitore+luce |
● Guidatore + luce ●Viceseguitore+luce |
● Guidatore + luce ●Viceseguitore+luce |
| cancelleria posteriore | |||
| Funzione di pulitore di sensori | ●Il senso della pioggia | ●Il senso della pioggia | ●Il senso della pioggia |
| Può essere riscaldato ugello | - | - | - |
| Climatizzatore/rifrigerizzatore | |||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AUTOMATICO AC | ●AUTOMATICO AC | ●AUTOMATICO AC |
| Climatizzatori a pompa di calore | - | - | - |
| Climatizzatore posteriore indipendente | - | - | - |
| presa d'aria posteriore | - | - | - |
| Controllo della zona di temperatura | - | - | - |
| Purificatore d'aria per auto | - | - | - |
| P2.5 Dispositivo di filtraggio | ● | ● | ● |
| Dispositivo per profumi in auto | - | - | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Invia la tua richiesta direttamente a noi