La Jetta VS5 è il primo SUV del marchio Jetta. Il frontale utilizza gli elementi di design a X di Volkswagen, e le linee laterali della carrozzeria continuano il design del marchio Volkswagen attraverso il cofano e la griglia inferiore, estendendosi in entrambe le direzioni.
La Jetta VS5 è costruita sulla piattaforma MQBA1 più avanzata di Volkswagen, alimentata dallo stesso motore Volkswagen e Audi EA2111.4T110KW e abbinata alla trasmissione manuale MQ250 e alla trasmissione automatica a sei velocità Aisin AQ250. La nuova vettura è dotata di sospensioni indipendenti McPherson anteriori, sospensioni indipendenti multilink posteriori, sistema di stabilità elettronica ESP, cruise control adattivo ACC e altre attrezzature chiave, la nuova vettura aggiunge anche il sistema di ingresso senza chiave intelligente KESSY + il sistema antifurto intelligente online di 5a generazione, computer di bordo multifunzione intelligente, funzione di connettività dell'auto e così via.
| Volkswagen JETTA VS5 2022 modello 280TSI automatico tipo Jinqu | Volkswagen JETTA VS5 2022 modello 280TSI automatico tipo Yuexiang | Volkswagen JETTA VS5 2022 modello 280TSI automatico tipo Rongyao | Volkswagen JETTA VS5 2022 modello 280TSI automatico tipo Gaoguangyuexang | Volkswagen JETTA VS5 2022 modello 280TSI automatico tipo Gaoguangrongyao | |
| Configurazione di base | |||||
| Classe auto | Berlina compatta | Berlina compatta | Berlina compatta | Berlina compatta | Berlina compatta |
| Tipo di energia | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Tempo di emissione sul mercato | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
| Potenza massima (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Coppia massima (Nm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1830 | 1.4T 150CV L4 | 1.4T 150CV L4 | 1.4T 150CV L4 | 1.4T 150CV L4 | 1.4T 150CV L4 |
| cambio | 6 marce automatico | 6 marce automatico | 6 marce automatico | 6 marce automatico | 6 marce automatico |
| L*W*H (mm) | 4418*1841*1616 | 4418*1841*1616 | 4418*1841*1616 | 4418*1841*1616 | 4418*1841*1616 |
| Assistenza elettrica | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Consumo di carburante combinato NEDC (L/100KM) | - | 6.8 | 6.8 | - | 6.8 |
| Consumo di carburante combinato WLTC (L/100KM) | 7.11 | 7.38 | 7.38 | 7.11 | 7.38 |
| Garanzia veicolo | Tre anni o 100.000 chilometri | Tre anni o 100.000 chilometri | Tre anni o 100.000 chilometri | Tre anni o 100.000 chilometri | |
| Tre anni o 100.000 chilometri | |||||
| Carrozzeria | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 |
| 4418 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
| 1841 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
| 1616 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| 2630 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| 1572 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
| 1544 | |||||
| Spazio minimo da terra a pieno carico (mm) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 19 | |||||
| Raggio di sterzata minimo (m) | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| SUV | apertura piatta | apertura piatta | apertura piatta | apertura piatta | apertura piatta |
| apertura piatta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 51 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| 482 | 1367 | 1342 | 1342 | 1367 | 1342 |
| 1367 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| 1830 | |||||
| Motore | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS |
| EA211-DJS | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| 1395 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 1.4 | Sovralimentato | Sovralimentato | Sovralimentato | Sovralimentato | Sovralimentato |
| Sovralimentato | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale |
| Trasversale | L | L | L | L | L |
| L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| DOHC | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 150 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 110 | 5O00-6000 | 5O00-6000 | 5O00-6000 | 5O00-6000 | 5O00-6000 |
| 5O00-6000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 250 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 |
| 1750-3000 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 110 | D-VVT | D-VVT | D-VVT | D-VVT | D-VVT |
| D-VVT | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Benzina | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 95 | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta |
| iniezione diretta | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Lega di alluminio | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| China VI | |||||
| Trasmissione | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | AT | AT | AT | AT | AT |
| AT | 6 marce automatico | 6 marce automatico | 6 marce automatico | 6 marce automatico | 6 marce automatico |
| 6 marce automatico | |||||
| Sterzo telaio | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
| Trazione anteriore | |||||
| Trazione integrale | |||||
| struttura differenziale centrale | Sospensione indipendente Macpherson | Sospensione indipendente Macpherson | Sospensione indipendente Macpherson | Sospensione indipendente Macpherson | Sospensione indipendente Macpherson |
| Sospensione indipendente Macpherson | Sospensione indipendente multilink | Sospensione indipendente multilink | Sospensione indipendente multilink | Sospensione indipendente multilink | Sospensione indipendente multilink |
| Sospensione indipendente multilink | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Assistenza elettrica | portante | portante | portante | portante | portante |
| portante | |||||
| frenata ruote | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| disco ventilato | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Disco | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Freno di stazionamento elettronico | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| 225/50 R18 | solo kit riparazione pneumatici | solo kit riparazione pneumatici | solo kit riparazione pneumatici | solo kit riparazione pneumatici | solo kit riparazione pneumatici |
| solo kit riparazione pneumatici | |||||
| Attrezzatura di sicurezza attiva/passiva | Guidatore● / Passeggero ● | Guidatore● / Passeggero ● | Guidatore● / Passeggero ● | Guidatore● / Passeggero ● | Guidatore● / Passeggero ● |
| Guidatore● / Passeggero ● | Anteriore● / Posteriore - | Anteriore● / Posteriore - | Anteriore● / Posteriore - | Anteriore● / Posteriore - | |
| Anteriore● / Posteriore - | - | - | - | ||
| Anteriore● / Posteriore● | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | Indicatore pressione pneumatici | Indicatore pressione pneumatici | Indicatore pressione pneumatici | Indicatore pressione pneumatici | Indicatore pressione pneumatici |
| Allarme pressione pneumatici | Promemoria cintura di sicurezza | Fila anteriore | Fila anteriore | Fila anteriore | Fila anteriore |
| Fila anteriore | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| ●Controllo di trazione( | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| ● | |||||
| Configurazione assistenza/controllo | Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore ● / Posteriore ● | Anteriore ● / Posteriore ● | Anteriore ● / Posteriore ● | Anteriore ● / Posteriore ● |
| Anteriore ● / Posteriore ● | ●Telecamera posteriore | ●Telecamera posteriore | ●Telecamera posteriore | ●Telecamera posteriore | |
| ●Telecamera posteriore | - | - | - | - | - |
| - | ●cruise control adattivo | ●cruise control adattivo | ●cruise control | ●cruise control adattivo | ●cruise control |
| ●cruise control adattivo | ●sport | ●sport | ●sport | ●sport | ●sport |
| ●sport | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| Configurazione esterna / Antifurto | - | Tettuccio apribile elettrico | Tettuccio apribile elettrico | Tettuccio apribile elettrico | Tettuccio apribile elettrico |
| Tettuccio apribile elettrico | - | - | - | - | - |
| - | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Lega di alluminio | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| ● | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando |
| ●Chiave telecomando | - | - | - | - | - |
| ● | - | posizione di guida | posizione di guida | posizione di guida | posizione di guida |
| posizione di guida | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| Configurazione interna | pelle | pelle | pelle | pelle | pelle |
| pelle | ● Regolazione manuale su/giù + avanti/indietro | ● Regolazione manuale su/giù + avanti/indietro | ● Regolazione manuale su/giù + avanti/indietro | ● Regolazione manuale su/giù + avanti/indietro | ● Regolazione manuale su/giù + avanti/indietro |
| ● Regolazione manuale su/giù + avanti/indietro | ●Cambio meccanico | ●Cambio meccanico | ●Cambio meccanico | ●Cambio meccanico | ●Cambio meccanico |
| ●Cambio meccanico | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | a colori | a colori | ●monocromatico●monocromatico ⭕ | a colori | ●monocromatico●monocromatico ⭕ |
| a colori | - | - | - | - | - |
| - | - | - | ●8 pollici ⚪ | - | ●8 pollici ⚪ |
| 8'' | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | ●8 pollici | ●8 pollici | ●8 pollici | ●8 pollici | ●8 pollici |
| ⚪ | |||||
| Configurazione sedili | materiale sedile | ●finta pelle | ●finta pelle | ●finta pelle | ●finta pelle |
| ●finta pelle | - | - | - | - | - |
| - | ● Regolazione avanti/indietro ● Regolazione schienale ● Regolazione altezza (2 vie) ●supporto lombare (2 vie) | ● Regolazione avanti/indietro ● Regolazione schienale ● Regolazione altezza (2 vie) ●supporto lombare (2 vie) | ● Regolazione avanti/indietro ● Regolazione schienale ● Regolazione altezza (2 vie) | ● Regolazione avanti/indietro ● Regolazione schienale ● Regolazione altezza (2 vie) ●supporto lombare (2 vie) | ● Regolazione avanti/indietro ● Regolazione schienale ● Regolazione altezza (2 vie) |
| ● Regolazione avanti/indietro ● Regolazione schienale ● Regolazione altezza (2 vie) ●supporto lombare (2 vie) | ● Regolazione avanti/indietro●Regolazione schienale | ● Regolazione avanti/indietro●Regolazione schienale | ● Regolazione avanti/indietro●Regolazione schienale | ● Regolazione avanti/indietro●Regolazione schienale | ● Regolazione avanti/indietro●Regolazione schienale |
| ● Regolazione avanti/indietro●Regolazione schienale | Guidatore● Passeggero- | Guidatore● Passeggero- | |||
| Guidatore● Passeggero- | ●riscaldamento | ●riscaldamento | |||
| ●riscaldamento | |||||
| Funzione memoria sedili E | |||||
| Pulsante boss posteriore | |||||
| Regolazione sedili posteriori | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| Disposizione sedili | Proporzionale | Proporzionale | Proporzionale | Proporzionale | Proporzionale |
| Proporzionale | Anteriore● / Posteriore - | Anteriore● / Posteriore - | Anteriore● / Posteriore - | Anteriore● / Posteriore - | Anteriore● / Posteriore - |
| Anteriore● / Posteriore - | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| Configurazione multimediale | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch |
| ●Schermo LCD touch | 10 pollici●8 pollici ⚪ | 10 pollici●8 pollici ⚪ | 10 pollici●8 pollici ⚪ | 10 pollici●8 pollici ⚪ | 10 pollici●8 pollici ⚪ |
| 10 pollici | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| ● |
Interconnessione/mirroring di fabbrica originale Supporto CarPlay |
Interconnessione/mirroring di fabbrica originale Supporto CarPlay |
Interconnessione/mirroring di fabbrica originale Supporto CarPlay |
Interconnessione/mirroring di fabbrica originale Supporto CarPlay |
Interconnessione/mirroring di fabbrica originale Supporto CarPlay |
| Interconnessione/mirroring di fabbrica originale | Telefono |
Telefono |
Telefono |
Telefono |
Telefono |
| Telefono | |||||
| Internet auto | |||||
| 4G/5G OTA WIFI | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| WIFI | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| ●USB | Anteriore 1/ Posteriore 1 | Anteriore 1/ Posteriore 1 | Anteriore 1/ Posteriore 1 | Anteriore 1/ Posteriore 1 | Anteriore 1/ Posteriore 1 |
| Anteriore 1/ Posteriore 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ||
| - | ●6 | ●6 | ●4 | ●6 | ●4 |
| ●6 | |||||
| Controllo remoto app telefono | |||||
| Configurazione illuminazione | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| ●LED | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| - | - | monocromatico | monocromatico | monocromatico | monocromatico |
| monocromatico | |||||
| Vetro/Specchietto retrovisore | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
| Anteriore● / Posteriore ● | ● Tutta l'auto | ● Tutta l'auto | ● Tutta l'auto | ● Tutta l'auto | ● Tutta l'auto |
| ● Tutta l'auto | - | - | - | - | - |
| ● | ●Regolazione elettrica |
●Regolazione elettrica |
●Regolazione elettrica ●Regolazione elettrica ●Piegatura elettrica ●Riscaldamento specchietto retrovisore |
●Regolazione elettrica |
●Regolazione elettrica ●Regolazione elettrica ●Piegatura elettrica ●Riscaldamento specchietto retrovisore |
| ●Chiusura automatica degli specchietti alla chiusura dell'auto | Antiriflesso manuale | Antiriflesso manuale | Antiriflesso manuale | Antiriflesso manuale | Antiriflesso manuale |
| Antiriflesso manuale | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | ● Anteriore ●Passeggero | ● Anteriore ●Passeggero | ● Anteriore ●Passeggero | ● Anteriore ●Passeggero | ● Anteriore ●Passeggero |
| ● Anteriore ●Passeggero | - | - | - | - | - |
| ● | - | sensore pioggia | sensore pioggia | sensore pioggia | sensore pioggia |
| sensore pioggia | |||||
| Aria condizionata/frigorifero | ●AC automatico | ●AC automatico | ●AC manuale | ●AC automatico | ●AC manuale |
| ●AC automatico | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()