ZEEKR 001 2022 Lunga autonomia con doppio motore versione WE Elettrica pura
ZEEKR 001
Veicoli elettrici puri del marchio Jikr
Jikrypton 001 è un veicolo elettrico intelligente Jikrypton costruito sulla base dell'architettura di esperienza di evoluzione intelligente SEA. Questa piattaforma è una nuova generazione di architettura nativa per veicoli elettrici puri, ed è anche un'architettura di auto intelligenti sviluppata attorno a iterazioni dinamiche per soddisfare i requisiti dell'Industria 4.0.
Jikrypton 001 è equipaggiato con un pacco batterie "extreme core" da 100 kWh, e il CLTC ha un'autonomia massima di 732 km; l'accelerazione da zero a cento è di soli 3,8 s, e la velocità massima supera i 200 km/h; la potenza di picco è di 400 kW, e la coppia massima alla ruota è di 7680 Nm. Un sistema di sospensioni pneumatiche ad alte prestazioni composto da un sistema di sospensioni pneumatiche completamente automatico + sistema di ammortizzatori elettromagnetici CCD, e un sistema di trazione integrale elettrica intelligente composto da un sistema di distribuzione intelligente della coppia di trazione e un sistema di frenata a ripartizione della coppia (DWTB). Tecnologie all'avanguardia come il raggio di sterzata minimo rendono l'immagine dell'etichetta "caccia è a tutto tondo" di Jikrypton 001 degna del suo nome.
| ZEEKR 001 2022 Lunga autonomia con doppio motore versione WE | ZEEKR 001 2022 Autonomia ultra-lunga con doppio motore versione ME | ZEEKR 001 2022 Autonomia ultra-lunga con doppio motore versione YOU | |||||||||||
| Configurazione di base | |||||||||||||
| Classe auto | Auto medio-grande | Auto medio-grande | Auto medio-grande | ||||||||||
| Tipo di energia | Elettrica pura | Elettrica pura | Elettrica pura | ||||||||||
| Data di emissione sul mercato | 2022.70 | 2022.70 | 2022.70 | ||||||||||
| Potenza massima (kW) | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
| Coppia massima (Nm) | 768 | 768 | 768 | ||||||||||
| Coppia totale motore elettrico (Nm) | 768 | 768 | 768 | ||||||||||
| Motore | - | - | - | ||||||||||
| Motore elettrico (CV) | 544 | 544 | 544 | ||||||||||
| Cambio | - | - | - | ||||||||||
| L*L*A (mm) | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 | ||||||||||
| Struttura carrozzeria | Quickback 5 porte 5 posti | Quickback 5 porte 5 posti | Quickback 5 porte 5 posti | ||||||||||
| Velocità massima (km/h) | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||
| Consumo di carburante equivalente energia elettrica (L/100km) | 1.97 | 1.98 | 1.87 | ||||||||||
| Consumo combinato NEDC (L/100KM) | - | - | - | ||||||||||
| Consumo combinato WLTC (L/100KM) | - | - | - | ||||||||||
| Carrozzeria | |||||||||||||
| Lunghezza (mm) | 4970 | 4970 | 4970 | ||||||||||
| Larghezza (mm) | 1999 | 1999 | 1999 | ||||||||||
| Altezza (mm) | 1560 | 1560 | 1548 | ||||||||||
| Passo (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | ||||||||||
| Carreggiata anteriore (mm) | 1703 | 1703 | 1703 | ||||||||||
| Carreggiata posteriore (mm) | 1716 | 1716 | 1716 | ||||||||||
| Altezza minima da terra a vuoto (mm) | 174 | 174 | 117 | ||||||||||
| Angolo di attacco (°) | 15.5 | 15.5 | 15.7 | ||||||||||
| Angolo di uscita (°) | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| Struttura auto | Quickback | Quickback | Quickback | ||||||||||
| Metodo apertura porte | Apertura piatta | Apertura piatta | Apertura piatta | ||||||||||
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Numero di posti (pz) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Volume serbatoio carburante (L) | - | - | - | ||||||||||
| Volume bagagliaio (L) | 2144 | 2144 | 2144 | ||||||||||
| Peso a vuoto (KG) | 2290 | 2350 | 2350 | ||||||||||
| Massa massima a pieno carico (KG) | 2780 | 2840 | 2840 | ||||||||||
| Motore Elettrico | |||||||||||||
| Tipo di motore | Magnete permanente / sincrono | Magnete permanente / sincrono | Magnete permanente / sincrono | ||||||||||
| Potenza totale motore (kW) | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
| Potenza totale motore (CV) | 544 | 544 | 544 | ||||||||||
| Coppia totale motore (Nm) | 768 | 768 | 768 | ||||||||||
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| Coppia massima motore anteriore (Nm) | 384 | 384 | 384 | ||||||||||
| Potenza massima motore posteriore (kW) | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| Coppia massima motore posteriore (Nm) | 384 | 384 | 384 | ||||||||||
| Numero motori di trazione | doppio motore | doppio motore | doppio motore | ||||||||||
| Disposizione motore | anteriore+posteriore | anteriore+posteriore | anteriore+posteriore | ||||||||||
| Tipo Batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | ||||||||||
| Marca celle batteria | Wei Rui Electric | CATL | CATL | ||||||||||
| Modalità raffreddamento batteria | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | ||||||||||
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 536 | 616 | 650 | ||||||||||
| Potenza batteria (kWh) | 86 | 100 | 100 | ||||||||||
| Densità energetica batteria (Wh/kg) | 170.21 | 176.6 | 176.6 | ||||||||||
| Consumo elettrico per cento chilometri (kWh/100km) | 17.4 | 17.5 | 16.5 | ||||||||||
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto | ||||||||||
| Potenza ricarica rapida(kW) | |||||||||||||
| Tempo ricarica rapida (h) | |||||||||||||
| Tempo ricarica lenta (h) | |||||||||||||
| Capacità ricarica rapida (%) | |||||||||||||
| Trasmissione | |||||||||||||
| Numero di marce | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Tipo di trasmissione | FISSO | FISSO | FISSO | ||||||||||
| Nome breve | Cambio a singola marcia per veicoli elettrici | Cambio a singola marcia per veicoli elettrici | Cambio a singola marcia per veicoli elettrici | ||||||||||
| Sterzo telaio | |||||||||||||
| modalità di guida | Trazione integrale a doppio motore | Trazione integrale a doppio motore | Trazione integrale a doppio motore | ||||||||||
| Trazione integrale | Trazione integrale elettrica | Trazione integrale elettrica | Trazione integrale elettrica | ||||||||||
| Tipo sospensione anteriore | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante | ||||||||||
| Tipo sospensione posteriore | Sospensione indipendente multilink | Sospensione indipendente multilink | Sospensione indipendente multilink | ||||||||||
| Tipo di assistenza | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | ||||||||||
| Struttura carrozzeria | portante | portante | portante | ||||||||||
| Freni ruote | |||||||||||||
| Tipo freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | ||||||||||
| Tipo freno posteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | ||||||||||
| Tipo freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | ||||||||||
| Specifiche pneumatici anteriori | 255/55/R19 | 255/45/R21 | 255/45/R21 | ||||||||||
| Specifiche pneumatici posteriori | 255/55/R19 | 255/45/R21 | 255/45/R21 | ||||||||||
| Specifiche ruota di scorta | No | No | No | ||||||||||
| Attrezzatura di sicurezza attiva/passiva | |||||||||||||
| Airbag conducente/passeggero | Conducente● / Passeggero● | Conducente● / Passeggero● | Conducente● / Passeggero● | ||||||||||
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriori● | Anteriori● | Anteriori● | ||||||||||
| Airbag a tendina anteriori/posteriori | Anteriori● / Posteriori● | Anteriori● / Posteriori● | Anteriori● / Posteriori● | ||||||||||
| Airbag ginocchia | - | - | - | ||||||||||
| Airbag cuscino sedile passeggero | - | - | - | ||||||||||
| Protezione automatica pedoni | - | - | - | ||||||||||
| Funzione monitoraggio pressione pneumatici | Indicatore pressione pneumatici | Indicatore pressione pneumatici | Indicatore pressione pneumatici | ||||||||||
| Pneumatici run-flat | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ||||||||||
| Promemoria cintura di sicurezza | tutta l'auto | tutta l'auto | tutta l'auto | ||||||||||
| Interfaccia seggiolino ISOFIX | ● | ● | ● | ||||||||||
| ABS antibloccaggio | ● | ● | ● | ||||||||||
| Distribuzione forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ||||||||||
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ||||||||||
| Controllo trazione(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ||||||||||
| Controllo stabilità auto (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ||||||||||
| Assistenza al parcheggio | ● | ● | ● | ||||||||||
| Sistema di avviso di superamento corsia | ● | ● | ● | ||||||||||
| Assistenza al mantenimento di corsia | ● | ● | ● | ||||||||||
| Mantenimento centrato corsia | ● | ● | ● | ||||||||||
| Riconoscimento segnali stradali | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ||||||||||
| Frenata attiva/Sistema di sicurezza attiva | ● | ● | ● | ||||||||||
| Allarme guida affaticata | ● | ● | ● | ||||||||||
| Avviso apertura porta DOW | ● | ● | ● | ||||||||||
| Avviso di collisione frontale | ● | ● | ● | ||||||||||
| Avviso di collisione posteriore | ● | ● | ● | ||||||||||
| Configurazione assistenza/controllo | |||||||||||||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriori● / Posteriori ● | Anteriori● / Posteriori ● | Anteriori● / Posteriori ● | ||||||||||
| Video assistenza alla guida | ●Telecamera panoramica 360 | ●Telecamera panoramica 360 | ●Telecamera panoramica 360 | ||||||||||
| Telaio trasparente/video a 540 gradi | ● | ● | ● | ||||||||||
| Sistema di avviso laterale in retromarcia | ● | ● | ● | ||||||||||
| Sistema di cruise control | ●Cruise control adattivo | ●Cruise control adattivo | ●Cruise control adattivo | ||||||||||
| Commutazione modalità di guida | ●sport ●Economica ●Standard/comfort ●off-road ●Neve ●Personalizzazione |
●sport ●Economica ●Standard/comfort ●off-road ●Neve ●Personalizzazione |
●sport ●Economica ●Standard/comfort ●off-road ●Neve ●Personalizzazione |
||||||||||
| Parcheggio automatico | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ||||||||||
| Parcheggio remoto | ● | ● | ● | ||||||||||
| Assistenza cambio corsia automatico | ● | ● | ● | ||||||||||
| Recupero energia in frenata | ● | ● | ● | ||||||||||
| Tenuta automatica | ● | ● | ● | ||||||||||
| Assistenza in salita | ● | ● | ● | ||||||||||
| Discesa ripida | ● | ● | ● | ||||||||||
| Sospensioni modificabili | ⭕Regolazione morbidezza/durezza sospensioni ⭕Regolazione altezza sospensioni |
⭕Regolazione morbidezza/durezza sospensioni ⭕Regolazione altezza sospensioni |
●Regolazione morbidezza/durezza sospensioni ●Regolazione altezza sospensioni |
||||||||||
| Sospensioni pneumatiche | ⭕ | ⭕ | ● | ||||||||||
| Sospensioni a induzione elettromagnetica | ⭕ | ⭕ | ● | ||||||||||
| Rapporto sterzo variabile | ● | ● | ● | ||||||||||
| Sistema di assistenza alla guida | ●ZEEKE AD | ●ZEEKE AD | ●ZEEKE AD | ||||||||||
| Livello assistenza alla guida | ●L2 ⭕L3 |
●L2 ⭕L3 |
●L2 ⭕L3 |
||||||||||
| Configurazione esterna / Antifurto | |||||||||||||
| Tipo tettuccio apribile | ●tettuccio panoramico non apribile | ●tettuccio panoramico non apribile | ●tettuccio panoramico non apribile | ||||||||||
| Tettuccio stellato | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ||||||||||
| Kit estetico sportivo | - | - | - | ||||||||||
| Materiale cerchi | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | ||||||||||
| Porte a chiusura elettrica | |||||||||||||
| Apertura e chiusura automatica porte | ⭕ | ⭕ | ● | ||||||||||
| Porte con design senza cornice | ● | ● | ● | ||||||||||
| Portellone elettrico | ● | ● | ● | ||||||||||
| Portellone con sensore | ⭕ | ⭕ | ● | ||||||||||
| Memoria posizione portellone elettrico | ● | ● | ● | ||||||||||
| Portapacchi | - | - | - | ||||||||||
| Chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● | ||||||||||
| Tipo chiave | ●Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
●Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
●Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
||||||||||
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ||||||||||
| Funzione di ingresso senza chiave | tutta l'auto | tutta l'auto | tutta l'auto | ||||||||||
| Maniglia porta elettrica a scomparsa | ● | ● | ● | ||||||||||
| Griglia di aspirazione aria a chiusura attiva | ● | ● | ● | ||||||||||
| Avvio remoto | ● | ● | ● | ||||||||||
| Preriscaldamento batteria | ● | ● | ● | ||||||||||
| Scarico esterno | ● | ● | ● | ||||||||||
| Avviso a bassa velocità | ● | ● | ● | ||||||||||
| Configurazione interna | |||||||||||||
| Materiale volante | ●Vera pelle | ●Vera pelle | ●Vera pelle | ||||||||||
| Regolazione posizione volante | ●Su e giù elettrica + regolazione anteriore e posteriore | ●Su e giù elettrica + regolazione anteriore e posteriore | ●Su e giù elettrica + regolazione anteriore e posteriore | ||||||||||
| Forma cambio | ●Cambio elettronico | ●Cambio elettronico | ●Cambio elettronico | ||||||||||
| Volante multifunzione | ● | ● | ● | ||||||||||
| Comandi al volante | - | - | - | ||||||||||
| Riscaldamento volante | ⭕ | ● | ● | ||||||||||
| Memoria volante | ● | ● | ● | ||||||||||
| Schermo display computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato | ||||||||||
| Cruscotto completamente LCD | ● | ● | ● | ||||||||||
| Dimensioni schermo LCD | ●8.8'' | ●8.8'' | ●8.8'' | ||||||||||
| HUD | ● | ● | ● | ||||||||||
| Registratore integrato | ● | ● | ● | ||||||||||
| Riduzione automatica del rumore | - | - | - | ||||||||||
| Caricatore wireless | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore | ||||||||||
| Configurazione sedili | |||||||||||||
| Materiale sedili | ●Vera pelle | ●Vera pelle | ●Vera pelle | ||||||||||
| Sedili sportivi | - | - | - | ||||||||||
| Regolazione sedile principale | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione schienale ●Regolazione altezza (4 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione schienale ●Regolazione altezza (4 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione schienale ●Regolazione altezza (4 vie) ●Supporto lombare (4 vie) |
||||||||||
| Regolazione sedile assistente | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione schienale ●Regolazione altezza (2 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione schienale ●Regolazione altezza (2 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione schienale ●Regolazione altezza (4 vie) |
||||||||||
| Regolazione elettrica sedili conducente/passeggero | Conducente● / Passeggero● | Conducente● / Passeggero● | Conducente● / Passeggero● | ||||||||||
| Funzione sedili anteriori | ●riscaldamento ⭕ventilazione ⭕massaggio(Conducente) ⭕ventilazione (solo sedile conducente) |
●riscaldamento ⭕ventilazione ●massaggio(Conducente) ●ventilazione (solo sedile conducente) |
●riscaldamento ⭕ventilazione ●massaggio(Conducente) ●ventilazione (solo sedile conducente) |
||||||||||
| Funzione memoria sedili E | ●Conducente ⭕guida vocale |
●Conducente ●guida vocale |
●Conducente ●guida vocale |
||||||||||
| Pulsante boss posteriore | ● | ● | ● | ||||||||||
| Regolazione sedili posteriori | ●Regolazione schienale | ●Regolazione schienale | ●Regolazione schienale | ||||||||||
| Regolazione elettrica sedili posteriori 2a fila | ● | ● | ● | ||||||||||
| Funzione sedili posteriori 2a fila | ⭕riscaldamento | ●riscaldamento | ●riscaldamento | ||||||||||
| Sedili indipendenti posteriori 2a fila | |||||||||||||
| Disposizione sedili | |||||||||||||
| Forma abbattimento sedili posteriori | Proporzionale | Proporzionale | Proporzionale | ||||||||||
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriori● / Posteriori ● | Anteriori● / Posteriori ● | Anteriori● / Posteriori ● | ||||||||||
| Portabicchieri posteriore | ● | ● | ● | ||||||||||
| Configurazione multimediale | |||||||||||||
| Schermo a colori controllo centrale | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ||||||||||
| Dimensioni schermo controllo centrale | ●15.4'' | ●15.4'' | ●15.4'' | ||||||||||
| GPS | ● | ● | ● | ||||||||||
| Visualizzazione informazioni traffico navigazione | ● | ● | ● | ||||||||||
| Chiamata di soccorso stradale | ● | ● | ● | ||||||||||
| Telefono Bluetooth | ● | ● | ● | ||||||||||
| Connessione/mapping telefono | |||||||||||||
| Sistema di riconoscimento vocale | ● | ● | ● | ||||||||||
| Riconoscimento facciale | ● | ● | ● | ||||||||||
| Sistema intelligente del veicolo | ●ZEEKE OS | ●ZEEKE OS | ●ZEEKE OS | ||||||||||
| Internet auto | ● | ● | ● | ||||||||||
| 4G/5G OTA WIFI | 5G | 5G | 5G | ||||||||||
| Interfaccia multimediale/ricarica | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ||||||||||
| Numero porte USB Type-C | |||||||||||||
| Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | ● | ● | ● | ||||||||||
| Marca altoparlanti | ⭕YAMAHA | ●YAMAHA | ●YAMAHA | ||||||||||
| Quantità altoparlanti | ●8 ⭕12 |
●12 | ●12 | ||||||||||
| Controllo remoto app telefono | ● | ● | ● | ||||||||||
| Configurazione illuminazione | |||||||||||||
| Sorgente luminosa anabbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED | ||||||||||
| Sorgente luminosa abbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED | ||||||||||
| Caratteristiche illuminazione | Forma a matrice | Forma a matrice | Forma a matrice | ||||||||||
| Luci diurne a LED | ● | ● | ● | ||||||||||
| Luce alta/bassa adattiva automatica | ● | ● | ● | ||||||||||
| Fari automatici | ● | ● | ● | ||||||||||
| Luce di svolta | - | - | - | ||||||||||
| Faro di svolta | - | - | - | ||||||||||
| Modalità pioggia e nebbia fari | - | - | - | ||||||||||
| Altezza fari regolabile | ● | ● | ● | ||||||||||
| Dispositivo pulizia fari | - | - | - | ||||||||||
| Spegnimento ritardato fari | ● | ● | ● | ||||||||||
| Luce di lettura touch | - | - | - | ||||||||||
| Illuminazione ambientale interna | ●colorata | ●colorata | ●colorata | ||||||||||
| Vetro/Specchietto retrovisore | |||||||||||||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriori● / Posteriori ● | Anteriori● / Posteriori ● | Anteriori● / Posteriori ● | ||||||||||
| Funzione alzacristallo singolo | ● Tutta l'auto | ● Tutta l'auto | ● Tutta l'auto | ||||||||||
| Funzione antipizzicamento finestrini | ● | ● | ● | ||||||||||
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione elettrica ●Chiusura elettrica ●Memoria elettrica ●riscaldamento ●auto flip ●auto chiusura |
●Regolazione elettrica ●Chiusura elettrica ●Memoria elettrica ●riscaldamento ●auto flip ●auto chiusura |
●Regolazione elettrica ●Chiusura elettrica ●Memoria elettrica ●riscaldamento ●auto flip ●auto chiusura ●Antiriflesso automatico |
||||||||||
| Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiriflesso automatico | ●Antiriflesso automatico | ●Antiriflesso automatico | ||||||||||
| Tendalino parasole posteriore | - | - | - | ||||||||||
| Vetri posteriori oscurati | ● | ||||||||||||
| Specchietto di cortesia interno | Conducente+luci● Passeggero +luci● |
Conducente+luci● Passeggero +luci● |
Conducente+luci● Passeggero +luci● |
||||||||||
| Tergicristallo posteriore | |||||||||||||
| Funzione tergicristallo sensore | ● | ● | ● | ||||||||||
| Aria condizionata/frigorifero | |||||||||||||
| Metodo controllo temperatura aria condizionata | ●AC AUTOMATICO | ●AC AUTOMATICO | ●AC AUTOMATICO | ||||||||||
| Aria condizionata con pompa di calore | ⭕ | ● | ● | ||||||||||
| Aria condizionata indipendente posteriore | ● | ● | ● | ||||||||||
| Uscite aria posteriori | ● | ● | ● | ||||||||||
| Controllo zona temperatura | ● | ● | ● | ||||||||||
| Purificatore d'aria per auto | |||||||||||||
| Filtro PM2.5 | ● | ● | ● | ||||||||||
| Generatore di anioni | - | - | - | ||||||||||
| Dispositivo profumatore auto | ⭕ | ● | ● | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()