Camry 2021 a doppio motore 2.5HQ QiJian Edition ibrido medio 4 porte 5 posti berlina
Il 26 febbraio 2019, la nuova ottava generazione di Camry facelift è stata ufficialmente lanciata pochi giorni fa.e una nuova versione sportiva Camry a doppio motore è stata aggiuntaDopo il facelift dell'ottava generazione della Camry, il prezzo è rimasto invariato.E' dotato di tre motori principali.: TNGA 2.5L HEV, TNGA 2.5L e TNGA 2.0L, compresi dieci modelli in tre serie: versione di lusso, versione sportiva e versione ibrida
La nuova ottava generazione di Camry ha aggiunto o aggiornato una serie di configurazioni.la versione di lusso e i modelli della versione Fengshang sono aggiornati a uno schermo touch colorato da 9 pollici (con sistema di interconnessione per smartphone), il sistema di visualizzazione HUD a colori da 10 pollici può visualizzare il percorso di navigazione e altre informazioni, e viene aggiunto un nuovo sistema di navigazione vocale dell'auto; la versione di punta aggiunge un alimentatore posteriore a 220V;con il 2.0 versione elite e modelli di versione leader, viene aggiunto il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici TPMS, l'intera serie di prodotti è dotata di serie di un sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici TPMS,tranne 2.0 versioni leader e versioni d'élite, tutte con numeri
| Camry 2021 Dual Engine 2.5HG Deluxe Edition | Camry 2021 Dual Engine 2.5HS Fengshang Edition | Camry 2021 a doppio motore 2.5HQ QiJian Edition | |
| Configurazione di base | |||
| Classe auto | Auto media | Auto media | Auto media |
| Tipo di energia | Ibridi | Ibridi | Ibridi |
| Tempo di emissione di mercato | 2021.02 | 2021.2 | 2021.2 |
| Potenza massima ((kw) | 160 | 160 | 160 |
| Torcia massima del motore ((N·m) | 221 | 221 | 211 |
| Torsione totale del motore ((N·m) | 202 | 202 | 202 |
| Motore | 2.5L 178HP L4 | 2.5L 178HP L4 | 2.5L 178HP L4 |
| Motore elettrico | 120 | 120 | 120 |
| Casella di marcia | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| L*W*H(mm) | 4885*1840*1455 | 4900*1840*1455 | 4885*1840*1455 |
| Struttura del corpo | 4 porte 5 posti berlina | 4 porte 5 posti berlina | 4 porte 5 posti berlina |
| Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | |||
| Accelerazione (s) misurata (100-0KM/h) | |||
| Fermate misurate a 100-0KM/h (m) | |||
| Distanza di crociera misurata | |||
| Consumo complessivo di carburante (L/100 km) | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | |||
| Carrozzeria | |||
| Lunghezza ((mm) | 4885 | 4900 | 4885 |
| larghezza ((mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
| altezza ((mm) | 1455 | 1455 | 1455 |
| base delle ruote ((mm) | 2825 | 2850 | 2825 |
| base delle ruote anteriori ((mm) | 1575 | 1575 | 1575 |
| base delle ruote posteriori ((mm) | 1585 | 1585 | 1585 |
| angolo di avvicinamento (°) | 14 | 14 | 14 |
| angolo di partenza (°) | 11 | 11 | 11 |
| Radius minimo di rotazione(m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Struttura dell'auto | Limousine | Limousine | Limousine |
| metodo di apertura della porta | Aperto a piatto | Aperto a piatto | Aperto a piatto |
| Numero di porte (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Numero di posti (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume del serbatoio di carburante (L) | 49 | 49 | 49 |
| Volume del bagagliaio posteriore | |||
| Peso del freno ((kg) | 1665 | 1650 | 1695 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2100 | 2100 | 2100 |
| Motore del motore | |||
| modello del motore | A25B/A25D | A25B/A25D | A25B/A25D |
| Dislocazione (mL) | 2487 | 2487 | 2487 |
| Dislocamento (L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Modulo di assunzione | Inala naturalmente | Inala naturalmente | Inala naturalmente |
| sistemazione del motore | Toccare | Toccare | Toccare |
| Disposizione dei cilindri | L | L | L |
| Numero di bombole (pcs) | 4 | 4 | 4 |
| Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Rapporto di compressione | 14 | 14 | 14 |
| Struttura di distribuzione dell'aria | DOHC | DOHC | DOHC |
| Permetterà di utilizzare: | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| Infarto (mm) | 103.4 | 103.4 | 103.4 |
| Potenza massima (P) | 178 | 178 | 178 |
| Potenza massima (KW) | 131 | 131 | 131 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 5700 | 5700 | 5700 |
| Torsione massima (NM) | 221 | 221 | 221 |
| Velocità massima della coppia (rpm) | 3600-5200 | 3600-5200 | 3600-5200 |
| Potenza netta massima (kW) | 131 | 131 | 131 |
| Tecnologia specifica del motore | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE |
| forma del combustibile | Ibridi | Ibridi | Ibridi |
| etichetta del carburante | 92 | 92 | 92 |
| Metodo di approvvigionamento di olio | Jet misto | Jet misto | Jet misto |
| materiale della testina | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
| Materiale della bombola | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
| Norme ambientali | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
| Motore elettrico | |||
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza totale del motore (kW) | 88 | 88 | 88 |
| Potenza totale del motore (P) | 120 | 120 | 120 |
| Torque totale del motore(Numero) | 202 | 202 | 202 |
| Potenza massima del motore anteriore ((kW) | 88 | 88 | 88 |
| Torsione massima del motore anteriore(Numero) | 202 | 202 | 202 |
| Potenza integrata nel sistema ((kW) | 160 | 160 | 160 |
| Potenza integrata nel sistema(Ps.) | 218 | 218 | 218 |
| Numero di motori motori | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
| Disposizione del motore | Frontale | Frontale | Frontale |
| Tipo di batteria | Batteria NiMH | Batteria NiMH | Batteria NiMH |
| Marca della cella | Xinzhongyuan Toyota | Xinzhongyuan Toyota | Xinzhongyuan Toyota |
| Potenza della batteria ((kWh) | |||
| Cento chilometri di consumo di energia elettrica ((kWh/100km) | |||
| Tempo di ricarica rapida (h)) | |||
| Tempo di ricarica lento (h) | |||
| Capacità di ricarica rapida (%) | |||
| Trasmissione | |||
| Numero di ingranaggi | Continuo addestramento | Continuo addestramento | Continuo addestramento |
| Tipo di trasmissione | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| nome corto | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Guida del telaio | |||
| modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson |
| tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link di tipo E | Sospensione indipendente multi-link di tipo E | Sospensione indipendente multi-link di tipo E |
| tipo di boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portamento di carico | portamento di carico | portamento di carico |
| frenata delle ruote | |||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
| tipo di freno posteriore | Dischi | Dischi | Dischi |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica del pneumatico anteriore | 235/45/R18 | 235/45/R18 | 235/45/R18 |
| specifica del pneumatico posteriore | 235/45/R18 | 235/45/R18 | 235/45/R18 |
| Attrezzature di sicurezza attiva/passiva | |||
| Airbag principale/passageri | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
| Airbag per la testa anteriore/posteriore (cortina) | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
| Sacchetto d'aria del ginocchio | ● | ● | ● |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Alarme di pressione dei pneumatici | Alarme di pressione dei pneumatici | Alarme di pressione dei pneumatici |
| Tenere il pneumatico fuori aria | |||
| Segnalazione della cintura di sicurezza | Tutto auto | Tutto auto | Tutto auto |
| Interfaccia del sedile per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antiblocco | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| L'assistente di frenatura (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | ● | ||
| Sistema di avviso di uscita dalla corsia | ● | ● | ● |
| Assistenza al mantenimento della corsia | ● | ● | ● |
| Tieni la corsia al centro. | ● | ● | ● |
| Identificazione del traffico stradale | |||
| Sistema di frenata attiva/sistema di sicurezza attiva | ● | ● | ● |
| Alarme di guida per stanchezza | |||
| Avvertimento di collisione anteriore | ● | ● | ● |
| Configurazione assist/control | |||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore●/posteriore ● | Anteriore●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Video di assistenza alla guida | ● Fotocamera inversa | ● Fotocamera inversa | ● Fotocamera inversa |
| Sistema di avvertimento laterale per il retro | ● | ||
| Sistema di crociera | ●IACC | ●IACC | ●IACC |
| Cambiamento di modalità di guida | ●sportivi ●economia ●standard/conforto |
●sportivi ●economia ●standard/conforto |
●sportivi ●economia ●standard/conforto ●In tutto il paese |
| Parcheggio automatico | |||
| Recupero dell'energia di frenata | ● | ● | ● |
| Tenuta automatica | ● | ● | ● |
| Assistenza in collina | ● | ● | ● |
| Decent Hill | |||
| Funzione di sospensione variabile | |||
| Sistemi di assistenza al conducente | ●Toyota Safety Sense | ●Toyota Safety Sense | ●Toyota Safety Sense |
| Livello di assistenza alla guida | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Configurazione esterna / anti-furto | |||
| Tipo di tetto solare | ●Tetto solare panoramica aperta | ●Tetto solare elettrico | ●Tetto solare panoramica aperta |
| Kit di apparenza sportiva | ● | ||
| Materiale per cerchiera | ● Lega di alluminio | ● Lega di alluminio | ● Lega di alluminio |
| Baule elettrico | |||
| Fabbricazione a base di acciaio | |||
| Memoria di posizione elettrica del tronco | |||
| scaffalatore per tetto | |||
| Motore elettronico antirrubo | ● | ● | ● |
| serratura centrale interna | ● | ● | ● |
| tipo di chiave | ● Chiave a distanza | ● Chiave a distanza | ● Chiave a distanza |
| sistema di avvio senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di ingresso senza chiave | ●Sofferista | ●Sofferista | ●Sofferista |
| Nascondi la maniglia della porta elettrica. | |||
| Griglia di aspirazione dell'aria chiusa attiva | ● | ● | ● |
| Avvio a distanza | |||
| Avvertimento a bassa velocità | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ●Pelle autentica | ●Pelle autentica | ●Pelle autentica |
| Regolazione della posizione del volante | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ● Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ●Manualmente su e giù + regolazione anteriore e posteriore |
| Modulo di turno | ●Cambiamento meccanico | ●Cambiamento meccanico | ●Cambiamento meccanico |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● |
| cambio del volante | |||
| Riscaldamento del volante | |||
| Capo del volante | ● | ||
| Schermata del computer di viaggio | ●Coloroso | ●Coloroso | ●Coloroso |
| Pannello LCD completo | ● | ● | ● |
| Dimensione del contatore LCD | ● 12,3'" | ● 12,3'" | ● 12,3'" |
| Display dell' intestazione HUD | ● | ● | ● |
| Cancellazione attiva del rumore | |||
| Registratore di traffico integrato | |||
| Ricarica wireless dei telefoni cellulari | |||
| Configurazione del sedile | |||
| materiale del sedile | ●Imitazione di cuoio ●Pelle autentica |
●Imitazione di cuoio ●Pelle autentica ¢ Miscela e abbinamento di materiale pelle/suede |
●Imitazione di cuoio ●Pelle autentica |
| Sedile in stile sportivo | |||
| regolazione del sedile principale | ● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione dell'altezza (4-way) ● Supporto lombare (due direzioni) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione dell'altezza (4-way) ● Supporto lombare (due direzioni) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione dell'altezza (4-way) ● Supporto lombare (due direzioni) |
| Regolazione assistita del sedile | ● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento |
● regolazione anteriore e posteriore ●Raggiustamento del poggiamento ● Regolazione dell'altezza (4-way) ● Supporto lombare (due direzioni) |
| Regolazione elettrica del sedile principale/passagero | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore ● |
| Funzione del sedile anteriore | ●Riscaldamento ●Ventilazione |
||
| Funzione di memoria del sedile elettrico | Guidatore● | ||
| Tasto regolabile posteriore del sedile del passeggero | ● | ● | ● |
| Regolazione del sedile della seconda fila | ●Raggiustamento del poggiamento | ||
| Regolazione elettrica del sedile di seconda fila | ● | ||
| Sedie posteriori piegate | Percentuale in calo | Percentuale in calo | |
| Appoggio braccio centrale anteriore/posteriore | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
| portabicchiere posteriore | ● | ● | ● |
| Configurazione multimediale | |||
| schermo a colori del comando centrale | ● schermo LCD touch | ● schermo LCD touch | ● schermo LCD touch |
| Dimensione dello schermo di controllo centrale | ● 10,1" | ● 10,1" | ● 10,1" |
| GPS | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sullo stato della strada di navigazione | ● | ● | ● |
| Chiamata di soccorso stradale | ● | ● | ● |
| Telefono bluetooth | ● | ● | ● |
| Connessione telefonica/mapping | |||
| sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia,●GPS,●telefono | ●Multimedia,●GPS,●telefono | ●Multimedia,●GPS,●telefono |
| Controllo gestuale | |||
| Identificazione facciale | |||
| Internet per auto | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA | ● | ● | ● |
| schermo LCD posteriore | |||
| Interfaccia multimediale/carica | ●USB | ●USB | ●USB |
| Numero di porte USB di tipo C | ●Front 1/Back 2 | ●Front 1/Back 2 | ●Front 1/Back 2 |
| Potenza 220V/230V | ● | ||
| Interfaccia di alimentazione del bagagliaio a 12 V | |||
| Marchio dell' altoparlante | ●JBL | ||
| Quoti di voce | ●6 | ●6 | ●9 |
| Telefono APP telecomando | ●Controllo dell'aria condizionata ●interrogazione/diagnosi sullo stato del veicolo ●Posizionamento/ricerca di veicoli ●servizio per il proprietario ● manutenzione/riparazione della prenotazione |
●Controllo dell'aria condizionata ●interrogazione/diagnosi sullo stato del veicolo ●Posizionamento/ricerca di veicoli ●servizio per il proprietario ● manutenzione/riparazione della prenotazione |
●Controllo dell'aria condizionata ●interrogazione/diagnosi sullo stato del veicolo ●Posizionamento/ricerca di veicoli ●servizio per il proprietario ● manutenzione/riparazione della prenotazione |
| Configurazione dell'illuminazione | |||
| sorgente luminosa a fascia bassa | ●LED | ●LED | ●LED |
| sorgente luminosa a fascio | ●LED | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche dell'illuminazione | |||
| Lampade diurne a LED | ● | ● | ● |
| Adaptativo alla luce vicina e lontana | ● | ● | ● |
| fari automatici | ● | ● | ● |
| luce di sterzo | |||
| luci di nebbia anteriori | ●LED | ●LED | ●LED |
| Modalità pioggia e nebbia dei fari | |||
| Altezza regolabile dei fari | ● | ● | ● |
| dispositivo di pulizia dei fari | |||
| Disattivare i fari in ritardo | |||
| luce di lettura tattile | |||
| Illuminazione ambientale all'interno della vettura | |||
| Vetro/specchio retrovisore | |||
| Vetri a motore anteriori/posteriori | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
| Funzione di sollevamento di una finestra | ●Tutta l'auto | ●Tutta l'auto | ●Tutta l'auto |
| Funzione anti-pignonaggio della finestra | ● | ● | ● |
| Vetro insonorizzato a più strati | ●Fronte | ●Fronte | ●Fronte |
| Funzione dello specchio retrovisore esterno | ● regolazione elettrica ● piegatura elettrica ● riscaldamento dello specchio retrovisore ● piega automatica al blocco |
● regolazione elettrica ● piegatura elettrica ● riscaldamento dello specchio retrovisore ● piega automatica al blocco |
● regolazione elettrica ● piegatura elettrica ●Memoria a specchio retrovisore ● riscaldamento dello specchio retrovisore ● Rotolamento automatico in retromarcia ● piega automatica al blocco |
| Funzione dello specchio retrovisore interno | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico |
| Parasole posteriore | ● | ||
| Vetro laterale posteriore come ombrello | ● Manuale | ||
| Vetro posteriore di protezione della privacy | ● | ||
| Specchio di trucco interno | ● Guidatore + luci ●Vice-conduttore + luci |
● Guidatore + luci ●Vice-conduttore + luci |
● Guidatore + luci ●Vice-conduttore + luci |
| cancelleria posteriore | |||
| Funzione di pulitore di sensori | ●Il senso della pioggia | ●Il senso della pioggia | ●Il senso della pioggia |
| Può essere riscaldato ugello | |||
| Climatizzatore/rifrigerizzatore | |||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AUTOMATICO AC | ●AUTOMATICO AC | ●AUTOMATICO AC |
| Climatizzatore posteriore indipendente | ● | ||
| presa d'aria posteriore | ● | ● | ● |
| Controllo della zona di temperatura | ● | ● | ● |
| Purificatore d'aria per auto | ● | ● | ● |
| P2.5 Dispositivo di filtraggio | ● | ● | ● |
| generatore di ioni negativi | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()