Haval F7x 2019 1.5T 2WD JiZhiChaoWan versionSUV Coupé Compatta Benzina 5 Porte 5 Posti
Come un nuovissimo SUV coupé della serie F di Haval, l'Haval F7x si concentra sui tre pilastri dell'estetica coupé definitiva, della tecnologia intelligente definitiva e delle prestazioni sportive definitive. La famiglia Haval F7x comprende l'edizione Jizhi Trendy Play, l'edizione Jizhi Technology, l'edizione Jizhi Sports e l'edizione Performance.
| Haval F7x 2019 1.5T 2WD JiZhiChaoWan version | Haval F7x 2019 2.0T 2WD JiZhiChaoWan version | Haval F7x 2019 2.0T 2WD JiZhiKeJi version | |
| Configurazione di base | |||
| Classe auto | SUV Compatto | SUV Compatto | SUV Compatto |
| Tipo di energia | Benzina | Benzina | Benzina |
| Data di uscita sul mercato | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 |
| Potenza massima (kW) | 124 | 165 | 165 |
| Coppia massima (Nm) | 285 | 385 | 385 |
| Motore | 1.5T 169CV L4 | 2.0T 224CV L4 | 2.0T 224CV L4 |
| Cambio | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| L*W*H (mm) | 4620*1846*1660 | 4620*1846*1660 | 4620*1846*1660 |
| Struttura carrozzeria | SUV crossover 5 porte 5 posti | SUV crossover 5 porte 5 posti | SUV crossover 5 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | |||
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | |||
| Consumo di carburante combinato NEDC (L/100KM) | 6.6 | 7.1 | 7.1 |
| Consumo di carburante combinato WLTC (L/100KM) | |||
| Carrozzeria | |||
| Lunghezza (mm) | 4620 | 4620 | 4620 |
| Larghezza (mm) | 1846 | 1846 | 1846 |
| Altezza (mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
| Passo (mm) | 2725 | 2750 | 2725 |
| Carreggiata anteriore (mm) | |||
| Carreggiata posteriore (mm) | |||
| Angolo di attacco (°) | 16 | 16 | 16 |
| Angolo di uscita (°) | 16 | 16 | 16 |
| Struttura auto | SUV crossover | SUV crossover | SUV crossover |
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (pz) | 5 | 5 | 5 |
| Volume serbatoio carburante (L) | 56 | 56 | 56 |
| Volume bagagliaio (L) | |||
| Peso a vuoto (KG) | 1590 | 1661 | 1661 |
| Motore | |||
| modello motore | GW4B15A | GW4C20B | GW4C20B |
| Cilindrata (mL) | 1499 | 1967 | 1967 |
| Cilindrata (L) | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| Forma di aspirazione | Sovralimentato | Sovralimentato | Sovralimentato |
| Layout motore | Tap | Tap | Tap |
| Disposizione cilindri | L | L | L |
| Numero di cilindri (pz) | 4 | 4 | 4 |
| Valvole per cilindro (pz) | 4 | 4 | 4 |
| Struttura distribuzione aria | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potenza massima (CV) | 169 | 224 | 224 |
| Potenza massima (KW) | 124 | 165 | 165 |
| Regime di potenza massima (giri/min) | 5000-5600 | 5500 | 5500 |
| Coppia massima (NM) | 285 | 385 | 385 |
| Regime di coppia massima (giri/min) | 1400-3000 | 1800-3600 | 1800-3600 |
| Potenza netta massima (kW) | 120 | 160 | 160 |
| Forma del carburante | benzina | benzina | benzina |
| Etichetta carburante | 92 | 92 | 92 |
| Metodo di alimentazione olio | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| Materiale testata cilindri | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Materiale cilindro | Lega di alluminio | Ghisa | Ghisa |
| Standard ambientali | China VI | China VI | China VI |
| Trasmissione | |||
| Numero di marce | 7 | 7 | 7 |
| Tipo di trasmissione | Trasmissione a doppia frizione a bagno d'olio (DCT) | Trasmissione a doppia frizione a bagno d'olio (DCT) | Trasmissione a doppia frizione a bagno d'olio (DCT) |
| Nome breve | doppia frizione a bagno d'olio a 7 marce | doppia frizione a bagno d'olio a 7 marce | doppia frizione a bagno d'olio a 7 marce |
| Sterzo telaio | |||
| modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione integrale anteriore |
| Forma trazione integrale | |||
| Tipo sospensione anteriore | Sospensione indipendente Macpherson | Sospensione indipendente Macpherson | Sospensione indipendente Macpherson |
| Tipo sospensione posteriore | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante |
| Tipo di assistenza | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura carrozzeria | portante | portante | portante |
| Freni ruote | |||
| Tipo freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| Tipo freno posteriore | disco | disco | disco |
| Tipo freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche pneumatici anteriori | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
| Specifiche pneumatici posteriori | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
| Specifiche ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| Equipaggiamento di sicurezza attivo/passivo | |||
| Airbag principali/passeggero | Guidatore● / Vice guidatore ● | Guidatore● / Vice guidatore ● | Guidatore● / Vice guidatore ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriori● | Anteriori● | Anteriori● |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (tendina) | Anteriore● / Posteriore ● | ||
| Airbag per le ginocchia | |||
| Funzione monitoraggio pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza | ● Tutta l'auto | ● Tutta l'auto | ● Tutta l'auto |
| Interfaccia seggiolino ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antibloccaggio | ● | ● | ● |
| Distribuzione forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controllo trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controllo stabilità carrozzeria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Assistenza al parcheggio | ● | ||
| Sistema di avviso di superamento corsia | ● | ||
| Assistenza al mantenimento della corsia | ● | ||
| Mantenimento centrato della corsia | ● | ||
| Frenata attiva/Sistema di sicurezza attiva | ● | ||
| Avviso di stanchezza del conducente | ● | ● | ● |
| Configurazione assistenza/controllo | |||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Posteriore ● | Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
| Video assistenza alla guida | ●Telecamera posteriore | ●Telecamera panoramica a 360° | ●Telecamera panoramica a 360° |
| Sistema di avviso laterale in retromarcia | ● | ||
| Sistema di cruise control | ●Cruise control | ●Cruise control | ●Cruise control adattivo |
| Commutazione modalità di guida | ●sport ●economy ●standard/comfort ●snow |
●sport ●economy ●standard/comfort ●snow |
●sport ●economy ●standard/comfort ●snow |
| Parcheggio automatico | ● | ||
| Tecnologia start-stop del motore | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| Assistenza in salita | ● | ● | ● |
| Discesa ripida | ● | ● | ● |
| Configurazione esterna / Antifurto | |||
| Tipo tetto apribile | ●Tetto apribile elettrico | ●Tetto apribile panoramico apribile | ●Tetto apribile panoramico apribile |
| Kit estetico sportivo | ● | ● | |
| Materiale cerchi | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Portellone elettrico | |||
| Portellone a induzione | |||
| Memoria posizione portellone elettrico | |||
| Portapacchi | ● | ● | ● |
| Antifurto elettronico motore | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
| Tipo chiave | Chiave a distanza | Chiave a distanza | Chiave a distanza |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di ingresso senza chiave | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Griglia a chiusura attiva | |||
| Bagagliaio remoto | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale volante | ●Vera pelle | ●Vera pelle | ●Vera pelle |
| Regolazione posizione volante | ●Regolazione manuale su/giù + avanti/indietro | ●Regolazione manuale su/giù + avanti/indietro | ●Regolazione manuale su/giù + avanti/indietro |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● |
| Cambio al volante | ● | ● | ● |
| Riscaldamento volante | ⭕ | ||
| Schermo display computer di bordo | ●a colori | ●a colori | ●a colori |
| Cruscotto interamente digitale LCD | ● | ● | ● |
| Dimensioni schermo LCD | ●7'' | ●7'' | ●12.3'' |
| HUD | |||
| Funzione di ricarica wireless per cellulare | Anteriore | ||
| Configurazione sedili | |||
| Materiale sedili | ●Similpelle | ●Similpelle | ●Similpelle |
| Sedile sportivo | |||
| Regolazione sedile principale | ●Regolazione avanti/indietro ●Regolazione schienale ●Regolazione altezza (2 vie) |
●Regolazione avanti/indietro ●Regolazione schienale ●Regolazione altezza (2 vie) |
●Regolazione avanti/indietro ●Regolazione schienale ●Regolazione altezza (2 vie) |
| Regolazione sedile assistente | ●Regolazione avanti/indietro ●Regolazione schienale |
●Regolazione avanti/indietro ●Regolazione schienale |
●Regolazione avanti/indietro ●Regolazione schienale |
| Regolazione elettrica sedili principali/passeggero | Guidatore● | Guidatore● | Guidatore● / Vice guidatore ● |
| Funzione sedili anteriori | ● Riscaldamento ⭕Ventilazione (Guidatore) |
||
| Regolazione sedili posteriori | ●Regolazione schienale | ●Regolazione schienale | ●Regolazione schienale |
| Funzioni sedili posteriori | ⭕Riscaldamento | ||
| Forma abbattimento sedili posteriori | Abbattimento frazionato | Abbattimento frazionato | Abbattimento frazionato |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
| Portabicchieri posteriori | ● | ● | ● |
| Portabicchieri riscaldati/refrigerati | |||
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo centrale a colori | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch |
| Dimensioni schermo centrale | ●9 | ●9 | ●9 |
| GPS | ● | ● | ● |
| Visualizzazione informazioni traffico navigazione | ● | ● | ● |
| Soccorso stradale | ● | ● | ● |
| Bluetooth / telefono auto | ● | ● | ● |
| Connessione telefono/mappatura | ●Connessione/mappatura di fabbrica | ●Connessione/mappatura di fabbrica | ●Connessione/mappatura di fabbrica |
| Sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia●GPS●telefono●AC | ●Multimedia●GPS●telefono●AC | ●Multimedia●GPS●telefono●AC |
| Internet auto | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● |
| Interfaccia multimediale/ricarica | ● USB | ● USB | ● USB |
| Numero di porte USB Type-C | ●Anteriore 2/ Posteriore 1 | ●Anteriore 2/ Posteriore 1 | ●Anteriore 2/ Posteriore 1 |
| Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | |||
| Marca altoparlanti | |||
| Quantità altoparlanti | ●6 | ●6 | ●6 |
| Configurazione illuminazione | |||
| Sorgente luminosa anabbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED |
| Sorgente luminosa abbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche illuminazione | |||
| Luci diurne a LED | ● | ● | ● |
| Fari adattivi | ● | ||
| Fari automatici | ● | ||
| Fari direzionali | ● | ● | ● |
| Fendinebbia anteriori | ●LED | ●LED | ●LED |
| Modalità pioggia e nebbia fari | |||
| Altezza fari regolabile | ● | ● | ● |
| Dispositivo pulizia fari | |||
| Spegnimento ritardato fari | ● | ● | ● |
| Luce di lettura touch | |||
| Illuminazione ambientale interna | |||
| Vetro/Specchietto retrovisore | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
| Funzione alzacristalli one-touch | ● Tutta l'auto | ● Tutta l'auto | ● Tutta l'auto |
| Funzione antipizzicamento finestrini | ● | ● | ● |
| Funzione specchietti retrovisori esterni | ●Regolazione elettrica ●Piegatura elettrica ●Piegatura automatica chiusura auto |
●Regolazione elettrica ●Piegatura elettrica ●Piegatura automatica chiusura auto |
●Regolazione elettrica ●Piegatura elettrica ●Piegatura automatica chiusura auto |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiappannamento automatico | ●Antiappannamento automatico | ●Antiappannamento automatico |
| Parasole finestrino posteriore | |||
| Specchietto di cortesia interno | ●Guidatore + luci ●Guidatore vocale + luci |
●Guidatore + luci ●Guidatore vocale + luci |
●Guidatore + luci ●Guidatore vocale + luci |
| Tergicristallo posteriore | |||
| Funzione tergicristallo sensore | ●Sensore pioggia | ||
| Aria condizionata/frigorifero | |||
| Metodo di controllo temperatura aria condizionata | ●Climatizzatore automatico | ●Climatizzatore automatico | ●Climatizzatore automatico |
| Aria condizionata posteriore indipendente | |||
| Uscita aria posteriore | ● | ● | ● |
| Controllo temperatura a zone | ● | ● | ● |
| Purificatore d'aria per auto | |||
| Dispositivo filtro PM2.5 | ● | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()