ZEEKR 009 versione ME 2022 Nuova auto MPV medio-grande EV elettrica pura nuova auto
Zhejiang ZEEKR Intelligent Technology Co., Ltd. è stata fondata nel marzo 2021 e ha lanciato il marchio ZEEKR e il suo primo prodotto - ZEEKR 001 nell'aprile 2021.
Jikrypton è un'azienda di tecnologia per la mobilità intelligente, intelligente, digitale e basata sui dati, che aderisce al concetto di impresa orientata all'utente, concentrandosi sulla ricerca e sviluppo di tecnologie all'avanguardia per la mobilità elettrica intelligente, costruendo un ecosistema tecnologico e un ecosistema utente, e "co-creando l'esperienza di viaggio definitiva" Vita" come missione, dall'innovazione di prodotto, all'innovazione dell'esperienza utente, all'innovazione del modello di business, si impegna a offrire agli utenti l'esperienza di viaggio definitiva.
La nascita di Jikrypton è diversa dai modelli tradizionali di produzione automobilistica e di nuove potenze. Realizza la rapida evoluzione dei veicoli elettrici puri intelligenti e sviluppa la "Modalità Cripton Estrema" della terza corsia di sviluppo elettrico puro.
ZEEKR si impegna a stabilire un nuovo tipo di relazione con l'utente, realizzando la co-creazione con gli utenti, evolvendosi continuamente in base alle esigenze e alla creatività degli utenti, e realizzando l'integrazione paritaria di imprese e utenti.
Al 1° ottobre 2022, ZEEKR ha annunciato gli ultimi dati di consegna mensili. A settembre, Jikr 001 ha consegnato un totale di 8.276 unità e un totale di 45.481 unità sono state consegnate.
| ZEEKR 009 versione WE 2022 | ZEEKR 009 versione ME 2022 | |
| Configurazione di base | ||
| Classe auto | MPV medio-grande | MPV medio-grande |
| Tipo di energia | Elettrica pura | Elettrica pura |
| Tempo di emissione sul mercato | 2022.11 | 2022.11 |
| Potenza massima (kW) | 400 | 400 |
| Coppia massima (Nm) | 686 | 686 |
| Coppia totale motore elettrico (Nm) | 686 | 686 |
| Motore | - | - |
| Motore elettrico (CV) | 544 | 544 |
| Cambio | - | - |
| L*L*A (mm) | 5209*2024*1848 | 5209*2024*1848 |
| Struttura carrozzeria | 5 porte 6 posti | 5 porte 6 posti |
| Velocità massima (km/h) | 190 | 190 |
| Accelerazione ufficiale 0-100km/h (s) | 4.5 | 4.5 |
| Consumo di carburante combinato NEDC (L/100KM) | - | - |
| Consumo di carburante combinato WLTC (L/100KM) | - | - |
| Carrozzeria | ||
| Lunghezza (mm) | 5209 | 5209 |
| Larghezza (mm) | 2024 | 2024 |
| Altezza (mm) | 1848 | 1848 |
| Passo (mm) | 3205 | 3205 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1701 | 1701 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1713 | 1713 |
| Spazio minimo da terra a pieno carico (mm) | 139 | 139 |
| Angolo di attacco (°) | 12 | 12 |
| Angolo di uscita (°) | 17 | 17 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | - | - |
| Struttura auto | MPV | MPV |
| Metodo di apertura porta | Apertura piatta + porta scorrevole laterale | Apertura piatta + porta scorrevole laterale |
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 |
| Numero di posti (pz) | 6 | 6 |
| Volume serbatoio carburante (L) | - | - |
| Volume bagagliaio (L) | 376-2979 | 376-2979 |
| Peso a vuoto (KG) | 2830 | - |
| Massa massima a pieno carico (KG) | 3320 | - |
| Motore elettrico | ||
| Tipo di motore | PMSM | PMSM |
| Potenza totale motore (kW) | 544 | 544 |
| Coppia totale motore (Nm) | 686 | 686 |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 200 | 200 |
| Coppia massima motore anteriore (Nm) | 343 | 343 |
| Potenza integrata del sistema (kW) | 544 | 544 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Trasmissione | ||
| Numero di marce | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso |
| Nome breve | Trasmissione a singola velocità | Trasmissione a singola velocità |
| Sterzo telaio | ||
| Modalità di guida | Trazione integrale a doppio motore | Trazione integrale a doppio motore |
| Trazione integrale | Trazione integrale elettrica | Trazione integrale elettrica |
| Struttura differenziale centrale | - | - |
| Tipo sospensione anteriore | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante |
| Tipo sospensione posteriore | Sospensione indipendente multilink | Sospensione indipendente multilink |
| Tipo di assistenza | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura carrozzeria | Portante | Portante |
| Freni ruota | ||
| Tipo freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato |
| Tipo freno posteriore | Disco ventilato | Disco ventilato |
| Tipo freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche pneumatici anteriori | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
| Specifiche pneumatici posteriori | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
| Specifiche ruota di scorta | No | No |
| Attrezzatura di sicurezza attiva/passiva | ||
| Airbag conducente/passeggero | Conducente● / Vice conducente● | Conducente● / Vice conducente● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriori● / Posteriori - | Anteriori● / Posteriori - |
| Airbag testa anteriori/posteriori (tendina) | Anteriori● / Posteriori● | Anteriori● / Posteriori● |
| Airbag ginocchia | - | - |
| Airbag cuscino sedile passeggero | - | - |
| Protezione automatica pedoni | - | - |
| Funzione monitoraggio pressione pneumatici | Visualizzazione pressione pneumatici | Visualizzazione pressione pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza | Tutta l'auto | Tutta l'auto |
| Interfaccia seggiolino ISOFIX | ● | ● |
| ABS antibloccaggio | ● | ● |
| Distribuzione forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| Controllo trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
| Controllo stabilità veicolo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| Assistenza al parcheggio | ● | ● |
| Sistema di avviso di superamento corsia | ● | ● |
| Assistenza al mantenimento della corsia | ● | ● |
| Mantenimento centrato della corsia | ● | ● |
| Frenata attiva/Sistema di sicurezza attiva | ● | ● |
| Allarme guida affaticata | ● | ● |
| Avviso di collisione frontale | ● | ● |
| Configurazione assistenza/controllo | ||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriori● / Posteriori ● | Anteriori● / Posteriori ● |
| Video assistenza alla guida | ●Telecamera panoramica a 360° | ●Telecamera panoramica a 360° |
| Sistema di avviso laterale in retromarcia | - | - |
| Sistema di cruise control | ●Cruise control adattivo | ●Cruise control adattivo |
| Commutazione modalità di guida | ●sport ●Economica ●Standard/comfort ●Neve | ●sport ●Economica ●Standard/comfort ●Neve |
| Parcheggio automatico | ● | ● |
| Tecnologia start-stop motore | - | - |
| Freno di stazionamento automatico | ● | ● |
| Assistenza in salita | ● | ● |
| Discesa ripida | ● | ● |
| Sospensioni regolabili | ● | ● |
| Sospensioni pneumatiche | ● | ● |
| Livello assistenza alla guida | L2 | L2 |
| Configurazione esterna / Antifurto | ||
| Tipo tettuccio apribile | ●tetto apribile segmentato non apribile | ●tetto apribile segmentato non apribile |
| Kit estetico sportivo | - | - |
| Materiale cerchi | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Porta a suzione elettrica | Anteriore | Anteriore |
| Porta scorrevole laterale | Elettrica su due lati | Elettrica su due lati |
| Portellone elettrico | ● | ● |
| Portellone con sensore | - | - |
| Memoria posizione portellone elettrico | ● | ● |
| Portapacchi | - | - |
| Immobilizzatore elettronico motore | - | - |
| Chiusura centralizzata interna | ● | ● |
| Tipo chiave | Chiave remota/Chiave Bluetooth/Chiave NFC | Chiave remota/Chiave Bluetooth/Chiave NFC |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● |
| Funzione di accesso senza chiave | Tutta l'auto | Tutta l'auto |
| Avviso a bassa velocità | ● | ● |
| Configurazione interna | ||
| Materiale volante | ●Vera pelle | ●Vera pelle |
| Regolazione posizione volante | ●Regolazione manuale su e giù | ●Regolazione manuale su e giù |
| Forma cambio | Cambio elettronico | Cambio elettronico |
| Volante multifunzione | ● | ● |
| Cambio al volante | - | - |
| Riscaldamento volante | ● | ● |
| Schermo display computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato |
| Cruscotto interamente LCD | ● | ● |
| Dimensioni schermo cruscotto LCD | ●10.25'' | ●10.25'' |
| HUD | - | - |
| Registratore integrato | ● | ● |
| Riduzione automatica del rumore | - | - |
| Caricabatterie wireless | ●Anteriore | ●Anteriore |
| Configurazione sedili | ||
| Materiale sedili | ●Vera pelle | ●Vera pelle |
| Sedili sportivi | - | - |
| Regolazione sedile principale | ●Regolazione avanti e indietro ●Regolazione schienale ●Regolazione altezza (4 vie) ●Supporto lombare (4 vie) | ●Regolazione avanti e indietro ●Regolazione schienale ●Regolazione altezza (4 vie) ●Supporto lombare (4 vie) |
| Regolazione sedile assistente | ●Regolazione avanti e indietro ●Regolazione schienale ●Regolazione altezza (4 vie) | ●Regolazione avanti e indietro ●Regolazione schienale ●Regolazione altezza (4 vie) |
| Regolazione elettrica sedile conducente/passeggero | Conducente● / Vice conducente● | Conducente● / Vice conducente● |
| Funzione sedili anteriori | ●Riscaldamento ●Ventilazione ●Massaggio (conducente) | ●Riscaldamento ●Ventilazione ●Massaggio (conducente) |
| Funzione memoria sedili E | Conducente/posteriore | Conducente/posteriore |
| Pulsante boss posteriore | ● | ● |
| Regolazione sedili seconda fila | ●Regolazione avanti e indietro ●Regolazione schienale ●Regolazione poggiagambe | ●Regolazione avanti e indietro ●Regolazione schienale ●Regolazione poggiagambe |
| Regolazione elettrica sedili 2a fila | ● | ● |
| Funzione sedili 2a fila | ●Riscaldamento ●Ventilazione ●Massaggio | ●Riscaldamento ●Ventilazione ●Massaggio |
| Sedili indipendenti 2a fila | ● | ● |
| Disposizione sedili | ●2-2-2 | ●2-2-2 |
| Forma abbattimento sedili posteriori | Proporzionale | Proporzionale |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriori● / Posteriori ● | Anteriori● / Posteriori ● |
| Portabicchieri posteriore | ● | ● |
| Configurazione multimediale | ||
| Schermo centrale a colori | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch |
| Dimensioni schermo centrale | ●15.4'' | ●15.4'' |
| GPS | ● | ● |
| Telefono Bluetooth | ● | ● |
| Connessione telefono/mirroring | ● | ● |
| Sistema riconoscimento vocale | ● | ● |
| Internet auto | ● | ● |
| 4G/5G OTA WIFI | 5G | 5G |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB ●HDIMI ●Type-C | ●USB ●HDIMI ●Type-C |
| Numero porte USB Type-C | Anteriori 2/Posteriori 2 | Anteriori 2/Posteriori 2 |
| Presa 12V vano bagagli | ● | ● |
| Marca altoparlanti | YAMAHA | YAMAHA |
| Quantità altoparlanti | 20 | 20 |
| Controllo remoto app telefono | ● | ● |
| Configurazione illuminazione | ||
| Sorgente luminosa anabbagliante | ●LED | ●LED |
| Sorgente luminosa abbagliante | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche illuminazione | Forma a matrice | Forma a matrice |
| Luci diurne a LED | ● | ● |
| Abbaglianti/anabbaglianti adattivi automatici | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● |
| Luce di svolta | - | - |
| Faro di svolta | ● | ● |
| Modalità fari pioggia e nebbia | - | - |
| Altezza fari regolabile | ● | ● |
| Dispositivo pulizia fari | - | - |
| Spegnimento ritardato fari | ● | ● |
| Luce di lettura touch | ● | ● |
| Illuminazione ambientale interna | ● | ● |
| Vetri/Specchietti retrovisori | ||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriori● / Posteriori ● | Anteriori● / Posteriori ● |
| Funzione alzacristallo singolo | ●Tutta l'auto | ●Tutta l'auto |
| Funzione antipizzicamento finestrino | ● | ● |
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione elettrica ●Chiusura elettrica ●Memoria elettrica ●Riscaldamento ●Ribaltamento automatico ●Chiusura automatica ●Antiriflesso automatico | ●Regolazione elettrica ●Chiusura elettrica ●Memoria elettrica ●Riscaldamento ●Ribaltamento automatico ●Chiusura automatica ●Antiriflesso automatico |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiriflesso automatico | ●Antiriflesso automatico |
| Tendalino parasole posteriore | - | - |
| Vetri posteriori oscurati | ● | ● |
| Specchietto di cortesia interno | Conducente● / Vice conducente ● | Conducente● / Vice conducente ● |
| Tergicristallo posteriore | ● | ● |
| Funzione tergicristallo sensore | ● | ● |
| Aria condizionata/Refrigeratore | ||
| Metodo controllo temperatura aria condizionata | ●CLIMA AUTOMATICO | ●CLIMA AUTOMATICO |
| Aria condizionata indipendente posteriore | ● | ● |
| Uscita aria posteriore | ● | ● |
| Controllo zona temperatura | ● | ● |
| Purificatore d'aria auto | ● | ● |
| Filtro PM2.5 | ● | ● |
| Generatore di anioni | - | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()