ZEEKR 009 ME Versione 2022 Luxury Medium Large MPV 6 posti 400kw Zeekr 009
Il Zeekr 009 è un minivan di lusso completamente elettrico che sarà prodotto dal produttore automobilistico cinese Geely e venduto sotto il marchio Zeekr premium EV dall'inizio del 2023.L' 009 sarà il secondo veicolo di produzione sotto il marchio Zeekr.Il Zeekr 009 minivan elettrico è stato presentato per la prima volta online nell'agosto 2022.Si basa sulla piattaforma Geely Sustainable Experience Architecture 1 (SEA) per veicoli elettrici, che viene utilizzato anche dal Zeekr 001 e dal Lotus Eletre e dal Polestar 3 e 5.
| ZEEKR 009 WE versione 2022 | ZEEKR 009 ME versione 2022 | |
| Configurazione di base | ||
| Classe auto | Veicoli a motore di medie e grandi dimensioni | Veicoli a motore di medie e grandi dimensioni |
| Tipo di energia | Puri elettrici | Puri elettrici |
| Tempo di emissione di mercato | 2022.11 | 2022.11 |
| Potenza massima ((kw) | 400 | 400 |
| Massima torcia ((Nm) | 686 | 686 |
| Potenza totale del motore elettrico ((N.m.) | 686 | 686 |
| Motore | - | - |
| Motore elettrico | 544 | 544 |
| cambio | - | - |
| L*W*H(mm) | 5209*2024*1848 | 5209*2024*1848 |
| Struttura del corpo | 5 porte 6 sedili | 5 porte 6 sedili |
| Velocità massima (km/h) | 190 | 190 |
| Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | 4.5 | 4.5 |
| Consumo complessivo di carburante NEDC (L/100KM) | - | - |
| Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100KM) | - | - |
| Carrozzeria | ||
| Lunghezza ((mm) | 5209 | 5209 |
| larghezza ((mm) | 2024 | 2024 |
| altezza ((mm) | 1848 | 1848 |
| base delle ruote ((mm) | 3205 | 3205 |
| base delle ruote anteriori ((mm) | 1701 | 1701 |
| base delle ruote posteriori ((mm) | 1713 | 1713 |
| spazio minimo a pieno carico dal pavimento ((mm) | 139 | 139 |
| angolo di avvicinamento (°) | 12 | 12 |
| angolo di partenza (°) | 17 | 17 |
| Radius minimo di rotazione (m) | - | - |
| Struttura dell'auto | Veicoli a motore | Veicoli a motore |
| metodo di apertura della porta | Porta scorrevole laterale aperta | Porta scorrevole laterale aperta |
| Numero di porte (PC) | 5 | 5 |
| Numero di posti (PC) | 6 | 6 |
| Volume del serbatoio di carburante (L) | - | - |
| Volume del tronco (L) | 376-2979 | 376-2979 |
| Peso di frenata (kg) | 2830 | - |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 3320 | - |
| Motore elettrico | ||
| Tipo di motore | PMSM | PMSM |
| Potenza totale del motore (kw) | 544 | 544 |
| Torque totale del motore (N.m) | 686 | 686 |
| Potenza massima del motore anteriore (kW) | 200 | 200 |
| Torsione massima del motore anteriore (N.m) | 343 | 343 |
| Potenza integrata nel sistema (kW) | 544 | 544 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
| Trasmissione | ||
| Numero di ingranaggi | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione | Casella di marcia con rapporto dentale fisso | Casella di marcia con rapporto dentale fisso |
| nome corto | Trasmissione a velocità singola | Trasmissione a velocità singola |
| Guida del telaio | ||
| modalità di guida | di cilindrata inferiore o uguale a 1000 cm3 | di cilindrata inferiore o uguale a 1000 cm3 |
| a trazione integrale | Motori elettrici a trazione integrale | Motori elettrici a trazione integrale |
| struttura differenziale centrale | - | - |
| Tipo di sospensione anteriore | Suspensione indipendente a doppio braccio a forcella | Suspensione indipendente a doppio braccio a forcella |
| tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
| tipo di boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portamento di carico | portamento di carico |
| frenata delle ruote | ||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo di freno posteriore | disco ventilato | disco ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica del pneumatico anteriore | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
| specifica del pneumatico posteriore | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
| Specifica del pneumatico di ricambio | - No, no. | - No, no. |
| Attrezzature di sicurezza attiva/passiva | ||
| Airbag principale/passageri | Guidatore● / vice-guidatore● | Guidatore● / vice-guidatore● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Fronte● / Posteriore - | Fronte● / Posteriore - |
| Airbag per la testa anteriore/posteriore (cortina) | Anteriore● /posteriore● | Anteriore● /posteriore● |
| Airbag per ginocchio | - | - |
| Airbag sul cuscino del sedile del passeggero | - | - |
| Protezione auto pedoni | - | - |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Indicazione della pressione dei pneumatici | Indicazione della pressione dei pneumatici |
| Segnalazione della cintura di sicurezza | tutta l'auto | tutta l'auto |
| Interfaccia del sedile per bambini ISOFIX | ● | ● |
| ABS antiblocco | ● | ● |
| Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC) | ● | ● |
| L'assistente di frenatura (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | ● | ● |
| Sistema di avviso di uscita dalla corsia | ● | ● |
| Assistenza al mantenimento della corsia | ● | ● |
| Manutenzione della corsia a centro | ● | ● |
| Sistema di frenata attiva/sistema di sicurezza attiva | ● | ● |
| Alarme di guida per stanchezza | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● |
| Configurazione assist/control | ||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
| Video di assistenza alla guida | ● fotocamera 360° | ● fotocamera 360° |
| Sistema di avvertimento laterale per il retro | - | - |
| sistema di crociera | ●cruciera adattabile | ●cruciera adattabile |
| Cambiamento di modalità di guida | ●Sport ●Economico ●Standard/comfort ●Neve | ●Sport ●Economico ●Standard/comfort ●Neve |
| Parcheggio automatico | ● | ● |
| Tecnologia di avvio-arresto del motore | - | - |
| tenuta automatica | ● | ● |
| Assistenza in collina | ● | ● |
| discesa ripida | ● | ● |
| Suspensione variabile | ● | ● |
| sospensione pneumatica | ● | ● |
| Livello di guida assistita | L2 | L2 |
| Configurazione esterna / anti-furto | ||
| tipo di tetto solare | ●Le lucernarie a segmento non possono essere aperte | ●Le lucernarie a segmento non possono essere aperte |
| Kit di apparenza sportiva | - | - |
| Materiale per cerchiera | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
| Porte ad accensione elettrica | Frontale | Frontale |
| Porta scorrevole laterale | elettrico a due lati | elettrico a due lati |
| Baule elettrico | ● | ● |
| Senti il portello posteriore | - | - |
| Memoria di posizione elettrica del tronco | ● | ● |
| scaffalatore per tetto | - | - |
| Immobilizzatore elettronico del motore | - | - |
| serratura centrale interna | ● | ● |
| tipo di chiave | Chiave remota/chiave Bluetooth/chiave NFC | Chiave remota/chiave Bluetooth/chiave NFC |
| sistema di avvio senza chiave | ● | ● |
| Funzione di ingresso senza chiave | tutta l'auto | tutta l'auto |
| Avvertimento di bassa velocità | ● | ● |
| Configurazione interna | ||
| Materiale del volante | ●Pelle autentica | ●Pelle autentica |
| Regolazione della posizione del volante | ● regolazione manuale su e giù | ● regolazione manuale su e giù |
| Modulo di turno | Trasmissione elettronica | Trasmissione elettronica |
| Volante multifunzione | ● | ● |
| cambio del volante | - | - |
| Riscaldamento del volante | ● | ● |
| Schermata del computer di viaggio | ●Coloroso | ●Coloroso |
| Pannello LCD completo | ● | ● |
| Dimensione del contatore LCD | ● 10,25" | ● 10,25" |
| HUD | - | - |
| incorporato in registratore | ● | ● |
| Riduzione automatica del rumore | - | - |
| caricabatterie senza fili | ●Fronte | ●Fronte |
| Configurazione del sedile | ||
| materiale del sedile | ●Pelle autentica | ●Pelle autentica |
| Sedile in stile sportivo | - | - |
| regolazione del sedile principale | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione del poggiamento posteriore ● regolazione dell'altezza (4-way) ● supporto lombare (4-way) | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione del poggiamento posteriore ● regolazione dell'altezza (4-way) ● supporto lombare (4-way) |
| Regolazione assistita del sedile | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione del poggiamento posteriore ● regolazione dell'altezza (4 direzioni) | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione del poggiamento posteriore ● regolazione dell'altezza (4 direzioni) |
| Regolazione elettrica del sedile principale/passagero | Guidatore● / vice-guidatore● | Guidatore● / vice-guidatore● |
| funzione del sedile anteriore | ●riscaldamento ●ventilazione ●massaggio ((guidatore) | ●riscaldamento ●ventilazione ●massaggio ((guidatore) |
| Funzione di memoria dei sedili E | Conduttore / schienale | Conduttore / schienale |
| Buttone del capo posteriore | ● | ● |
| Regolazione del sedile della seconda fila | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dell'appoggio posteriore | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dell'appoggio posteriore |
| Seggiolini di seconda fila E-adjust | ● | ● |
| Funzione dei sedili della seconda fila | ●riscaldamento ●ventilazione ●massaggio | ●riscaldamento ●ventilazione ●massaggio |
| Sedie di seconda fila sedie indipendenti | ● | ● |
| I sedili si allineano | ●2-2-2 | ●2-2-2 |
| sedile posteriore abbassato | Proporzionalmente | Proporzionalmente |
| Appoggio braccio centrale anteriore/posteriore | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
| portabicchiere posteriore | ● | ● |
| Configurazione multimediale | ||
| schermo a colori del comando centrale | ● schermo LCD touch | ● schermo LCD touch |
| Dimensione dello schermo di controllo centrale | ● 15,4' | ● 15,4' |
| GPS | ● | ● |
| Telefono bluetooth | ● | ● |
| Connessione telefonica/mapping | ● | ● |
| sistema di riconoscimento vocale | ● | ● |
| Internet per auto | ● | ● |
| 4G/5G OTA WIFI | 5G | 5G |
| Interfaccia multimediale/carica | ●USB ●HDIMI ●Tipo C | ●USB ●HDIMI ●Tipo C |
| Numero di porte USB di tipo C | Prima 2/Porta 2 | Prima 2/Porta 2 |
| Interfaccia di alimentazione del bagagliaio a 12 V | ● | ● |
| Marchio dell' altoparlante | Yamaha | Yamaha |
| Quoti di voce | 20 | 20 |
| Telefono APP telecomando | ● | ● |
| Configurazione dell'illuminazione | ||
| sorgente luminosa a fascia bassa | ●LED | ●LED |
| sorgente luminosa a fascio | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche dell'illuminazione | Modulo di matrice | Modulo di matrice |
| Lampade diurne a LED | ● | ● |
| Auto-adattamento ad alta e bassa illuminazione | ● | ● |
| fari automatici | ● | ● |
| Girare la luce di assistenza | - | - |
| Faretti a rotazione | ● | ● |
| Modalità pioggia e nebbia dei fari | - | - |
| Altezza regolabile dei fari | ● | ● |
| dispositivo di pulizia dei fari | - | - |
| Disattivare i fari in ritardo | ● | ● |
| luce di lettura tattile | ● | ● |
| Illuminazione ambientale all'interno della vettura | ● | ● |
| Vetro/specchio retrovisore | ||
| Vetri a motore anteriori/posteriori | Anteriore● / Posteriore ● | Anteriore● / Posteriore ● |
| Funzione di sollevamento di una finestra | ● Tutto auto | ● Tutto auto |
| Funzione anti-pignonaggio della finestra | ● | ● |
| Funzione dello specchio retrovisore esterno | ● regolazione elettrica ● piegatura azionata elettricamente ● memoria elettrica ● riscaldamento ● ripiegatura automatica ● piegatura automatica | ● regolazione elettrica ● piegatura azionata elettricamente ● memoria elettrica ● riscaldamento ● ripiegatura automatica ● piegatura automatica |
| Funzione dello specchio retrovisore interno | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico |
| Cortina ombrello posteriore | - | - |
| Finestra di privacy posteriore | ● | ● |
| specchio di vanità interno | Guidatore● / vice-guidatore ● | Guidatore● / vice-guidatore ● |
| cancelleria posteriore | ● | ● |
| Funzione di pulitore di sensori | ● | ● |
| Climatizzatore/rifrigerizzatore | ||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AUTOMATICO AC | ●AUTOMATICO AC |
| Climatizzatore posteriore indipendente | ● | ● |
| presa d'aria posteriore | ● | ● |
| controllo della zona di temperatura | ● | ● |
| Purificatore d'aria per auto | ● | ● |
| filtro PM2,5 | ● | ● |
| Generatore di anioni | - | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()