Hyundai Lafesta 2023 270T N Line DLX Edizione Deluxe Benzina Turbo Carro
La LA FESTA Fiesta, una berlina sportiva di Beijing Hyundai, è posizionata come "auto di fascino tecnologico ad alte prestazioni" ed è una berlina sportiva ad alte prestazioni progettata specificamente per il mercato cinese. È la prima auto prodotta in serie ad adottare il più recente concetto di design Sensous Sports globale di Hyundai, combinando mobilità e moda; Accelerazione a una velocità di 7,6 secondi per 100 chilometri, dotata di Baidu Intelligent Internet Connection 2.0 e nove tecnologie ADAS, il sistema di sicurezza intelligente "Intelligent Heart in One" di Hyundai Smart Sense. Il lancio della LA FESTA Fiesta ha colmato il divario di Beijing Hyundai nel segmento delle berline sportive ad alte prestazioni, migliorando ulteriormente la matrice di prodotti di Beijing Hyundai e approfondendo continuamente la strategia di localizzazione 2.0
| Hyundai Lafesta 2023 270T N Line GLX Edizione Elite | Hyundai Lafesta 2023 270T N Line DLX Edizione Deluxe | Hyundai Lafesta 2023 270T N Line TOP Edizione Flagship | |
| Configurazione di base | |||
| Classe auto | Auto compatta | Auto compatta | Auto compatta |
| Tipo di energia | Benzina | Benzina | Benzina |
| Tempo di emissione sul mercato | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
| Potenza massima (kW) | 147 | 147 | 147 |
| Coppia massima (Nm) | 253 | 253 | 253 |
| Motore | 1.5T 200CV L4 | 1.5T 200CV L4 | 1.5T 200CV L4 |
| Cambio | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| L*W*H (mm) | 4690*1790*1425 | 4690*1790*1425 | 4690*1790*1425 |
| Struttura carrozzeria | Berlina 4 porte 5 posti | Berlina 4 porte 5 posti | Berlina 4 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 220 | 220 | 220 |
| Accelerazione misurata 0-100 km/h (s) | 9.29 | ||
| Frenata misurata 0-100 km/h (s) | 39.88 | ||
| Consumo di carburante WLTC combinato (L/100KM) | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| Carrozzeria | |||
| Lunghezza (mm) | 4690 | 4690 | 4690 |
| Larghezza (mm) | 1790 | 1790 | 1790 |
| Altezza (mm) | 1425 | 1425 | 1425 |
| Passo (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1549 | 1549 | 1549 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1562 | 1562 | 1562 |
| Angolo di attacco (°) | 12 | 12 | 12 |
| Angolo di uscita (°) | 16 | 116 | 16 |
| Struttura auto | Berlina | Berlina | Berlina |
| Metodo di apertura porta | Apertura piatta | Apertura piatta | Apertura piatta |
| Numero di porte (pz) | 4 | 4 | 4 |
| Numero di posti (pz) | 5 | 5 | 5 |
| Volume serbatoio carburante (L) | 53 | 53 | 53 |
| Volume bagagliaio (L) | 475 | 475 | 475 |
| Peso a vuoto (KG) | 1420 | 1420 | 1420 |
| Massa massima a pieno carico (KG) | 1860 | 1860 | 1860 |
| Motore | |||
| Modello motore | G4FS | G4FS | G4FS |
| Cilindrata (mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Cilindrata (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Forma di aspirazione | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Layout motore | Tap | Tap | Tap |
| Disposizione cilindri | L | L | L |
| Numero di cilindri (pz) | 4 | 4 | 4 |
| Valvole per cilindro (pz) | 4 | 4 | 4 |
| Struttura distribuzione aria | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potenza massima (CV) | 200 | 200 | 200 |
| Potenza massima (KW) | 147 | 147 | 147 |
| Regime di potenza massima (giri/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Coppia massima (NM) | 253 | 253 | 253 |
| Regime di coppia massima (giri/min) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 |
| Potenza netta massima (kW) | 147 | 147 | 147 |
| Forma carburante | Benzina | Benzina | Benzina |
| Etichetta carburante | 92 | 92 | 92 |
| Metodo di alimentazione olio | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| Materiale testata cilindri | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Materiale cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Standard ambientali | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
| Trasmissione | |||
| Numero di marce | 7 | 7 | 7 |
| Tipo di trasmissione | DCT | DCT | DCT |
| Nome breve | 7 Frizione a doppia frizione a secco | 7 Frizione a doppia frizione a secco | 7 Frizione a doppia frizione a secco |
| Sterzo telaio | |||
| Modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
| Trazione integrale | |||
| Struttura differenziale centrale | |||
| Tipo sospensione anteriore | Sospensione indipendente Macpherson | Sospensione indipendente Macpherson | Sospensione indipendente Macpherson |
| Tipo sospensione posteriore | Sospensione indipendente multilink | Sospensione indipendente multilink | Sospensione indipendente multilink |
| Tipo di assistenza | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura carrozzeria | Portante | Portante | Portante |
| Frenata ruote | |||
| Tipo freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
| Tipo freno posteriore | Disco | Disco | Disco |
| Tipo freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche pneumatici anteriori | 225/40/R18 | 225/40/R18 | 225/40/R18 |
| Specifiche pneumatici posteriori | 225/40/R18 | 225/40/R18 | 225/40/R18 |
| Specifiche ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| Attrezzatura di sicurezza attiva/passiva | |||
| Airbag principali/passeggero | Conducente● / Passeggero ● | Conducente● / Passeggero ● | Conducente● / Passeggero ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore● | Anteriore● | Anteriore● |
| Airbag testa anteriori/posteriori (tendina) | Anteriori● / Posteriori ● | Anteriori● / Posteriori ● | Anteriori● / Posteriori ● |
| Airbag ginocchia | |||
| Funzione monitoraggio pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza | ● Anteriore | ● Anteriore | ● Anteriore |
| Interfaccia seggiolino ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antibloccaggio | ● | ● | ● |
| Distribuzione forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controllo trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controllo stabilità carrozzeria (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Assistenza parallela | ● | ||
| Sistema di avviso di superamento corsia | ● | ● | |
| Assistenza al mantenimento della corsia | ● | ● | |
| Mantenimento centrato corsia | ● | ● | |
| Sistema di frenata attiva/sicurezza attiva | ● | ● | |
| Suggerimenti guida in stato di affaticamento | ● | ● | |
| Avviso di collisione frontale | ● | ● | |
| Assistenza/Configurazione controllo | |||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore●/Posteriore ● | Anteriore●/Posteriore ● | |
| Video assistenza alla guida | ● Immagine di retromarcia | ● Immagine di retromarcia | ● Immagine di retromarcia |
| Sistema di avviso laterale in retromarcia | ● | ||
| Sistema di cruise control | ● Cruise control | ● Cruise control | ● Cruise control adattivo a tutta velocità |
| Commutazione modalità di guida | ● Sportivo ● Economico ● Standard/Comfort |
● Sportivo ● Economico ● Standard/Comfort |
● Sportivo ● Economico ● Standard/Comfort |
| Parcheggio automatico | |||
| Tecnologia start-stop motore | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| Assistenza in salita | ● | ● | ● |
| Discesa ripida | |||
| Caratteristiche sospensioni variabili | |||
| Sistemi di assistenza alla guida | ● Hyundai Smart Sense | ||
| Classe di guida assistita | ● L2 | ||
| Configurazione esterna / Antifurto | |||
| Tipo tettuccio apribile | ● Tettuccio apribile elettrico | ● Tettuccio apribile elettrico | ● Tettuccio apribile elettrico |
| Kit estetico sportivo | ● | ● | ● |
| Materiale cerchi | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Portellone elettrico | |||
| Portellone a induzione | ● | ● | ● |
| Memoria posizione portellone elettrico | |||
| Portapacchi | |||
| Antifurto elettronico motore | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
| Tipo chiave | ● Chiave remota | ● Chiave remota ● Chiave Bluetooth |
● Chiave remota ● Chiave Bluetooth |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di accesso senza chiave | ● Anteriore | ● Anteriore | ● Anteriore |
| Griglia a chiusura attiva | |||
| Pedana laterale | |||
| Bagagliaio remoto | ● | ● | |
| Configurazione interna | |||
| Materiale volante | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione posizione volante | ● Regolazione manuale su/giù + anteriore/posteriore | ● Regolazione manuale su/giù + anteriore/posteriore | ● Regolazione manuale su/giù + anteriore/posteriore |
| Forma cambio | ● Cambio a pulsante | ● Cambio a pulsante | ● Cambio a pulsante |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● |
| Cambio al volante | ● | ● | ● |
| Riscaldamento volante | ● | ||
| Schermo display computer di bordo | ● A colori | ● A colori | ● A colori |
| Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● |
| Dimensioni schermo LCD | ● 10.25'' | ● 10.25'' | ● 10.25'' |
| HUD | |||
| Funzione di ricarica wireless per cellulare | ● Anteriore | ||
| Configurazione sedili | |||
| Materiale sedili | ● Mix pelle/tessuto scamosciato | ● Mix pelle/tessuto scamosciato | ● Mix pelle/tessuto scamosciato |
| Sedile sportivo | ● | ● | ● |
| Regolazione sedile principale | ● Regolazione anteriore/posteriore ● Regolazione schienale ● Regolazione altezza (2 vie) |
● Regolazione anteriore/posteriore ● Regolazione schienale ● Regolazione altezza (4 vie) |
● Regolazione anteriore/posteriore ● Regolazione schienale ● Regolazione altezza (4 vie) |
| Regolazione sedile assistente | ● Regolazione anteriore/posteriore ● Regolazione schienale ● Regolazione altezza (2 vie) |
● Regolazione anteriore/posteriore ● Regolazione schienale ● Regolazione altezza (2 vie) |
● Regolazione anteriore/posteriore ● Regolazione schienale ● Regolazione altezza (2 vie) |
| Regolazione elettrica sedili principali/passeggero | Conducente | Conducente● / Passeggero ● | |
| Funzione sedile anteriore | ● Riscaldamento ● Ventilazione |
||
| Funzione memoria sedile elettrico | |||
| Pulsante regolazione sedile passeggero posteriore | |||
| Regolazione sedile seconda fila | |||
| Funzione sedile seconda fila | |||
| Sedili indipendenti seconda fila | |||
| Disposizione sedili | |||
| Sedili posteriori abbattibili | Abbattimento proporzionale | Abbattimento proporzionale | |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore● | Anteriore●/Posteriore ● | Anteriore●/Posteriore ● |
| Portabicchieri posteriore | ● | ● | |
| Portabicchieri riscaldati/refrigerati | |||
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo centrale a colori | ● Touch screen LCD | ● Touch screen LCD | ● Touch screen LCD |
| Dimensioni schermo centrale | ● 10.25'' | ● 10.25'' | ● 10.25'' |
| GPS | ● | ● | |
| Visualizzazione informazioni traffico navigazione | ● | ● | |
| Chiamata di emergenza stradale | ● | ● | |
| Telefono Bluetooth | ● | ● | ● |
| Connessione telefono/mirroring | ● CarLife | ● CarLife | ● CarLife |
| Sistema di riconoscimento vocale | ● Multimediale ● GPS ● Telefono ● Climatizzatore ● Tettuccio apribile |
● Multimediale ● GPS ● Telefono ● Climatizzatore ● Tettuccio apribile |
|
| Sistema intelligente del veicolo | ● Bluelink | ● Bluelink | |
| Internet auto | ● | ● | |
| 4G/5G | ● 4G | ● 4G | |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | |
| Hotspot Wi-Fi | |||
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ● USB | ● USB | ● USB |
| Numero di porte USB Type-C | ● Anteriore 3/ Posteriore 1 | ● Anteriore 3/ Posteriore 1 | ● Anteriore 3/ Posteriore 1 |
| Interfaccia presa 12V vano bagagli | ● | ● | ● |
| Marca altoparlanti | |||
| Quantità altoparlanti | ● 8 | ● 8 | ● 8 |
| Controllo remoto tramite app mobile | ● Controllo porte ● Avviamento veicolo ● Controllo climatizzatore ● Query/diagnosi stato veicolo |
● Controllo porte ● Avviamento veicolo ● Controllo climatizzatore ● Query/diagnosi stato veicolo |
|
| Configurazione illuminazione | |||
| Fonte luminosa anabbagliante | ● LED | ● LED | ● LED |
| Fonte luminosa abbagliante | ● LED | ● LED | ● LED |
| Caratteristiche illuminazione | |||
| Luci diurne a LED | ● | ● | ● |
| Luci adattive abbaglianti/anabbaglianti | ● | ● | |
| Fari automatici | ● | ● | ● |
| Fari direzionali | |||
| Luci di svolta | |||
| Fendinebbia anteriori | |||
| Modalità pioggia e nebbia fari | |||
| Altezza fari regolabile | ● | ● | ● |
| Dispositivo pulizia fari | |||
| Spegnimento fari con ritardo | ● | ● | ● |
| Luce di lettura touch | |||
| Illuminazione ambientale abitacolo | |||
| Vetro/Specchietto retrovisore | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriori● / Posteriori ● | Anteriori● / Posteriori ● | Anteriori● / Posteriori ● |
| Funzione alzacristallo singolo | ● Conducente | ● Tutta l'auto | ● Tutta l'auto |
| Funzione antipizzicamento alzacristalli | ● | ● | ● |
| Vetro insonorizzato multistrato | |||
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ● Regolazione elettrica ● Ripiegamento elettrico |
● Regolazione elettrica ● Ripiegamento elettrico ● Riscaldamento specchietto retrovisore ● Ripiegamento automatico alla chiusura |
● Regolazione elettrica ● Ripiegamento elettrico ● Riscaldamento specchietto retrovisore ● Ripiegamento automatico alla chiusura |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale |
| Vetri privacy laterali posteriori | |||
| Specchietto di cortesia interno | ● Conducente ● Conducente vocale |
● Conducente ● Conducente vocale |
● Conducente+luci ● Conducente vocale +luci |
| Tergicristallo posteriore | |||
| Funzione tergicristallo sensore | |||
| Aria condizionata/Frigorifero | |||
| Metodo di controllo temperatura aria condizionata | ● Climatizzatore manuale | ● Climatizzatore automatico | ● Climatizzatore automatico |
| Aria condizionata indipendente posteriore | |||
| Uscita aria posteriore | ● | ● | ● |
| Controllo temperatura a zone | |||
| Purificatore d'aria per auto | ● | ● | |
| Dispositivo filtro PM2.5 | ● | ● | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()